 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Yenibosnaa'nın en işlek Caddesi'nde 2 + 1 kiralık | m² (Brüt): 75 m² (Net): 65 Oda Sayısı: 2+1 | 26.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | İstanbul/Bahçelievler | 
|  | METROYA AVM YE YÜRÜME İSKANLI OTOPARKLI ARA KAT SATILIK 2+1 | m² (Brüt): 95 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 5.250.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | KOŞUYOLUNDA 400m2 3+1 MÜSTAKİL VİLLA | m² (Brüt): 400 m² (Net): 375 Açık Alan m²: 35 | 40.000.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | ESENYALI AHMET YESEVİDE BEKARA UYGUN 1+1 YÜKSEK GİRİŞ DAİRE | m² (Brüt): 65 m² (Net): 60 Oda Sayısı: 1+1 | 15.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | GÜZELYALI KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 90 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 20.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | ESENYALI FATİHTE YÜKSEK GİRİŞ 1+1 TEMİZ DOĞALGAZLI DAİRE | m² (Brüt): 70 m² (Net): 65 Oda Sayısı: 1+1 | 17.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | Kiralık 3+1 Aile Dairesi 3. Kat | m² (Brüt): 100 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 3+1 | 22.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | ÜST KAYNARCADA BEKARA UYGUN 1+1 DAİRE | m² (Brüt): 80 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 1+1 | 16.500,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | AHMET YESEVİ'DE CADDE ÜSTÜ GENİŞ 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 85 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 20.500,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | TUZLA AYDINLI KONAŞLI YENİ TOKİLERDE 3+1 SIFIR DAİRE | m² (Brüt): 95 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 26.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Tuzla | 
|  | ESENYALI HÜRRİYET CADDESİNE 50 MT 95 M2 GENİŞ 3+1KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 135 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 23.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | PREMİUM GRANT KONUTLARINDA LÜKS GENİŞ 1+1 DAİRE | m² (Brüt): 75 m² (Net): 60 Oda Sayısı: 1+1 | 3.270.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Tuzla | 
|  | PREMİUM GRANT KONUTLARINDA MUHTEŞEM LÜKS 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 125 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 4.560.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Tuzla | 
|  | PREMİUM GRANT KONUTLARINDA ACİLL SATILIK SIFIR 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 125 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 4.250.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Tuzla | 
|  | TUZLA ORTA MAHALLEDE 145 M2 4+1MANZARALI DUBLEKS DAİRE | m² (Brüt): 155 m² (Net): 145 Oda Sayısı: 4+1 | 3.800.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Tuzla | 
|  | KARTAL ORHANTEPE MARMARAY YANINDA KİRALIK 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 110 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 3+1 | 28.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Kartal | 
|  | 2+1 SIFIR DAİRE TAPU HAZIR YÜKSEK KREDİ İMKANIYLA ARALIK TESLİM | m² (Brüt): 80 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 4.800.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | ESENYALI AHMET YESVİ MAH. 8 YILLIK KREDİYE UYGUN 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 85 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 3.000.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | ESENYALI İSTİKLAL CADDESİNDE 120 M2 GENİŞ 3+1 KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 130 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 22.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | GÜZELYALI DA ASANSÖRLÜ BİNADA 4+2 TERASLI DUBLEKS | m² (Brüt): 170 m² (Net): 160 Oda Sayısı: 4+2 | 7.000.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025