 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | ULUS SAVOY SATILIK 3+1 , BOŞ GÜNCEL | m² (Brüt): 190 m² (Net): 148 Oda Sayısı: 3.5+1 | 95.000.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | UBA SİTESİ SATILIK AKMERKEZ ARKASI LÜKS 360m2 DÜZ ARAKAT DAİRE | m² (Brüt): 360 m² (Net): 320 Oda Sayısı: 4.5+1 | 115.000.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | TAKSİM SATILIK 1+1 TARLABAŞI 360 RESIDENCE MOBİLYALI LÜKS DAİRE | m² (Brüt): 75 m² (Net): 60 Oda Sayısı: 1+1 | 17.500.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Beyoğlu | 
|  | ZORLU CENTER'DA KİRALIK TARİHİ YARIMADA VE BOĞAZ MANZARALI 2+1 | m² (Brüt): 194 m² (Net): 150 Oda Sayısı: 2+1 | 450.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | *GÜNCEL* ACARKENT ACARVERDE RESIDENCE SATILIK FERAH 2+1 | m² (Brüt): 181 m² (Net): 145 Oda Sayısı: 2+1 | 38.000.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Beykoz | 
|  | ANTHILL RESIDENCE' DA BOGAZ CEPHE 2+1 FULL MOBİLYALI KİRALIK | m² (Brüt): 121 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 2+1 | 110.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Şişli | 
|  | Ulus Savoy Satılık 3+1 Boş | m² (Brüt): 160 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3+1 | 74.000.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | DAP YAPI NİŞANTAŞI KORU PROJESINDE 2.EL FIRMASINDAN KİRALIK 1+1 | m² (Brüt): 97 m² (Net): 45 Oda Sayısı: 1+1 | 90.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Şişli | 
|  | Zorlu Center R3 Kule Satılık 3.5+1 Boğaz Manzaralı teraslı 400m2 | m² (Brüt): 400 m² (Net): 300 Oda Sayısı: 3.5+1 | 290.000.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | *FIRSAT* SATILIK 2+1 ARAKAT BOŞ DAİRE HEMEN TAŞIN | m² (Brüt): 80 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 3.425.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Eyüpsultan | 
|  | ACIBADEM İKBALİYE'de K,OTOPARKLI 130m2 3+1 ARA KAT | m² (Brüt): 130 m² (Net): 105 Oda Sayısı: 3+1 | 14.000.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | ACİL ! - KADIKÖY HASANPAŞA MH. SATILIK 2+1 ARAKAT DAİRE | m² (Brüt): 80 m² (Net): 65 Oda Sayısı: 2+1 | 5.250.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | ACIBADEM NİŞANTAŞI'NDA; MÜKEMMEL LOKASYONDA;ÇOK GENİŞ-KULLANIŞLI | m² (Brüt): 160 m² (Net): 135 Oda Sayısı: 3+1 | 78.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | MOZAİK SİTESİNDE; GÜVENLİKLİ,HAVUZ CEPHELİ,GENİŞ BALKONLU,2+1 | m² (Brüt): 96 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 35.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Sancaktepe | 
|  | CUMHURİYET MAH.KOMBİLİ ,KULLANIŞLI 65m2 1+1 BAHÇE KATI | m² (Brüt): 65 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 1+1 | 3.250.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | DENİZ,ŞEHİR,DOĞA MUHTEŞEM MANZARASI İLE SOKULLU KONAKLARI 4+1 | m² (Brüt): 200 m² (Net): 160 Oda Sayısı: 4+1 | 42.500.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | ACIBADEM CAD. YAKIN,TEMİZ BİNADA;GAYET GENİŞ,FERAH,MASRAFSIZ,3+1 | m² (Brüt): 150 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 3+1 | 65.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | ACIBADEM NİŞANTAŞI BÖLGESİ,4 YILLIK BİNADA,100m2 3+1 BAHÇE KATI | m² (Brüt): 120 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 3.5+1 | 67.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | BAĞDAT CADDESİNE 2. BİNADA;1. KAT,GENİŞ MUTFAKLI,GÜNEY CEPHE,2+1 | m² (Brüt): 85 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2+1 | 15.000.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | ACIBADEM CADDESİNE 1.PARALEL, 145 m2 NET,SIFIR, 3+1 DUBLEKS | m² (Brüt): 165 m² (Net): 145 Oda Sayısı: 3+1 | 25.250.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025