 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Ulus Tepe Konakları 5+1 Satılık Bahçe Dubleksi | m² (Brüt): 500 m² (Net): 400 Oda Sayısı: 5+1 | 204.000.000,00 ₺ | 27 Ekim 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | Ulus Platin Sitesinde 200m2 Kullanımlı Önü Açık İyi Konumlu Dair | m² (Brüt): 200 m² (Net): 185 Oda Sayısı: 3+1 | 80.000.000,00 ₺ | 27 Ekim 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | FAİRMONT QUASAR RESIDENCE EŞSİZ BOĞAZ MANZARALI SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 500 m² (Net): 400 Oda Sayısı: 4.5+1 | 100.000.000,00 ₺ | 27 Ekim 2025 | İstanbul/Şişli | 
|  | Kuzguncuk'da Boğaz Manzaralı Rıhtımlı Satılık Yalı | m² (Brüt): 220 m² (Net): 180 Oda Sayısı: 4 | 370.000.000,00 ₺ | 27 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | BOMONTI ROTANA RESİDENCE 3+1 MANZARALI, BALKONLU EŞYALI KİRALIK | m² (Brüt): 170 m² (Net): 155 Oda Sayısı: 3+1 | 170.000,00 ₺ | 27 Ekim 2025 | İstanbul/Şişli | 
|  | ACARKENT'TE EŞSİZ KONUMDA B REVİZYON TİPİ OTURMAYA HAZIR VİLLA | m² (Brüt): 650 m² (Net): 550 Açık Alan m²: 1500 | 132.000.000,00 ₺ | 27 Ekim 2025 | İstanbul/Beykoz | 
|  | RUMELİHİSARI MUHTEŞEM MANZARA,TERAS VE RIHTIMLI 2+1 YALI DAİRESİ | m² (Brüt): 160 m² (Net): 140 Oda Sayısı: 2 | 138.000.000,00 ₺ | 27 Ekim 2025 | İstanbul/Sarıyer | 
|  | BOMONTI ROTANA RESİDENCE 2+1 KİRALIK EŞYALI KÖŞE DAİRE | m² (Brüt): 110 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 90.000,00 ₺ | 27 Ekim 2025 | İstanbul/Şişli | 
|  | Büyükdere Kral Faysal Korusuna Komşu Tam Müstakil 550m2 Satılık | m² (Brüt): 550 m² (Net): 450 Açık Alan m²: | 160.000.000,00 ₺ | 27 Ekim 2025 | İstanbul/Sarıyer | 
|  | KEMER COUNTRY KÜTÜK EVLER de EN BÜYÜK ARSALI SATILIK 2 MALİKANE | m² (Brüt): 1600 m² (Net): 1400 Açık Alan m²: 12000 | 290.000.000,00 ₺ | 27 Ekim 2025 | İstanbul/Eyüpsultan | 
|  | BOMONTİ DİVAN RESİDENCE 1+1 BOĞAZ MANZARALI SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 90 m² (Net): 60 Oda Sayısı: 1+1 | 18.000.000,00 ₺ | 27 Ekim 2025 | İstanbul/Şişli | 
|  | Beylerbeyi Yalıboyu Caddesi 315m2 Dubleks Yalı Dairesi | m² (Brüt): 315 m² (Net): 300 Oda Sayısı: 4 | 212.000.000,00 ₺ | 27 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | RITZ CARLTON SÜZER PLAZA'DA 3+1' DEN 2+1' E ÇEVRİLMİŞ ULTRA LÜKS | m² (Brüt): 250 m² (Net): 200 Oda Sayısı: 2+1 | 87.500.000,00 ₺ | 27 Ekim 2025 | İstanbul/Şişli | 
|  | Kendo Kemer Evlerinde Havuz ve Orman Manzaralı Satılık Villa | m² (Brüt): 380 m² (Net): 310 Açık Alan m²: | 88.000.000,00 ₺ | 27 Ekim 2025 | İstanbul/Eyüpsultan | 
|  | Göktürk Kemer Rose Sitesi İyi Konumda Bahçeli Satılık Villa | m² (Brüt): 450 m² (Net): 400 Açık Alan m²: 100 | 85.000.000,00 ₺ | 27 Ekim 2025 | İstanbul/Eyüpsultan | 
|  | BOMONTİ ROTANA RESCIDENCE KİRALIK 1+1 AYLIK ÖDEMELİ DAİRE | m² (Brüt): 70 m² (Net): 55 Oda Sayısı: 1+1 | 55.000,00 ₺ | 27 Ekim 2025 | İstanbul/Şişli | 
|  | LEVENT LİFE TERASLI 300M2 3+2 SATILIK RESIDENCE | m² (Brüt): 320 m² (Net): 290 Oda Sayısı: 3+2 | 35.000.000,00 ₺ | 27 Ekim 2025 | İstanbul/Kağıthane | 
|  | ULUS SAVOY'DA KİRALIK TARİHİ YARIMADA MANZARALI | m² (Brüt): 215 m² (Net): 190 Oda Sayısı: 3.5+1 | 630.000,00 ₺ | 27 Ekim 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | KURUÇEŞME'DE MUHTEŞEM MANZARALI 4+1 YOL YALI DAİRESİ | m² (Brüt): 230 m² (Net): 200 Oda Sayısı: 4 | 300.000,00 ₺ | 24 Ekim 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | TOPRAK İNŞAAT & EMLAK'TAN AYNI BİNADA 2 ADET SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 85 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2+1 | 5.700.000,00 ₺ | 24 Ekim 2025 | İstanbul/Zeytinburnu | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025