 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | TURYAP'DAN SATILIK DAİRELER %50 PEŞİN %50 (24) TAKSİT | m² (Brüt): 92 m² (Net): 72 Oda Sayısı: 2+1 | 5.500.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sultanbeyli | 
|  | SULTANBEYLİ TURGUT REİS MAH.YENİ BİNA GENİŞ 2+1 BAHÇE KATI | m² (Brüt): 90 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2+1 | 3.500.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sultanbeyli | 
|  | TURYAP SANCAKTEPE AYDOS SELÇUKLU VADİ 2+1 KARE TİP 147 M2 SATILI | m² (Brüt): 147 m² (Net): 104 Oda Sayısı: 2+1 | 8.000.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sancaktepe | 
|  | DOĞA PARKINA KOMŞU 3+2 UYGUN FİYATA DUBLEKS | m² (Brüt): 160 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+2 | 5.950.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | SULTANBEYLİ ABDURRAHMAN GAZİ MAH 2+1 SATILIK | m² (Brüt): 80 m² (Net): 68 Oda Sayısı: 2+1 | 4.150.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sultanbeyli | 
|  | Volkan OKAN dan BİZİMTEPE AYDOS 3+1 165 m2 10.kat BÜYÜK TİP | m² (Brüt): 165 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 3+1 | 54.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sancaktepe | 
|  | SULTANBEYLİ TURGUT REİS MAH.YENİ BİNA GENİŞ ÇATI DUBLEKS | m² (Brüt): 160 m² (Net): 140 Oda Sayısı: 3+1 | 6.000.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sultanbeyli | 
|  | Turyap Aydos'tan Turgut Reis Mah Satılık Geniş 2+1 Arakat | m² (Brüt): 80 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 4.000.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sultanbeyli | 
|  | GENİŞ AİLELERE UYGUN SATILIK İSKANLI TEK DAİRE ÜZERİNE 4+1 | m² (Brüt): 160 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 4+1 | 4.900.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sancaktepe | 
|  | Maltepe de Adalar Manzaralı Satılık Geniş Lüks 7+2 Üst Dubleks | m² (Brüt): 440 m² (Net): 390 Oda Sayısı: 7+2 | 20.000.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Maltepe | 
|  | TURYAP'TAN BY CONCEPT'TE SATILIK GENİŞ 1+1 DAİRE | m² (Brüt): 104 m² (Net): 82 Oda Sayısı: 1+1 | 5.050.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sultanbeyli | 
|  | TURYAP'TAN VEYSEL KARANİ MH. KİRALIK 2+1 ARAKAT | m² (Brüt): 80 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 22.150,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sancaktepe | 
|  | Veysel Karani'de Yeni Binada İskanlı Acil Satılık Boş 2+1 Arakat | m² (Brüt): 85 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 3.775.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sancaktepe | 
|  | TURYAP'TAN AĞAOĞLU ELTES GOLD RESİDENCE 1+1 EŞYALI KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 81 m² (Net): 51 Oda Sayısı: 1+1 | 30.500,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | Sancaktepe Denge Towers Kurumsal Kiracılı Satılık 3+1 Ofis/Daire | m² (Brüt): 145 m² (Net): 97 Oda Sayısı: 3+1 | 8.250.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sancaktepe | 
|  | Sultanbeyli Merkeze Yürüme Mesafesi Kiralık Sıfır 2+1 Giriş Katı | m² (Brüt): 90 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 25.500,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sultanbeyli | 
|  | SANCAKTEPE OSMANGAZİ MAH SATILIK 3+1 ARAKAT METROYA YÜREME | m² (Brüt): 120 m² (Net): 105 Oda Sayısı: 3+1 | 5.695.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sancaktepe | 
|  | TURYAP AYDOS'TAN SANCAKTEPE FATİH'TE SATILIK TERS DUBLEKSLER | m² (Brüt): 146 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 6.350.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sancaktepe | 
|  | SANCAKTEPE ABDURRAHMANGAZİ SATILIK 2+1 SIFIR ARAKAT DAİRE | m² (Brüt): 80 m² (Net): 60 Oda Sayısı: 2+1 | 4.150.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sancaktepe | 
|  | TURYAP SANCAKTEPE AYDOS BLUE GARDEN 4+1 DUBLEX TERASLI KİRALIK | m² (Brüt): 182 m² (Net): 160 Oda Sayısı: 4+1 | 54.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sancaktepe | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025