 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | ÜMRANİYE SİTE MAH'DE SATILIK 3+1 DUBLEKS DAİRE METROYA 200METRE | m² (Brüt): 170 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 4.500.000,00 ₺ | 27 Ağustos 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | ÜMRANİYE SİTE MAH'DE KİRALIK DUBLEX DAİRE 3+1 FİNANS MRK YAKINI | m² (Brüt): 250 m² (Net): 140 Oda Sayısı: 3+1 | 28.000,00 ₺ | 27 Ağustos 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | ÇEKMEKÖY HAMİDİYE MAHALLESİNDE ARAKAT 2+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 75 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 3.385.000,00 ₺ | 27 Ağustos 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | NİŞANTAŞI KORU 2+1 BAHÇE DUBLEKSİ SATILIK LÜKS DAİRE | m² (Brüt): 196 m² (Net): 136 Oda Sayısı: 2+1 | 60.000.000,00 ₺ | 26 Ağustos 2025 | İstanbul/Şişli | 
|  | Zorlu Center Rezidans'ta Kiralık Daire | m² (Brüt): 217 m² (Net): 177 Oda Sayısı: 2.5+1 | 380.000,00 ₺ | 12 Ağustos 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | ULUS ELİT SİTE FULL MANZARALI 6+2 ÇATI DUBLEXİ | m² (Brüt): 650 m² (Net): 500 Oda Sayısı: 6+2 | 410.000.000,00 ₺ | 12 Ağustos 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | Etiler Maya Residence' ta 500 m2 Satılık Penthouse | m² (Brüt): 500 m² (Net): 437 Oda Sayısı: 6+1 | 240.000.000,00 ₺ | 12 Ağustos 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | *Güncel* ACARVERDE RESIDENCE MANZARALI YÜKSEK KAT 2+1 | m² (Brüt): 177 m² (Net): 145 Oda Sayısı: 2+1 | 38.000.000,00 ₺ | 11 Ağustos 2025 | İstanbul/Beykoz | 
|  | DAP Nişantaşı Koru Kiralık Muhteşem 4.5+1 Penthouse | m² (Brüt): 528 m² (Net): 414 Oda Sayısı: 4.5+1 | 1.100.000,00 ₺ | 11 Ağustos 2025 | İstanbul/Şişli | 
|  | RUMELİ HİSARI'NDA BOĞAZ MANZARALI BAHÇELİ SATILIK 4+2 KÖŞK | m² (Brüt): 350 m² (Net): 300 Arazi m²: 600 | 145.000.000,00 ₺ | 11 Ağustos 2025 | İstanbul/Sarıyer | 
|  | KURUCESME ARNAVUTKOY OZEL SITEDE 2500 M2 BAHCE ICERISINDE VILLA | m² (Brüt): 600 m² (Net): 500 Açık Alan m²: 2500 | 800.000.000,00 ₺ | 11 Ağustos 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | FOLKART NEFES PROJESİ SATILIK 6+1 VİLLA | m² (Brüt): 500 m² (Net): 330 Açık Alan m²: 1400 | 82.500.000,00 ₺ | 11 Ağustos 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | DAP YAPI NISANTASI KORU PROJESINDE 2. EL FİRMASINDAN, KİRALIK 2+1 BAHÇE DUBLEKS | m² (Brüt): 164 m² (Net): 83 Oda Sayısı: 2+1 | 300.000,00 ₺ | 11 Ağustos 2025 | İstanbul/Şişli | 
|  | DAP YAPI NISANTASI KORU PROJESINDE 2. EL FİRMASINDAN KİRALIK BAHÇE DUBLEKS 2+1 | m² (Brüt): 156 m² (Net): 91 Oda Sayısı: 2+1 | 300.000,00 ₺ | 11 Ağustos 2025 | İstanbul/Şişli | 
|  | Tarabya Konakları'nda Satılık Çatı Dubleksi | m² (Brüt): 400 m² (Net): 300 Oda Sayısı: 6+1 | 70.000.000,00 ₺ | 11 Ağustos 2025 | İstanbul/Sarıyer | 
|  | Kireçburnu Sahil'de Deniz Manzaralı Bahçeli 600m2 Müstakil Ev | m² (Brüt): 600 m² (Net): 500 Açık Alan m²: | 580.000,00 ₺ | 11 Ağustos 2025 | İstanbul/Sarıyer | 
|  | Nişantaşı’nda Ritz‑Carlton Ayrıcalığı: Satılık 2+1 Daire | m² (Brüt): 160 m² (Net): 117 Oda Sayısı: 2+1 | 36.000.000,00 ₺ | 11 Ağustos 2025 | İstanbul/Şişli | 
|  | ÇİFTÇİ TOWER 1.KULE'DE BOĞAZ MANZARALI B TİPİ SATILIK 3+1 | m² (Brüt): 242 m² (Net): 200 Oda Sayısı: 3+1 | 80.000.000,00 ₺ | 11 Ağustos 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | BALMUMCU KEMPINSKI RESIDENCE KIRALIK 3+1 | m² (Brüt): 270 m² (Net): 250 Oda Sayısı: 3+1 | 435.000,00 ₺ | 11 Ağustos 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | L'ist İstinye Suites Kiralık Muhteşem 4+1 Bahçe Dubleksi | m² (Brüt): 290 m² (Net): 240 Oda Sayısı: 4+1 | 380.000,00 ₺ | 11 Ağustos 2025 | İstanbul/Sarıyer | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025