 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | KAYIŞDAĞI DÖRTYOLDA Y. GİRİŞ AMERİKAN MUTFAKLI 1+1 50M2 DAİRE | m² (Brüt): 50 m² (Net): 45 Oda Sayısı: 1+1 | 3.699.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | KAYIŞDAĞI SAAT KULESİNE YAKIN 3+1 | m² (Brüt): 140 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 3+1 | 25.500,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | KAYIŞDAĞI MERKEZ DÖRTYOL IŞIKLARDA 2.KAT 90M2 İSKANLI BALKONLU | m² (Brüt): 90 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 5.449.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | KAYIŞDAĞI FATİH CAMİİSİNE YAKIN 1+1 | m² (Brüt): 60 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 1+1 | 18.500,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | KAYIŞDAĞI DÖRTYOLDA EŞYALI FATURALAR DAHİL 1+1 | m² (Brüt): 50 m² (Net): 45 Oda Sayısı: 1+1 | 25.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | AQUA KAVAKLI 1.ETAP'TA 2+1 2.KAT 100M2 BALKONLU EBEVEYN BANYOLU | m² (Brüt): 100 m² (Net): 95 Oda Sayısı: 2+1 | 5.490.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İstanbul/Beylikdüzü | 
|  | KAYIŞDAĞI MERKEZDE 3+1 110M2 3.KAT ASANSÖRLÜ BALKONLU DAİRE | m² (Brüt): 110 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 3+1 | 35.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | BUGÜN AL YARIN KAZANMAYA BAŞLA!İÇERENKÖYDE KİRACILI FIRSAT DAİRE | m² (Brüt): 80 m² (Net): 65 Oda Sayısı: 2+1 | 4.000.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | YATIRIMLIK İSKANLI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNE YAKIN 3+2 ÇİFT KİRACI | m² (Brüt): 160 m² (Net): 140 Oda Sayısı: 3+2 | 6.250.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | YATIRIMLIK YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNE 350 METRE MESAFE 2+1 BALKONLU | m² (Brüt): 80 m² (Net): 79 Oda Sayısı: 2+1 | 4.200.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | ARİS GRAND TOWERDA MARMARA DENİZİ VE ADALAR MANZARALI 32.KAT 1+1 | m² (Brüt): 71 m² (Net): 45 Oda Sayısı: 1+1 | 3.048.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İstanbul/Esenyurt | 
|  | YATIRIMLIK İÇERENKÖY ŞAFAK CAMİSİNE YAKIN 3+1 ASANSÖRLÜ DUBLEKS | m² (Brüt): 110 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 3+1 | 8.000.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | KAYIŞDAĞI MERKEZDE İSKANLI 3+1 110M2 3.KAT ASANSÖRLÜ BALKONLU | m² (Brüt): 110 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 3+1 | 6.249.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | İÇERENKÖYDE YATIRIM FIRSATI 35000 TL KİRA GETİRİLİ 140M2 3+1 | m² (Brüt): 140 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 2+1 | 8.000.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | YATIRIMLIK İSKANLI TAKASA AÇIK 2+1 90M2 25000TL KİRACILI | m² (Brüt): 90 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 5.198.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | İçerenköyde Durağan Değil, Her Ay 29.750 TL Kazandıran Yatırım! | m² (Brüt): 90 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2+1 | 5.500.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | KAYIŞDAĞI DÖRTYOL IŞIKLARDA 140M2 3+1 2.KAT KOMBİLİ BALKONLU | m² (Brüt): 140 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 29.500,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | YATIRIMCISINA KAZANDIRACAK! İÇERENKÖY MERKEZ 2+1 80M2 ASANSÖRLÜ | m² (Brüt): 80 m² (Net): 65 Oda Sayısı: 2+1 | 4.500.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | İÇERENKÖYDE DÜZENLİ GELİR,GÜVENLİ GELECEK AYLIK 22500TL GETİRİLİ | m² (Brüt): 85 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 5.499.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | Ulus Platin Sitesi Şerefiyeli Blokta SATILIK BAHÇE DUBLEKSİ | m² (Brüt): 320 m² (Net): 280 Oda Sayısı: 4+1 | 109.200.000,00 ₺ | 26 Haziran 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025