 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Yenitepe'de; Kapanmaz Şahane Şehir Manzaralı 1+1, Boş | m² (Brüt): 74 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 1+1 | 8.850.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | ÜMRANİYE İSTİKLAL'de, ÖNÜ AÇIK ,ASANSÖRLÜ 145m2 3+1 ARA KAT | m² (Brüt): 145 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3+1 | 45.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | ÜSKÜDAR ADEN KONAKLARINDA, BOŞ ,2+1 85m2 ARA KAT | m² (Brüt): 85 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 12.000.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | ACIBADEM MERKEZDE; KAT MÜLKİYET TAPULU, FERAH, 3+1, ACİL | m² (Brüt): 130 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 10.600.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | EMLAK KONUT ÇINARKÖY EVLERİ 3+1 KİRALIK BAHÇE KATI | m² (Brüt): 149 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 3+1 | 83.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | SİLİVRİ'DE DENİZ MANZARALI TRİPLEKS YAŞAM! | m² (Brüt): 400 m² (Net): 350 Açık Alan m²: 250 | 37.000.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Silivri | 
|  | ACIBADEM CADDESİNDE; DENİZ VE ŞEHİR MANZARALI,ENFES,ÇATI DUBLEKS | m² (Brüt): 180 m² (Net): 160 Oda Sayısı: 4+1 | 135.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | ACIBADEM İKBALİYE'de KOMBİLİ ,TEMİZ 95m2 2+1 ARA KAT | m² (Brüt): 95 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 6.800.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | PENDİK KURTKÖY, VEKİL SOKAKTA, 2+1, YENİ BİNADA, SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 95 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 5.550.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | ACIBADEM CADDESİNDE; ABARTISIZ SEMTİN EN ÖZEL DUBLEKS DAİRESİ | m² (Brüt): 300 m² (Net): 270 Oda Sayısı: 4+1 | 35.000.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | DUMANKAYA NATURA PROJESİNDE FIRSAT 3+1 166 M2 DAİRE | m² (Brüt): 166 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 8.100.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Tuzla | 
|  | KUZGUNCUK'DA,CADDEYE 2.BİNA,İÇİ FUL YAPILI,MANZARALI 3+1 SATILIK | m² (Brüt): 100 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 3+1 | 7.700.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | ACIBADEM ÇAKMAK SİTESİNDE; ARA KAT,GAYET BAKIMLI,FERAH,2+1 | m² (Brüt): 110 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 60.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | ACIBADEM ATAPOL NADİDE KONAKLARINDA 110m2 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 130 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 14.800.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | İSTANBUL MODA'DA; DENİZ MANZARALI,MÜKEMMEL YATIRIMLIK,3+1,SÜPER | m² (Brüt): 135 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 3+1 | 16.000.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | Zümrütevler'de Metroya Yakın 2+2 Muhteşem Satılık Dubleks Daire | m² (Brüt): 159 m² (Net): 123 Oda Sayısı: 2+2 | 7.000.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Maltepe | 
|  | SOL ULUS ARAKAT BAHÇE KULLANIMLI LÜX EŞYALI SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 220 m² (Net): 170 Oda Sayısı: 2+1 | 45.000.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | BÜYÜKYALI İSTANBUL'da DENİZ MANZARALI 3.5 +1 SATILIK LÜKS DAİRE | m² (Brüt): 220 m² (Net): 165 Oda Sayısı: 3.5+1 | 62.500.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Zeytinburnu | 
|  | YILDIZ PARKI YANINDA 2+1 BAHÇE KULLANIMLI SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 100 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 7.000.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | ETİLER'DE 3+1 YEŞİLLİKLER İÇERİSİNDE 165m2 BOŞ SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 165 m² (Net): 150 Oda Sayısı: 3+1 | 21.000.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025