 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | SULTANBEYLİ TURGUT REİS MAH.YENİ BİNA GENİŞ ÇATI DUBLEKS | m² (Brüt): 160 m² (Net): 140 Oda Sayısı: 3+1 | 6.000.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sultanbeyli | 
|  | Turyap Aydos'tan Turgut Reis Mah Satılık Geniş 2+1 Arakat | m² (Brüt): 80 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 4.000.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sultanbeyli | 
|  | GENİŞ AİLELERE UYGUN SATILIK İSKANLI TEK DAİRE ÜZERİNE 4+1 | m² (Brüt): 160 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 4+1 | 4.900.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sancaktepe | 
|  | Maltepe de Adalar Manzaralı Satılık Geniş Lüks 7+2 Üst Dubleks | m² (Brüt): 440 m² (Net): 390 Oda Sayısı: 7+2 | 20.000.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Maltepe | 
|  | TURYAP'TAN BY CONCEPT'TE SATILIK GENİŞ 1+1 DAİRE | m² (Brüt): 104 m² (Net): 82 Oda Sayısı: 1+1 | 5.050.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sultanbeyli | 
|  | TURYAP'TAN VEYSEL KARANİ MH. KİRALIK 2+1 ARAKAT | m² (Brüt): 80 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 22.150,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sancaktepe | 
|  | Veysel Karani'de Yeni Binada İskanlı Acil Satılık Boş 2+1 Arakat | m² (Brüt): 85 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 3.775.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sancaktepe | 
|  | TURYAP'TAN AĞAOĞLU ELTES GOLD RESİDENCE 1+1 EŞYALI KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 81 m² (Net): 51 Oda Sayısı: 1+1 | 30.500,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | Sancaktepe Denge Towers Kurumsal Kiracılı Satılık 3+1 Ofis/Daire | m² (Brüt): 145 m² (Net): 97 Oda Sayısı: 3+1 | 8.250.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sancaktepe | 
|  | Sultanbeyli Merkeze Yürüme Mesafesi Kiralık Sıfır 2+1 Giriş Katı | m² (Brüt): 90 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 25.500,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sultanbeyli | 
|  | SANCAKTEPE OSMANGAZİ MAH SATILIK 3+1 ARAKAT METROYA YÜREME | m² (Brüt): 120 m² (Net): 105 Oda Sayısı: 3+1 | 5.695.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sancaktepe | 
|  | TURYAP AYDOS'TAN SANCAKTEPE FATİH'TE SATILIK TERS DUBLEKSLER | m² (Brüt): 146 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 6.350.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sancaktepe | 
|  | SANCAKTEPE ABDURRAHMANGAZİ SATILIK 2+1 SIFIR ARAKAT DAİRE | m² (Brüt): 80 m² (Net): 60 Oda Sayısı: 2+1 | 4.150.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sancaktepe | 
|  | TURYAP SANCAKTEPE AYDOS BLUE GARDEN 4+1 DUBLEX TERASLI KİRALIK | m² (Brüt): 182 m² (Net): 160 Oda Sayısı: 4+1 | 54.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sancaktepe | 
|  | ÇEKMEKÖY ALEMDAĞ MAH.YENİ BİNA GENİŞ 2+1 ARAKAT DAİRELER | m² (Brüt): 100 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 5.500.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | Turyap'tan Akpınar Mah BizimTepe Aydos komşu 3+1 kapalı otopark | m² (Brüt): 100 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 3+1 | 5.750.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sancaktepe | 
|  | TURGUT REİS MAHALLESİ 3+1 BOŞ DAİRE | m² (Brüt): 115 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 3+1 | 5.870.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sultanbeyli | 
|  | ÇEKMEKÖY ALEMDAĞ MAH.YENİ BİNA İKİ AİLE UYGUN 4+2 ÇATI DUBLESK | m² (Brüt): 200 m² (Net): 180 Oda Sayısı: 4+2 | 9.500.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | Turyap'tan Sultanbeyli Fatih Mah Satılık 3+1Çatı Dubleks Kapalı | m² (Brüt): 140 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 5.550.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sultanbeyli | 
|  | TURYAP DAN NARLI BAHÇE EVLERİNDE HARİKA KONUMDA | m² (Brüt): 135 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 2+1 | 13.750.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025