 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | ÇATI KONUT'DAN ŞEHİR MANZARALI SİTE İÇİ KELEPİR 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 100 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 2.220.000,00 ₺ | 19 Haziran 2025 | İstanbul/Esenyurt | 
|  | TEK DAİRE ÜZERİ KULLANIŞLI KİRALIK 2+1 BALKONLU ARAKAT | m² (Brüt): 100 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 13.000,00 ₺ | 19 Haziran 2025 | İstanbul/Esenyurt | 
|  | ÇATI KONUT'DAN NEZİH BÖLGEDE KELEPİR GENİŞ BAHÇEKAT 2+1 | m² (Brüt): 100 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 1.190.000,00 ₺ | 19 Haziran 2025 | İstanbul/Esenyurt | 
|  | ÇATI KONUT'DAN 2+1 EŞYALI KİRALIK CİTY CENTER AWM KOMŞU | m² (Brüt): 100 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 20.000,00 ₺ | 19 Haziran 2025 | İstanbul/Esenyurt | 
|  | OLBIA GARDEN Projesi 4+1 441m2 Balkonlu Satılık Villa | m² (Brüt): 441 m² (Net): 251 Oda Sayısı: 4+1 | 20.000.000,00 ₺ | 19 Haziran 2025 | Kocaeli/İzmit | 
|  | OLBIA GARDEN I. ETAP Projesi 4+1 230m2 Balkonlu Satılık Villa | m² (Brüt): 465 m² (Net): 230 Oda Sayısı: 4+1 | 19.500.000,00 ₺ | 19 Haziran 2025 | Kocaeli/İzmit | 
|  | OLBIA GARDEN Projesi 6+2 405m2 Balkonlu Satılık Villa | m² (Brüt): 405 m² (Net): 362 Oda Sayısı: 6+2 | 26.000.000,00 ₺ | 19 Haziran 2025 | Kocaeli/İzmit | 
|  | Başiskele Sahilde DEF DUAL Projesi 6+1 497m2 Satılık Villa | m² (Brüt): 497 m² (Net): 303 Oda Sayısı: 6+1 | 22.000.000,00 ₺ | 19 Haziran 2025 | Kocaeli/Başiskele | 
|  | VİLLA FLORA TAM MÜSTAKİL VİLLA | m² (Brüt): 656 m² (Net): 261 Açık Alan m²: 395 | 30.000.000,00 ₺ | 19 Haziran 2025 | Kocaeli/İzmit | 
|  | CITY HOME'dan ÇEKMEKÖY AYDINLAR MAH. SATILIK 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 95 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 4.100.000,00 ₺ | 19 Haziran 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | EKMOLİFE SİTESİNDE GENİŞ 3+1 HAVUZ MANZARALI DAİRE | m² (Brüt): 135 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 10.500.000,00 ₺ | 19 Haziran 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | City Home Emlaktan Four Wind Sitesinde 1+1 Ultra Lüx Daire | m² (Brüt): 117 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 1+1 | 17.900.000,00 ₺ | 19 Haziran 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | CITY HOME dan MALTEPE de SURYAPI YEŞİL MAVİ SİT 2+1 BAHÇE KATI | m² (Brüt): 90 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 9.980.000,00 ₺ | 19 Haziran 2025 | İstanbul/Maltepe | 
|  | CITYHOME dan KARTAL SAHİL de ADALAR & DENİZ MANZARALI 3+1 | m² (Brüt): 150 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 7.900.000,00 ₺ | 19 Haziran 2025 | İstanbul/Kartal | 
|  | İÇERENKÖYÜN EN GÜZEL SOKAĞINDA 3+1 KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 120 m² (Net): 95 Oda Sayısı: 3+1 | 32.000,00 ₺ | 16 Haziran 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | ADEN SİTESİNDE BAHÇELİ,HAVUZLU 2+1 ACİL VE FIRSAT SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 105 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 5.770.000,00 ₺ | 16 Haziran 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | Bursa Osmangazi Gazcılar Kırcaali mhde satılık bakımlı 2+1 daire | m² (Brüt): 95 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 2.550.000,00 ₺ | 10 Haziran 2025 | Bursa/Osmangazi | 
|  | Kemalpaşa Bağyurdu 29 Ekim Mah 2+1 100 m² Satılık Daire | m² (Brüt): 105 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 2+1 | 2.750.000,00 ₺ | 05 Haziran 2025 | İzmir/Kemalpaşa | 
|  | BURSA İNEGÖL YENİCE MAH.3+1,140M2,4.KAT,SATILIK LÜKS DAİRE | m² (Brüt): 140 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 2.895.000,00 ₺ | 28 Mayıs 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | ETİLER ALKENT KARŞISINDA 2+1 YENİ BİNA SATILIK ARA KAT | m² (Brüt): 100 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 34.500.000,00 ₺ | 27 Mayıs 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025