 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Bursa Osmangazi Büyükşehir Belediyesi yanı satılık daire | m² (Brüt): 170 m² (Net): 145 Oda Sayısı: 3+1 | 3.750.000,00 ₺ | 04 Temmuz 2025 | Bursa/Osmangazi | 
|  | MEVLANA MAH.DE FULL EŞYALI KİRALIK 1+1 DAİRE | m² (Brüt): 55 m² (Net): 45 Oda Sayısı: 1+1 | 12.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | SALON MUTFAK AYRI 2 BANYOLU 3 YAŞINDA 2+1 SATILIK | m² (Brüt): 100 m² (Net): 92 Oda Sayısı: 2+1 | 3.750.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | ÖMÜREVLERİNDE TARMVAYA 150 METRE ARA KAT 3+1 SATILIK | m² (Brüt): 150 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3+1 | 4.250.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | ÖMÜREVLERİNDE TRAMVAYA CEPHE BİNADA KİRALIK 2+1 | m² (Brüt): 100 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 15.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | GÜRBÜZ CAMİİ KARŞI ARASI BALKONLU YALITIMLI DAİRE | m² (Brüt): 95 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 1.460.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/İlkadım | 
|  | ANAYOLA CEPHE BİNADA DENİZ MANZARALI SIFIR DAİRE | m² (Brüt): 100 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 5.950.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | SIFIR EŞYALI KİRALIK 1+1 GENİŞ CAM BALKONLU | m² (Brüt): 50 m² (Net): 45 Oda Sayısı: 1+1 | 14.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | TEPECİKTE ARAŞTIRMA HASTANESİ YAKINI SATILIK 3+1 | m² (Brüt): 140 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 2.900.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/İlkadım | 
|  | TRAMVAYA CEPHE SAHİLE YAKIN 3+1 ÇEVRESİ AÇIK DAİRE | m² (Brüt): 105 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 3+1 | 3.800.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | KÖRFEZDE TRAMVAYA YAKIN EŞYALI KİRALIK 1+1 DAİRE | m² (Brüt): 55 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 1+1 | 14.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | KURUPELİTTE ARA KAT SATILIK SIFIR 1+1 | m² (Brüt): 45 m² (Net): 40 Oda Sayısı: 1+1 | 1.900.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | ATAKUMDA UYGUN FİYATLI SATILIK SIFIR EŞYALI 1+1 | m² (Brüt): 50 m² (Net): 45 Oda Sayısı: 1+1 | 1.870.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | ÖMÜREVLERİNDE TRAMVAY DURAĞINA CEPHE KİRALIK 3+1 | m² (Brüt): 130 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 3+1 | 18.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | KURUPELİTTE TRAMVAY YAKINI YÜKSEK KREDİLİ FULL EŞYALI 1+1 | m² (Brüt): 50 m² (Net): 45 Oda Sayısı: 1+1 | 2.475.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | BAYINDIR OKULU KARŞISI GENİŞ 3+1 KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 135 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 15.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | ÖMÜREVLERİNDE TRAMVAYA 2. BİNA KISMİ EŞYALI 2+1 KİRALIK | m² (Brüt): 100 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 15.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | ATAKUMDA SALON MUTFAK AYRI SIFIR 2+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 95 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 3.600.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | ATAKUMDA TRAMVAYA CEPHE BİNADA SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 95 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 3.500.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | YÜKSEK KREDİ İMKANI İSKANLI ARA KAT SATILIK SIFIR DAİRE | m² (Brüt): 55 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 1+1 | 2.100.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Atakum | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025