 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Hüdaverdiler de remi yola cepheli 5203 m2 arazi | İmar Durumu: Arazi m²: 5203 Ada No: 102 | 3.950.000,00 ₺ | 22 Ağustos 2024 | Kocaeli/Kandıra | 
|  | Bursa Yıldırım Gökdere kiralık 4+1 | m² (Brüt): 135 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 4+1 | 16.000,00 ₺ | 21 Ağustos 2024 | Bursa/Yıldırım | 
|  | Ispartakule Bizim Evler 4 Satılık Daire | m² (Brüt): 180 m² (Net): 145 Oda Sayısı: 3+1 | 9.000.000,00 ₺ | 21 Ağustos 2024 | İstanbul/Avcılar | 
|  | satılık mutlu Mahallesi'nde cadde üzeri 3+1 2 kat masrafsız full | m² (Brüt): 140 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 2.390.000,00 ₺ | 14 Ağustos 2024 | Ankara/Mamak | 
|  | satılık türközünde Çankaya'ya yakın 3+1 3.450.000 pazarlıklı | m² (Brüt): 160 m² (Net): 140 Oda Sayısı: 3+1 | 3.450.000,00 ₺ | 14 Ağustos 2024 | Ankara/Mamak | 
|  | kiralık Tuzluçayır göbekte 3+1 16.500 | m² (Brüt): 120 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 3+1 | 16.500,00 ₺ | 14 Ağustos 2024 | Ankara/Mamak | 
|  | SATLIK 2+1 ALANA 1+1 HEDİYE FULL YAPILI GİRİŞLERİ AYRI 2 Daire | m² (Brüt): 180 m² (Net): 140 Oda Sayısı: 4+1 | 1.699.000,00 ₺ | 14 Ağustos 2024 | Ankara/Mamak | 
|  | satılık Abidinpaşa'da 3+1 1 kat ön cephe masrafsız | m² (Brüt): 130 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 2.150.000,00 ₺ | 14 Ağustos 2024 | Ankara/Mamak | 
|  | satılık Mamak Bostancık Da 2+1 GİRİŞ KATTA | m² (Brüt): 110 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 1.299.000,00 ₺ | 14 Ağustos 2024 | Ankara/Mamak | 
|  | kiralık Şahintepe'de Anadolu Caddesi'ne yakın 4+1 çift banyolu | m² (Brüt): 130 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 4+1 | 16.250,00 ₺ | 14 Ağustos 2024 | Ankara/Mamak | 
|  | SATILIK 1.99 ÖDEME KOŞULLARI 3+1 MUTLU DA DUBLEKS ASANSÖRLÜ | m² (Brüt): 200 m² (Net): 180 Oda Sayısı: 3+1 | 2.850.000,00 ₺ | 14 Ağustos 2024 | Ankara/Mamak | 
|  | SATILIK1.99 ÖDEME KOŞULLŞAHİNTEPE DE KATTA 2+1 FULL YAPILI DAİRE | m² (Brüt): 120 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 2+1 | 1.839.000,00 ₺ | 14 Ağustos 2024 | Ankara/Mamak | 
|  | SATILIK 1.99 ÖDEME KOŞULLARI CENGİZHAN MAHALLESİNDE 4+1 DUBLEX | m² (Brüt): 240 m² (Net): 230 Oda Sayısı: 3+1 | 3.550.000,00 ₺ | 14 Ağustos 2024 | Ankara/Mamak | 
|  | SATILIK ANTALYA'DA 1000m2 TEK TAPU KELEPİR ARSA | İmar Durumu: Tarla m²: 1000 Ada No: 209 | 190.000,00 ₺ | 14 Ağustos 2024 | Antalya/Akseki | 
|  | SATILIK 1.99 ÖDEME KOŞULLARI ANADOLU CADDESİNDE 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 130 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3+1 | 2.150.000,00 ₺ | 14 Ağustos 2024 | Ankara/Mamak | 
|  | SATLIK G ZEKİ DOĞAN DA 3+1 KATTA | m² (Brüt): 120 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 2.070.000,00 ₺ | 14 Ağustos 2024 | Ankara/Mamak | 
|  | 9-HENDEK DİKMEN YAYLA MAHALLESİNDE 4710 m2 SATILIK ARAZİ ŞEKER EMLAK VE GAYRİMENKULDEN | İmar Durumu: Tarla m²: 4710 Ada No: | 5.750.000,00 ₺ | 12 Ağustos 2024 | Sakarya/Hendek | 
|  | 5-ŞEKER EMLAKTAN SARIDEDE MAH. SATILIK MÜSTAKİL BİNA VE EV ŞEKER EMLAKTAN | m² (Brüt): 140 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 16.500.000,00 ₺ | 10 Ağustos 2024 | Sakarya/Hendek | 
|  | Merkezi Konumda Kaçırılmayacak Lüks Daire | m² (Brüt): 169 m² (Net): 145 Oda Sayısı: 3+1 | 5.800.000,00 ₺ | 10 Ağustos 2024 | Karaman/Merkez | 
|  | SULTANBEYLİ FATİH MAH ÖZEL YAPILMIŞ ULTRA LÜXS 4+1 DUBLEXS DAİRE | m² (Brüt): 190 m² (Net): 180 Oda Sayısı: 4+1 | 7.700.000,00 ₺ | 09 Ağustos 2024 | İstanbul/Sultanbeyli | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025