Fiyat | 50.000,00 ₺ |
---|---|
İlan No | 1028018 |
İlan Tarihi | 14 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Arazi |
m² | 217 |
Ada No | 203 |
Parsel No | 27 |
Pafta No | Belirtilmemiş |
Kaks (Emsal) | 0.05 |
Gabari | 14.50 |
Tapu Durumu | Belirtilmemiş |
Kat Karşılığı | Belirtilmemiş |
Krediye Uygunluk | Hayır |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Konya Güneysınır Agras da
203 ada 27 parsel 217 m2 fiyatı 50 bin
204 ada 41 parsel 290 m2 fiyatı 65 bin
264 ada 31 parsel 692 m2 fiyatı 90 bin tl
213 ada 52 parsel 1133 m2 fiyat 130 bin tl
255 ada 28 parsel 1.463 m2 fiyat 150 bin tl
242 ada 87 parsel 2.268 m2 fiyat 200bin
6 adet yer hepsi firmamıza ait olup müstakil tapulu sorunsuz aracısız komisyonsuzdır
Tek tek veya toptanda satabilirim
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025