 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Aydın Efeler Mahallesi'nde 3+1 Daire | m² (Brüt): 95 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 3+1 | 2.500.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Aydın/Efeler | 
|  | Kepez Altınova Orta Mahallesi'nde 2 Katlı Villa | m² (Brüt): 431 m² (Net): 420 Açık Alan m²: | 18.425.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Antalya/Kepez | 
|  | Düzce Akçakoca Ayazlı Mahallesi'nde Hisseli 3 Dönüm Fındık Bahçe | İmar Durumu: Bağ & Bahçe m²: 2776 Ada No: 146 | 5.500.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Düzce/Akçakoca | 
|  | PAZARLIKLI Çankaya İncek Prestij Sitesi'nde 3+1 Dubleks Daire | m² (Brüt): 185 m² (Net): 180 Oda Sayısı: 3+1 | 12.000.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Ankara/Çankaya | 
|  | Kocaeli Gölcük Yenimahalle'de 4+1 Ters Dubleks Mesken | m² (Brüt): 118 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 4+1 | 3.100.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Kocaeli/Gölcük | 
|  | İndirimli Fiyat ! Odunpazarı Yıldıztepe'de 2+1 Daire (306123) | m² (Brüt): 80 m² (Net): 79 Oda Sayısı: 2+1 | 1.650.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Eskişehir/Odunpazarı | 
|  | Rize Güneysu'da 6 Dönüm Çalılık | İmar Durumu: Arazi m²: 5704 Ada No: 326 | 912.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Rize/Güneysu | 
|  | Batman Merkez Tilmerç Mahallesi'nde 3+1 Daire (304601) | m² (Brüt): 165 m² (Net): 150 Oda Sayısı: 3+1 | 2.700.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Batman/Merkez | 
|  | Lüleburgaz Yıldız Mahallesi'nde 3+1 Daire | m² (Brüt): 104 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 3+1 | 3.625.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Kırklareli/Lüleburgaz | 
|  | Rize Çayeli Büyüktaşhane'de 5+2 Dubleks Daire (306643) | m² (Brüt): 168 m² (Net): 165 Oda Sayısı: 5+2 | 3.700.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Rize/Çayeli | 
|  | İzmir Torbalı İsmetpaşa Caddesi'nde 363 m2 İş Yeri | Bina Tipi: Müstakil m²: 363 Kat Sayısı: 2 | 33.650.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İzmir/Torbalı | 
|  | Artvin Hopa Hopa Efdal Rezidans'ta 3+1 Daire | m² (Brüt): 125 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 3.562.500,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Artvin/Hopa | 
|  | BANKADAN Amasya Hacılar Meydanı Mahallesi'nde 3+1 Daire (306532) | m² (Brüt): 152 m² (Net): 140 Oda Sayısı: 3+1 | 3.800.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Amasya/Merkez | 
|  | PAZARLIKLI Düzce Akçakoca Çiçekpınar'ında 14 Dönüm Tarla | İmar Durumu: Tarla m²: 13806 Ada No: 101 | 3.200.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Düzce/Akçakoca | 
|  | Çankırı Aksu Mahallesi'nde 379 m2 Depolu Dükkan | m²: 379 Bölüm & Oda Sayısı: 2 Aidat (TL): | 6.900.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Çankırı/Merkez | 
|  | Yeniköy'de Site İçinde 4+1 Ferah Daire | m² (Brüt): 260 m² (Net): 250 Oda Sayısı: 4+1 | 31.500.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Sarıyer | 
|  | İNDİRİMLİ Alaşehir Sarıpınar'da 9 Dönüm İncir Bahçesi (302298) | İmar Durumu: Bağ & Bahçe m²: 9099 Ada No: 149 | 2.000.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Manisa/Alaşehir | 
|  | SIFIR İzmir Bergama Fatih Mahallesi'nde 2+1 Daire | m² (Brüt): 60 m² (Net): 58 Oda Sayısı: 2+1 | 2.400.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İzmir/Bergama | 
|  | BANKADAN Tekirdağ Şarköy'de 245 m2 Konut İmarlı Arsa | İmar Durumu: Konut m²: 245 Ada No: 330 | 977.500,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Tekirdağ/Şarköy | 
|  | Antalya Kumluca'da %91 Hisseli 2 Katlı Bina Ve Arsası | Kat Sayısı: 2 Bir Kattaki Daire: 1 m²: 452 | 10.975.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Antalya/Kumluca | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025