 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | BOLU, BEŞKAVAKLARDA, ARA KAT, 3+1 KİRALIK DAİRE - ALTIN EMLAK | m² (Brüt): 135 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 25.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | KILIÇARSLAN MAHDE EŞYALI, CAM BALKONLU 1+1 KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 55 m² (Net): 45 Oda Sayısı: 1+1 | 20.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | KARTALKAYA YOLU ÜSTÜ KINDIRA'DA SATILIK VİLLA.ALTIN EMLAK'TAN | m² (Brüt): 275 m² (Net): 250 Açık Alan m²: 235 | 7.500.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | BOLU ÖZDİLEK VE OTOGAR KARŞISI 3+1 GENİŞ KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 140 m² (Net): 135 Oda Sayısı: 3+1 | 16.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | Narven 35.Dönem 29Ağustos-5Eylül 1+1 Satılık Daire | m² (Brüt): 95 m² (Net): 90 Dönem: 35. hafta | 340.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | BOLUNUN PRESTİJLİ SİTESİ "DUMANTEPE" DE SATILIK TRİPLEKS VİLLA | m² (Brüt): 350 m² (Net): 320 Açık Alan m²: 500 | 15.500.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | FİYAT DÜŞTÜ Kürkçüler MEMURSEN Toki Ara Kat Satılık 3+1 Daire | m² (Brüt): 125 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 2.725.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | BOLUNUN KALBİNDE SAKLI BİR VİLLA HİKAYESİNE HAZIR MISINIZ? | m² (Brüt): 380 m² (Net): 315 Açık Alan m²: 200 | 19.900.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | Alpagut Mah. Geniş 2+1 Kiralık Daire | m² (Brüt): 120 m² (Net): 105 Oda Sayısı: 2+1 | 22.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | MUDURNU KÖY İÇİ İMARLI PARSELLER ALTIN EMLAK | İmar Durumu: Konut m²: 522 Ada No: 101 | 600.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Mudurnu | 
|  | REZİDANS 14 | BOLUNUN EN PRESTİJLİ 3+1 DAİRESİ-ALTIN EMLAK'TAN | m² (Brüt): 175 m² (Net): 150 Oda Sayısı: 3+1 | 13.300.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | KARAMANLI MAHALLESİN'DE STADYUMUN KARŞISINDA KİRALIK DÜKKAN | m²: 120 Bina Yaşı: 16-20 arası Bölüm & Oda Sayısı: 2 | 30.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | BOLU ALPAĞUT MAH 4+1 GENİŞ DAİRE | ÇİFT ARAÇLIK GARAJ | ARA KAT | m² (Brüt): 185 m² (Net): 170 Oda Sayısı: 4+1 | 7.200.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | ALTIN EMLAK'TAN ÇAYGÖKPINAR KÖYÜ'NDE SATILIK TARLA | İmar Durumu: Tarla m²: 8811 Ada No: | 5.000.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | BOLU MERKEZ SIFIR EŞYALI 1+1 KİRALIK DAİRELER ALTIN EMLAK'TAN | m² (Brüt): 45 m² (Net): 40 Oda Sayısı: 1+1 | 21.500,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | Merkezi Konum Satılık 3+1 Daire | Özdilek ve Otogar Karşısı | | m² (Brüt): 140 m² (Net): 135 Oda Sayısı: 3+1 | 3.000.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | MUDURNU TOKİ 4. ETAP BORCSUZ ETRAFI AÇIK TEMİZ SATILIK 2+1 | m² (Brüt): 100 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 2.400.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Mudurnu | 
|  | MUDURNU TOKİ DE FUUL MANZARALI ÜST KAT BORCSUZ TAPULU 2+1 | m² (Brüt): 100 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 2.950.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Mudurnu | 
|  | BEŞKAVAKLAR SATILIK 1+1 SIFIR DAİRELER - ALTIN EMLAK | m² (Brüt): 66 m² (Net): 60 Oda Sayısı: 1+1 | 2.750.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | MEMURSEN TOKİ DE SATILIK FIRSAT 3+1 DAİRE ALTIN EMLAK'TAN | m² (Brüt): 130 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 2.790.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025