 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | TURYAP'tan Çayırköy'de En Geniş 3+1 Ara Kat Daire SATILIK | m² (Brüt): 140 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 4.000.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | Kocaeli/İzmit | 
|  | TURYAP'tan İzmit merkezde 3 + 1 kiralık daire | m² (Brüt): 165 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 30.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | Kocaeli/İzmit | 
|  | TURYAP'TAN KARAMÜRSEL EREĞLİDE DENİZ MANZARALI 3+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 125 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 2.400.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | Kocaeli/Karamürsel | 
|  | TURYAP'tan Yıldız Konutlarında Satılık 2+1 Daire | m² (Brüt): 135 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 2+1 | 6.750.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | Kocaeli/İzmit | 
|  | Karşıyaka Yalısında En İyi Lokasyonda Satılık Ara kat Daire | m² (Brüt): 205 m² (Net): 185 Oda Sayısı: 3 | 22.500.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Karşıyaka | 
|  | Sasalı'da Ful Havuz Cepheli Satılık 3+1 Dublex | m² (Brüt): 115 m² (Net): 105 Oda Sayısı: 3+1 | 12.500.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Çiğli | 
|  | Şemikler İzban Yakını 3+1 Asansörlü Geniş Kiralık Daire | m² (Brüt): 135 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 35.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Karşıyaka | 
|  | Nest Bornova'da Satılık Büyük Tip 2+1 Daire | m² (Brüt): 130 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 2+1 | 8.000.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Bornova | 
|  | LEVENT SOYDEMİRDEN BALATÇIKTA 3+1 GÜZEL BİR DAİRE | m² (Brüt): 135 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 5.650.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Çiğli | 
|  | Site İçerisinde Yüksek Kira Getirili 3+1 Eşyalı Satılık Daire | m² (Brüt): 125 m² (Net): 118 Oda Sayısı: 3+1 | 5.450.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Çiğli | 
|  | MODDA BULVAR'DA SATILIK 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 138 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 6.700.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Bornova | 
|  | Levent Soydemirden Flamingoda deniz manzaralı tadilatlı 2+1 dair | m² (Brüt): 130 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 2+1 | 11.100.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Karşıyaka | 
|  | BORNOVA,KILIÇOĞLU PROJESİNDE,SIFIR BİNADA,1+1,KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 51 m² (Net): 32 Oda Sayısı: 1+1 | 30.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Bornova | 
|  | LEVENT SOYDEMİR DEN SOĞUKKUYU DA EBEVEYN BANYOLU 3+1 GÜZEL DAİRE | m² (Brüt): 140 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 6.950.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Bayraklı | 
|  | KARŞIYAKA NERGİZ'DE SIFIR 3+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 115 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 3+1 | 12.000.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Karşıyaka | 
|  | Mithat Paşa Mehtupçu da 3+1 Satılık Yeni Yalı Dairesi | m² (Brüt): 130 m² (Net): 116 Oda Sayısı: 3+1 | 20.000.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Konak | 
|  | Çiğli Ataşehir Gayda Sola da Satılık 2+1 | m² (Brüt): 100 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 9.850.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Çiğli | 
|  | Demirköprü Çok İyi Lokasyonda Satılık 3+1 Geniş Daire | m² (Brüt): 145 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3+1 | 8.500.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Karşıyaka | 
|  | Kemalpaşa nın incisi Yukarıkızılca da Müstakil Ev | m² (Brüt): 120 m² (Net): 80 Açık Alan m²: 5500 | 23.000.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Kemalpaşa | 
|  | TURYAP'TAN MERKEZİ KONUMDA İÇİ YAPILI 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 95 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 2.550.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | Kocaeli/İzmit | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025