 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Torbalı Pancar İzban'a 500 mt. Mesafe | Kiralık Sıfır 3+1 Daire | m² (Brüt): 125 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 3+1 | 19.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İzmir/Torbalı | 
|  | Torbalı Pancar | 120 m2 Ara Kat Doğalgazlı | Kiralık 2+1 Daire | m² (Brüt): 120 m² (Net): 105 Oda Sayısı: 2+1 | 22.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İzmir/Torbalı | 
|  | Ayrancılar Cadde 100 mt. | Güvenlikli Havuzlu Site | Satılık 3+1 | m² (Brüt): 130 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 5.550.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İzmir/Torbalı | 
|  | Yeşil ve Mavi Garden Liva da | Havuz Cephe | Satılık 3+1 Daire | m² (Brüt): 135 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 5.750.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İzmir/Torbalı | 
|  | Pancar | Doğalgazlı | Asansörlü | Ara Kat | Kiralık 2+1 Daire | m² (Brüt): 90 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 15.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İzmir/Torbalı | 
|  | Grand Twin Towers | Havuz Çift Cephe | Satılık 3+1 Daire | m² (Brüt): 130 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 4.275.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İzmir/Torbalı | 
|  | Ayrancılar İnönü Mah. | Havuz Çift Cephe | Satılık 3+1 Daire | m² (Brüt): 125 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 3+1 | 4.150.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İzmir/Torbalı | 
|  | Ayrancılar Cadde Yakını | Brüt 135m2 | Ön Cephe Satılık 3+1 Dair | m² (Brüt): 135 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3+1 | 3.350.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İzmir/Torbalı | 
|  | Ayrancılar Garden Liva | 82 m2 Ara Kat | Satılık 1+1 Daire | m² (Brüt): 82 m² (Net): 73 Oda Sayısı: 1+1 | 3.550.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İzmir/Torbalı | 
|  | Torbalı Pancar İzban Yanı | Çift Cephe 135m2 | Satılık 3+1 Daire | m² (Brüt): 135 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3+1 | 4.150.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İzmir/Torbalı | 
|  | Ayrancılar Çarşı Merkezi | Ön Cephe 125 m2 | Satılık 3+1 | m² (Brüt): 125 m² (Net): 105 Oda Sayısı: 3+1 | 2.850.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İzmir/Torbalı | 
|  | Ayrancılar İnönü Mh. | İkiz Villa Ön Cephe | Kiralık 4,5+1 Salon | m² (Brüt): 200 m² (Net): 170 Açık Alan m²: 114 | 45.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İzmir/Torbalı | 
|  | Torbalı Pancar | İzban 700 mt. Mesafe | Ara Kat Satılık 2+1 | m² (Brüt): 95 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 2.850.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İzmir/Torbalı | 
|  | Ayrancılar Ana Cadde 100 mt. Mesafe | Eşyalı Satılık 1+1 Daire | m² (Brüt): 55 m² (Net): 45 Oda Sayısı: 1+1 | 1.900.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İzmir/Torbalı | 
|  | Ayrancılar Garden Liva | 82 m2 Ara Kat | Kiralık 1+1 Daire | m² (Brüt): 82 m² (Net): 72 Oda Sayısı: 1+1 | 21.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İzmir/Torbalı | 
|  | Doğa Park Sitesi | Yatay Mimari Havuzlu | Satılık 3+1 Daire | m² (Brüt): 125 m² (Net): 105 Oda Sayısı: 3+1 | 4.600.000,00 ₺ | 30 Haziran 2025 | İzmir/Torbalı | 
|  | Folkart Time 1+1 Full Eşyalı KİRALIK Residence | m² (Brüt): 60 m² (Net): 45 Oda Sayısı: 1+1 | 35.000,00 ₺ | 24 Haziran 2025 | İzmir/Bornova | 
|  | ALSANCAK PUNTA REZİDANS'TA KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 110 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 2+1 | 35.000,00 ₺ | 24 Haziran 2025 | İzmir/Konak | 
|  | Kemalpaşa Bağyurdu 29 Ekim Mah 2+1 100 m² Satılık Daire | m² (Brüt): 105 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 2+1 | 2.750.000,00 ₺ | 05 Haziran 2025 | İzmir/Kemalpaşa | 
|  | Çambel Toki Konutları Borçsuz Satılık 2+1 Daire | m² (Brüt): 88 m² (Net): 82 Oda Sayısı: 2+1 | 3.100.000,00 ₺ | 26 Mayıs 2025 | İzmir/Kemalpaşa | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025