 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | SASALI'DA 3+1 TERASLI KİRALIK DUBLEX DAİRE | m² (Brüt): 110 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 3+1 | 50.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Çiğli | 
|  | Bostanlı Yalısında Satılık 3+1 Sıfır Daire | m² (Brüt): 110 m² (Net): 95 Oda Sayısı: 3 | 24.500.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Karşıyaka | 
|  | Aksoy Orman Müdürlü'ğü Yanı Sıfır 2+1 Satılık Daire | m² (Brüt): 90 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 9.150.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Karşıyaka | 
|  | Atakent Panaroma Sitesinde Satılık Ferah 3+1 Daire | m² (Brüt): 154 m² (Net): 118 Oda Sayısı: 3+1 | 7.750.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Çiğli | 
|  | Bostanlı'da ana cadde üzeri tadilatlı satılık 3 + 1 | m² (Brüt): 130 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 3+1 | 7.500.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Karşıyaka | 
|  | Ege üniversitesi yanı 2+1 metro durağı karşısı boş 2+1 daire | m² (Brüt): 95 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 22.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Bornova | 
|  | KABAKUM DA TURYAP TAN SATILIK SİTE İÇİNDE MÜSTAKİL VİLLA | m² (Brüt): 170 m² (Net): 150 Açık Alan m²: | 16.000.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Dikili | 
|  | TURYAP TAN SATILIK HAVUZLU SİTEDE SIFIR DAİRE | m² (Brüt): 69 m² (Net): 64 Oda Sayısı: 2+1 | 4.250.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Dikili | 
|  | TURYAP GÜVENCESİYLE ATASEL KONAKLARINDA MUHTEŞEM VİLLA | m² (Brüt): 160 m² (Net): 146 Açık Alan m²: | 17.500.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Dikili | 
|  | DİKİLİ ÇANDARLI'DA DENİZE SIFIR MUHTEŞEM MANZARALI VİLLA | m² (Brüt): 170 m² (Net): 125 Açık Alan m²: 130 | 14.500.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Dikili | 
|  | DİKİLİ TURYAP TAN SATİLİK SIFIR 4+1 VİLLA İKİZ NİZAM | m² (Brüt): 160 m² (Net): 120 Açık Alan m²: 120 | 8.500.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Dikili | 
|  | DİKİLİ'DE DENİZE 50 MT MESAFEDE EŞYALI, BAHÇELİ, MÜSTAKİL VİLLA | m² (Brüt): 250 m² (Net): 140 Açık Alan m²: 180 | 40.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Dikili | 
|  | DİKİLİ TURYAP TAN BADEMLİ DE SATILIK BAHÇELİ DUBLEKS | m² (Brüt): 85 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 7.180.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Dikili | 
|  | TURYAPTAN MERKEZİ KONUMDA SATILIK 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 85 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2+1 | 4.200.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Dikili | 
|  | DİKİLİ SALİMBEY MAH. FUL DENİZ VE ŞEHİR MAZARALI SATILIK DUBLEX | m² (Brüt): 155 m² (Net): 135 Oda Sayısı: 3+1 | 6.250.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Dikili | 
|  | TURYAPTAN BAHÇELİ DENİZE YÜRÜME MESAFESİNDE VİLLA | m² (Brüt): 140 m² (Net): 120 Açık Alan m²: | 8.000.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Dikili | 
|  | DİKİLİ ÇARŞI MERKEZİNDE 4+2 SATILIK DUBLEX DAİRE | m² (Brüt): 200 m² (Net): 150 Oda Sayısı: 5+1 | 6.600.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Dikili | 
|  | DİKİLİ MERKEZDE 3+1 SIFIR TRİBLEX VİLLA SATILIK | m² (Brüt): 150 m² (Net): 100 Açık Alan m²: 30 | 6.250.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Dikili | 
|  | TURYAP TAN DENİZ VE DOĞA MANZARALI HAVUZLU SİTEDE EŞYALI KİRALIK | m² (Brüt): 90 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 30.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Dikili | 
|  | DİKİLİ'DE EV SAHİBİ OLMANIN TAM ZAMANI,LANSMAN FİYATLARI BAŞLADI | m² (Brüt): 63 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 1+1 | 1.860.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İzmir/Dikili | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025