 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | ATAEVLER TREN İSTASYONUNA ÇOK YAKIN GENİŞ UMUTKENT 2,5 + 1 | m² (Brüt): 110 m² (Net): 105 Oda Sayısı: 2.5+1 | 4.800.000,00 ₺ | 09 Temmuz 2025 | Bursa/Nilüfer | 
|  | FİAT BİR HAFTALIĞINA GEÇERLİDİR BOŞ DUBLEKS 3+1 ÖNÜ FUUL AÇIK | m² (Brüt): 150 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 4.200.000,00 ₺ | 09 Temmuz 2025 | Bursa/Osmangazi | 
|  | NAS GRUP GAYRİMENKUL'DEN SATILIK BURSA KESTEL'DE VİLLA | m² (Brüt): 100 m² (Net): 85 Açık Alan m²: 817 | 12.500.000,00 ₺ | 09 Temmuz 2025 | Bursa/Kestel | 
|  | ARSLAN EMLAK'TAN İNEGÖL CUMA MAH.DE KİRALIK EŞYALI DAİRE | m² (Brüt): 85 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 15.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | İNEGÖL ERTUĞRULGAZİ MAH. 4+1, 192M2, SİTE İÇİ,SATILIK LÜKS DAİRE | m² (Brüt): 192 m² (Net): 170 Oda Sayısı: 4+1 | 7.490.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | İNEGÖL ALANYURT FATİH MAH.3+1,145M2,2.KAT,SİTE İÇİ,SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 145 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 4.690.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | İNEGÖL YENİCE MAH.MERKEZİNDE,3+1,140M2,4.KAT,SATILIK LÜKS DAİRE | m² (Brüt): 140 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3+1 | 2.750.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | İNEGÖL ALANYURT FATİH MAH.4+1,170M2,4.KAT,SİTE İÇİ,SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 170 m² (Net): 150 Oda Sayısı: 4+1 | 5.450.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | ARSLAN EMLAK'TAN İNEGÖL CERRAHTA SATILIK 4+1 DUBLEX DAİRE | m² (Brüt): 175 m² (Net): 160 Oda Sayısı: 4+1 | 2.600.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | İNEGÖL YENİCEKÖY MAH'DE,4+1,252m,İNEGÖL EN BÜYÜK SATILIK DAİRESİ | m² (Brüt): 440 m² (Net): 252 Oda Sayısı: 4+1 | 5.999.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | İNEGÖL KEMALPAŞA MAH'DE KİRALIK 1+1 DAİRE | m² (Brüt): 70 m² (Net): 60 Oda Sayısı: 1+1 | 16.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | ARSLAN EMLAK'TAN İNEGÖL MAHMUDİYE MAH'DE, 2+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 100 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 2.750.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | ARSLAN EMLAK'TAN İNEGÖL AKHİSAR DA, 2+1,95 M², SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 95 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 2.600.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | ARSLAN EMLAK'TAN İNEGÖL AKHİSAR DA, 2+1,105 M², SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 105 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 2.600.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | BURSA İNEGÖL FATİH MAHALLESİNDE,3+1,130m²,ARA KAT,SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 130 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 2.595.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | ARSLAN EMLAK'TAN İNEGÖL TOKİDE SATILIK 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 90 m² (Net): 84 Oda Sayısı: 2+1 | 1.949.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | ARSLAN EMLAK'TAN İNEGÖL YENİCEKÖY DE KİRALIK 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 100 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 15.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | ARSLAN EMLAK'TAN İNEGÖL AKHİSAR DA SATILIK 3+1 DAİRELER | m² (Brüt): 115 m² (Net): 104 Oda Sayısı: 3+1 | 3.740.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | Bursa Osmangazi Büyükşehir Belediyesi yanı satılık daire | m² (Brüt): 170 m² (Net): 145 Oda Sayısı: 3+1 | 3.750.000,00 ₺ | 04 Temmuz 2025 | Bursa/Osmangazi | 
|  | DEMİRCİDE 3+1 SATILIK DUBLEKS | m² (Brüt): 158 m² (Net): 148 Oda Sayısı: 3+1 | 4.775.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Bursa/Nilüfer | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025