 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | BİZİM'DEN AYRI MUTFAK 3+1 DUBLEX AİLE TİPİ DAİRE | m² (Brüt): 110 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 3+1 | 3.450.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bursa/Nilüfer | 
|  | BİZİM'DEN GÖRÜKLE'DE 2+1 LÜX EŞYALI TASARIMLI SATILIK DAİRE !! | m² (Brüt): 65 m² (Net): 55 Oda Sayısı: 2+1 | 2.150.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bursa/Nilüfer | 
|  | **GÖRÜKLE MERKEZ'DE 1.MİLYON KREDİLİ 2+1 TASARIMLI LÜKS DAİRE** | m² (Brüt): 65 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 2+1 | 2.000.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bursa/Nilüfer | 
|  | BİZİM'DEN GÖRÜKLE KOÇ TEPE'DE 2+1 LÜX EŞYALI SIFIR SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 65 m² (Net): 60 Oda Sayısı: 2+1 | 2.749.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bursa/Nilüfer | 
|  | *BİZİM'DEN 12 BIN KİRA GARANTİLİ 2+1 LÜX EŞYALI TASARIMLI DAİRE* | m² (Brüt): 75 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 2.200.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bursa/Nilüfer | 
|  | BİZİM'DEN 1.350.00 KREDİ 2+1 LÜX EŞYALI TASARIMLI SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 65 m² (Net): 55 Oda Sayısı: 2+1 | 2.150.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bursa/Nilüfer | 
|  | BİZİM'DEN GÖRÜKLE'DE GÜVENLİKLİ SİTEDE KİRALIK 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 50 m² (Net): 45 Oda Sayısı: 2+1 | 15.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bursa/Nilüfer | 
|  | BİZİM'DEN GÖRÜKLE'DE 2+1 EŞYASIZ KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 60 m² (Net): 55 Oda Sayısı: 2+1 | 14.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bursa/Nilüfer | 
|  | BİZİM'DEN SIFIR SATILIK 2+1 FIRSAT DAİRE | m² (Brüt): 55 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 2+1 | 3.000.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bursa/Nilüfer | 
|  | BİZİM'DEN GÖRÜKLE'DE SIFIR EŞYALI 2+1 KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 65 m² (Net): 60 Oda Sayısı: 2+1 | 17.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bursa/Nilüfer | 
|  | BİZİM'DEN GÖRÜKLE MERKEZ'DE PANORAMİK MANZARALI SATILIK 2+1DAİRE | m² (Brüt): 100 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 2.650.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bursa/Nilüfer | 
|  | BİZİM'DEN 1+1 LÜX EŞYALI REZİDANS DAİRE (ABONELİKLER AÇIK) | m² (Brüt): 65 m² (Net): 60 Oda Sayısı: 1+1 | 18.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bursa/Nilüfer | 
|  | BİZİM'DEN GÖRÜKLE'DE 4 YAŞINDA ARA KAT 2+1 KİRACISIZ LÜKS DAİRE | m² (Brüt): 65 m² (Net): 55 Oda Sayısı: 2+1 | 2.299.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bursa/Nilüfer | 
|  | GÖRÜKLE'DE SİTE İÇİ HAVUZLU OTURUMA HAZIRSIFIR 2+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 95 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 2.850.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bursa/Nilüfer | 
|  | BİZİM'DEN GÖRÜKLE'DE ŞAHANE ARA KAT 2+1 AYRI MUTFAK DAİRE | m² (Brüt): 60 m² (Net): 55 Oda Sayısı: 2+1 | 2.350.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bursa/Nilüfer | 
|  | ARSLAN EMLAK'TAN İNEGÖL BAYKOCA MAH, SİTEİÇİ, 4+1, SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 165 m² (Net): 155 Oda Sayısı: 4+1 | 4.550.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | ARSLAN EMLAK'TAN İNEGÖL MESUDİYE DE KİRALIK 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 100 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 16.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | İnegöl huzur Mahallesi'nde kiralık 2+ 1 daire | m² (Brüt): 95 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 15.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | Bursa Osmangazi Hocahasan Mah satılık 2+1 daire | m² (Brüt): 100 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 1.700.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | Bursa/Osmangazi | 
|  | Bursa Osmangazi Demirtaş Cumhuriyet Mah satılık 2+1 daire | m² (Brüt): 95 m² (Net): 87 Oda Sayısı: 2+1 | 2.950.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | Bursa/Osmangazi | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025