 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | ASC DEN BOLU MERKEZE 10 DK MESAFEDE İKİZ VİLLA | m² (Brüt): 500 m² (Net): 100 Açık Alan m²: 400 | 4.750.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | ASC'DEN BOLU MERKEZ ANITPARK'TA SATILIK 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 135 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 2.590.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | ASC DEN SATILIK BOLU TABAKLAR MAH 3+1 3. KAT 130M2 | m² (Brüt): 130 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 1.980.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | ASC DEN BOLU BORAZANLAR MAH İLK DEFA KİRALIK EŞYALI KİRALIK 2+1 | m² (Brüt): 105 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 3+1 | 27.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | ASC'DEN KİRALIK BOLU BORAZANLAR'DA 1+1 EŞYALI DAİRE | m² (Brüt): 50 m² (Net): 45 Oda Sayısı: 1+1 | 15.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | ASC DEN SÜMER MAH. GÜNEY BATI CEPHELİ SATILIK 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 100 m² (Net): 92 Oda Sayısı: 2+1 | 3.100.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | ASC DEN SATILIK BOLU BAHÇELİEVLER MAH 4+1 ARA KAT 150 M2 | m² (Brüt): 150 m² (Net): 135 Oda Sayısı: 4+1 | 2.250.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | BORAZANLAR MAH. 3+1 KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 127 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 3+1 | 21.500,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | ÇIKINLAR MAH. 160 Dairelik SİTE iİÇERİSİNDE SATILIK 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 165 m² (Net): 141 Oda Sayısı: 3+1 | 4.800.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | BORAZANLAR MAH. 3+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 166 m² (Net): 153 Oda Sayısı: 3+1 | 6.750.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | İZZET BAYSAL CAD. CADDE CEPHELİ 170 M2 3+1 LÜX SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 170 m² (Net): 149 Oda Sayısı: 3+1 | 3.500.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | Satılık Stadyum Cad. 192 M2 Net Kullanım Alanlı Dubleks Daire | m² (Brüt): 209 m² (Net): 192 Oda Sayısı: 4+1 | 4.800.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | İZZET BAYSAL CAD. CADDE CEPHELİ 180 M2 3+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 180 m² (Net): 155 Oda Sayısı: 3+1 | 2.800.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | KALICI KONUTLAR YAŞAMKENT MAH. ARA KAT KİRALIK 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 110 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 3+1 | 20.500,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | BORAZANLAR MAH. 2+1 EN ÜST KAT CADDE ÜSTÜ KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 120 m² (Net): 104 Oda Sayısı: 2+1 | 23.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | Orman İçinde Mükemmel Manzarada Bahçeli Villa | m² (Brüt): 350 m² (Net): 250 Açık Alan m²: 6600 | 25.812.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | Merkezi Konumda Sıfır,Geniş,Önü Açık Kiralık 1+1 Daire | m² (Brüt): 56 m² (Net): 43 Oda Sayısı: 1+1 | 14.000,00 ₺ | 16 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | SAĞLIK MAHALLESİNDE SATILIK GENİŞ MÜSTAKİL EV | m² (Brüt): 370 m² (Net): 360 Açık Alan m²: | 7.500.000,00 ₺ | 09 Temmuz 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | 1+1 MERKEZDE 1.700.000 | m² (Brüt): 75 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 1+1 | 1.700.000,00 ₺ | 09 Temmuz 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | ALPAGUTBEY MAH. KANAL YOLUNDA 3+1 EVEBYN BONYOLU ARA KAT SATILKD | m² (Brüt): 135 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3+1 | 5.000.000,00 ₺ | 09 Temmuz 2025 | Bolu/Merkez | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025