 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | BOLU'da SİTE İÇİNDE PROJEDEN SATILIK 2+1 VİLLA | m² (Brüt): 120 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 2.500.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | BOLU MERKEZ'DE GÜVENLİKLİ SİTEDE TRİPLEKS VİLLA.ALTIN EMLAK'TAN | m² (Brüt): 200 m² (Net): 180 Açık Alan m²: 400 | 7.500.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | KÜLTÜR MAHALLESİN'DE KİRALIK 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 120 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 16.500,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | BOLU MERKEZ TEPECİK MAH. 0 1+1 EŞYALI KİRALIK DAİRELER | m² (Brüt): 42 m² (Net): 40 Oda Sayısı: 1+1 | 21.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | BOLU 14 Burda AVM Yakını Müstakil Masrafsız 3+1 Kiralık Daire! | m² (Brüt): 140 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 20.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | BOLU MERKEZ SÜMER MAH. SIFIR 2+1 DAİRE ALTIN EMLAK'TAN | m² (Brüt): 85 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 21.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | KILIÇARSLAN MAHALLESİN'DE 4+1 DUBLEKS DAİRE ALTIN EMLAK'TAN | m² (Brüt): 160 m² (Net): 140 Oda Sayısı: 4+1 | 5.250.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | ÇIKINLAR MAHALLESİN'DE SATILIK GENİŞ 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 180 m² (Net): 150 Oda Sayısı: 3+1 | 4.350.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | ALPAGUTBEY'DE SATILIK 2+1 3+1 SIFIR DAİRELER ALTIN EMLAK'TAN | m² (Brüt): 130 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 6.250.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | SALIBEYLER MAHALLESİ'NDE KİRALIK TARİHİ KONAK ALTIN EMLAK'TAN | m² (Brüt): 500 m² (Net): 450 Arazi m²: 570 | 90.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | BOLU, MEHMET AKİF BULVARINA KOMŞU 6+2 MÜSTAKİL MERKEZİ VİLLA | m² (Brüt): 385 m² (Net): 300 Açık Alan m²: 320 | 17.750.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | BOLU, BEŞKAVAKLARDA, ARA KAT, 3+1 KİRALIK DAİRE - ALTIN EMLAK | m² (Brüt): 135 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 25.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | KILIÇARSLAN MAHDE EŞYALI, CAM BALKONLU 1+1 KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 55 m² (Net): 45 Oda Sayısı: 1+1 | 20.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | KARTALKAYA YOLU ÜSTÜ KINDIRA'DA SATILIK VİLLA.ALTIN EMLAK'TAN | m² (Brüt): 275 m² (Net): 250 Açık Alan m²: 235 | 7.500.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | BOLU ÖZDİLEK VE OTOGAR KARŞISI 3+1 GENİŞ KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 140 m² (Net): 135 Oda Sayısı: 3+1 | 16.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | BOLUNUN PRESTİJLİ SİTESİ "DUMANTEPE" DE SATILIK TRİPLEKS VİLLA | m² (Brüt): 350 m² (Net): 320 Açık Alan m²: 500 | 15.500.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | FİYAT DÜŞTÜ Kürkçüler MEMURSEN Toki Ara Kat Satılık 3+1 Daire | m² (Brüt): 125 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 2.725.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | BOLUNUN KALBİNDE SAKLI BİR VİLLA HİKAYESİNE HAZIR MISINIZ? | m² (Brüt): 380 m² (Net): 315 Açık Alan m²: 200 | 19.900.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | Alpagut Mah. Geniş 2+1 Kiralık Daire | m² (Brüt): 120 m² (Net): 105 Oda Sayısı: 2+1 | 22.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
|  | REZİDANS 14 | BOLUNUN EN PRESTİJLİ 3+1 DAİRESİ-ALTIN EMLAK'TAN | m² (Brüt): 175 m² (Net): 150 Oda Sayısı: 3+1 | 13.300.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | Bolu/Merkez | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025