 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | DERİNCE 60 EVLER MERKEZDE EBEVEYN BANYOLU KİRALIK 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 140 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 35.000,00 ₺ | 16 Ekim 2025 | Kocaeli/Derince | 
|  | KÖRFEZ YARIMCA MİMAR SİNAN MH. SATILIK 2+1 ÇATI DUBLEKS DAİRE | m² (Brüt): 135 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 2+1 | 4.300.000,00 ₺ | 16 Ekim 2025 | Kocaeli/Körfez | 
|  | ENKA'dan İLİMTEPE KONUTLARDA EŞYALI KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 100 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 20.000,00 ₺ | 16 Ekim 2025 | Kocaeli/Körfez | 
|  | ENKADAN YAVUZSELİM'DE 3+1 SIFIR DUBLEKS | m² (Brüt): 175 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 4.350.000,00 ₺ | 16 Ekim 2025 | Kocaeli/Körfez | 
|  | HAVUZLU VE ÇOCUK PARKI, SİTE İÇERSİ 3+1 FERAH DAİRE | m² (Brüt): 135 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 4.800.000,00 ₺ | 16 Ekim 2025 | Kocaeli/Kartepe | 
|  | Enka Gayrimenkulden fsm'de satılık 303 M2 arsa | İmar Durumu: Konut m²: 303 Ada No: 177 | 4.150.000,00 ₺ | 16 Ekim 2025 | Kocaeli/Kartepe | 
|  | YARIMCA HACI OSMAN MH. ÜNİVERSİTE KARŞISI SATILIK YENİ DÜKKAN | m²: 130 Bölüm & Oda Sayısı: 2 Aidat (TL): | 4.275.000,00 ₺ | 16 Ekim 2025 | Kocaeli/Körfez | 
|  | ENKA GAYRİMENKULDEN CADDE ÜSTÜ 2+1 YÜKSEK GİRİŞ KAT DAİRE | m² (Brüt): 120 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 3.480.000,00 ₺ | 16 Ekim 2025 | Kocaeli/Derince | 
|  | KÖRFEZ KUZEY MH. MERKEZ DE, E5 'E CEPHE KİRALIK 3+1 ARAKAT DAİRE | m² (Brüt): 125 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 20.500,00 ₺ | 16 Ekim 2025 | Kocaeli/Körfez | 
|  | ENKA'DAN DERİNCE ÖĞRETMENLERDE SATILIK 166 M2 3+1 BAHÇE DUBLEKS | m² (Brüt): 166 m² (Net): 146 Oda Sayısı: 3+1 | 3.850.000,00 ₺ | 16 Ekim 2025 | Kocaeli/Derince | 
|  | ENKA'dan İZMİT ERENLER MAH. SATILIK 89m2 MÜSTAKİL EV | m² (Brüt): 89 m² (Net): 45 Açık Alan m²: 40 | 2.600.000,00 ₺ | 16 Ekim 2025 | Kocaeli/İzmit | 
|  | KÖRFEZ BARBAROS MH. SATILIK 3+1 GENİŞ ÇATI DUBLEKS DAİRE | m² (Brüt): 160 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 3.590.000,00 ₺ | 16 Ekim 2025 | Kocaeli/Körfez | 
|  | ENKA'dan HACIOSMANDA SİTE İÇİ 2+1 KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 125 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 2+1 | 21.000,00 ₺ | 16 Ekim 2025 | Kocaeli/Körfez | 
|  | ENKA'DAN KANDIRA AHMETHACILAR'DA SATILIK 1465 m2 SATILIK ARSA | İmar Durumu: Tarla m²: 1465 Ada No: 111 | 2.250.000,00 ₺ | 16 Ekim 2025 | Kocaeli/Kandıra | 
|  | ENKA'DAN GÜNEY MAH 3+1 ARA KAT DAİRE | m² (Brüt): 145 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3+1 | 4.850.000,00 ₺ | 16 Ekim 2025 | Kocaeli/Körfez | 
|  | MENEMEN ESATPAŞA DA DOĞALGAZLI MASRAFSIZ SATILIK 2+1 DAIRE | m² (Brüt): 110 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 2+1 | 2.850.000,00 ₺ | 16 Ekim 2025 | İzmir/Menemen | 
|  | YENİ FOÇA DONATKENT'TE FUL DENİZ MANZARALI 332 M2 SATILIK ARSA.. | İmar Durumu: Villa m²: 332 Ada No: 10062 | 3.500.000,00 ₺ | 16 Ekim 2025 | İzmir/Foça | 
|  | ACİL..MENEMEN ÇARŞIDA CADDE ÜZERİNDE 1. KATTA SATILIK 3+1 DAİRE | m²: 110 Bölüm & Oda Sayısı: 4 Banyo Sayısı: 1 | 4.100.000,00 ₺ | 16 Ekim 2025 | İzmir/Menemen | 
|  | ACİL...ATATÜRK MAHALLESİ KATTAŞ'TA ARA KAT SATILIK 2+1 DAİRE... | m² (Brüt): 90 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 2.100.000,00 ₺ | 16 Ekim 2025 | İzmir/Menemen | 
|  | ATATÜRK MAHALLESİ KATTAŞ'TA FERAH SATILIK 2+1 ARA KAT DAİRE.. | m² (Brüt): 90 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 2.100.000,00 ₺ | 16 Ekim 2025 | İzmir/Menemen | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025