 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Eyüpsultan İslambey mahallesi 2+1 80m2 | m² (Brüt): 90 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 3.950.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | İstanbul/Eyüpsultan | 
|  | Gaziosmanpaşa Küçükköy de 2+1 80m2 daire | m² (Brüt): 90 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 4.790.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | İstanbul/Gaziosmanpaşa | 
|  | Eyüpsultan Nişanca mahallesinde 2 katlı 95 m2 bahçeli ev | m² (Brüt): 105 m² (Net): 95 Açık Alan m²: 202 | 17.000.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | İstanbul/Eyüpsultan | 
|  | Bursa Osmangazi Büyükşehir Belediyesi yanı satılık daire | m² (Brüt): 170 m² (Net): 145 Oda Sayısı: 3+1 | 3.750.000,00 ₺ | 04 Temmuz 2025 | Bursa/Osmangazi | 
|  | Bursa Kestel Aksu Mhde Yatırımlık Fırsat Bahçe | İmar Durumu: Bağ & Bahçe m²: 170 Ada No: 146 | 550.000,00 ₺ | 04 Temmuz 2025 | Bursa/Kestel | 
|  | SİTE VİLLA PROJELERİ ARASINDA 500 M2 SATILIK ARSA | İmar Durumu: Konut m²: 500 Ada No: 6869 | 10.850.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | RESMİ YOLA CEPHE ANKARA YOLUNA YAKIN TARLA | İmar Durumu: Tarla m²: 1520 Ada No: 111 | 2.000.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Kavak | 
|  | MEVLANA MAH.DE FULL EŞYALI KİRALIK 1+1 DAİRE | m² (Brüt): 55 m² (Net): 45 Oda Sayısı: 1+1 | 12.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | ARAÇ TAKASLI KLİMALI MOBİLYALI CAĞALOĞLUNA YAKIN DÜKKAN DÜKKAN | m²: 40 Bölüm & Oda Sayısı: 2 Aidat (TL): 0 | 3.350.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | ALAÇAM HARMANCIKTA 4124 M MÜSTAKİL TAPULU TARLA | İmar Durumu: Tarla m²: 4124 Ada No: 186 | 500.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Alaçam | 
|  | 4 KATA İMARLI YOLU AÇIK ÇEVRİLİ ÇATALÇAMDA SATILIK ARSA | İmar Durumu: Konut m²: 377 Ada No: 6165 | 2.900.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | SALON MUTFAK AYRI 2 BANYOLU 3 YAŞINDA 2+1 SATILIK | m² (Brüt): 100 m² (Net): 92 Oda Sayısı: 2+1 | 3.750.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | ÖMÜREVLERİNDE TARMVAYA 150 METRE ARA KAT 3+1 SATILIK | m² (Brüt): 150 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3+1 | 4.250.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | ÖMÜREVLERİNDE TRAMVAYA CEPHE BİNADA KİRALIK 2+1 | m² (Brüt): 100 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 15.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | GÜRBÜZ CAMİİ KARŞI ARASI BALKONLU YALITIMLI DAİRE | m² (Brüt): 95 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 1.460.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/İlkadım | 
|  | ANAYOLA CEPHE BİNADA DENİZ MANZARALI SIFIR DAİRE | m² (Brüt): 100 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 5.950.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | KAT KARŞILIĞI PROJELİ RUHSATLI 53 ADET 1+1 KÖŞE BAŞI | m²: 1250 Ada No: 5143 Parsel No: 8 | 0,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | SIFIR EŞYALI KİRALIK 1+1 GENİŞ CAM BALKONLU | m² (Brüt): 50 m² (Net): 45 Oda Sayısı: 1+1 | 14.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | 53 ADET 1+1 PROJELİ RUHSATLI 1250 m2 KÖŞE BAŞI ARSA | İmar Durumu: Konut m²: 1250 Ada No: 5143 | 34.500.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | KAMALI VİLLALAR BÖLGESİ ŞEHRE YAKIN KÖŞE ARSA | İmar Durumu: Konut m²: 574 Ada No: 11272 | 6.300.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/Atakum | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025