 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | KAT KARŞILIĞI ATASEHİR ÇENGELKÖY KÜÇÜKCEKMECE AVCILAR | m²: 23751 Ada No: 1 Parsel No: 1 | 0,00 ₺ | 09 Temmuz 2025 | İstanbul/Küçükçekmece | 
|  | NAS GRUP GAYRİMENKUL'DEN MAISON BODRUM 3+1 MÜSTAKİL BAHÇE/HAVUZ | m² (Brüt): 118 m² (Net): 100 Açık Alan m²: 180 | 17.750.000,00 ₺ | 09 Temmuz 2025 | Muğla/Milas | 
|  | NAS GRUP GAYRİMENKUL'DEN ŞİLE MASAL PROJESİNİN EN BÜYÜK VİLLASI | m² (Brüt): 370 m² (Net): 216 Açık Alan m²: | 22.000.000,00 ₺ | 09 Temmuz 2025 | İstanbul/Şile | 
|  | NAS GRUP GAYRİMENKUL'DEN ÖMERLİ KOÇULLU'DA SATILIK VİLLA | m² (Brüt): 525 m² (Net): 450 Açık Alan m²: | 40.000.000,00 ₺ | 09 Temmuz 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | NAS GRUP GAYRİMENKUL'DEN YALOVA ALTINOVA'DA TARLA | İmar Durumu: Tarla m²: 708 Ada No: 115 | 990.000,00 ₺ | 09 Temmuz 2025 | Yalova/Altınova | 
|  | NAS GRUP GAYRİMENKUL'DEN SATILIK 4+1 TERS DUBLEKS DAİRE | m² (Brüt): 170 m² (Net): 150 Oda Sayısı: 4+1 | 7.150.000,00 ₺ | 09 Temmuz 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | NAS GRUP GAYRİMENKUL'DEN SATILIK BURSA KESTEL'DE VİLLA | m² (Brüt): 100 m² (Net): 85 Açık Alan m²: 817 | 12.500.000,00 ₺ | 09 Temmuz 2025 | Bursa/Kestel | 
|  | TAŞTAN GRUP' TAN HADIMKÖY MERKEZDE 100 M2 KİRALIK DÜKKANLAR | m²: 100 Bina Yaşı: 5-10 arası Bölüm & Oda Sayısı: 2 | 55.000,00 ₺ | 09 Temmuz 2025 | İstanbul/Arnavutköy | 
|  | TAŞTAN GRUP'TAN HADIMKÖY KİPTAŞ 1 KONUTLARINDA KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 75 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 16.500,00 ₺ | 09 Temmuz 2025 | İstanbul/Arnavutköy | 
|  | TEKİRDAĞ BÜYÜKYONCALI METROPOLKENT SİTESİ '115 M2 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 115 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 2+1 | 1.950.000,00 ₺ | 09 Temmuz 2025 | Tekirdağ/Saray | 
|  | HADIMKÖY TUĞRAKENT SİTESİNDE SATILIK 145 M2 LÜKS DAİRE | m² (Brüt): 145 m² (Net): 135 Oda Sayısı: 3+1 | 4.375.000,00 ₺ | 09 Temmuz 2025 | İstanbul/Arnavutköy | 
|  | TAŞTAN GRUP'TAN HADIMKÖY KİPTAŞ KONUTLARINDA 75 M2 KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 75 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 17.000,00 ₺ | 09 Temmuz 2025 | İstanbul/Arnavutköy | 
|  | TAŞTAN GRUP'TAN HADIMKÖY TOKİ KONUTLARINDA 85 M2 KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 85 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 18.500,00 ₺ | 09 Temmuz 2025 | İstanbul/Arnavutköy | 
|  | TAŞTAN GRUP'TAN HADIMKÖY TOKİ 'DE 3+1 120 M2 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 120 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 3.950.000,00 ₺ | 09 Temmuz 2025 | İstanbul/Arnavutköy | 
|  | TAŞTAN GRUP'TAN HADIMKÖY TOKİ KONUTLARINDA 95 M2 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 95 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 2.850.000,00 ₺ | 09 Temmuz 2025 | İstanbul/Arnavutköy | 
|  | TAŞTAN GRUP'TAN HADIMKÖY TOKİ KONUTLARINDA 95 M2 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 95 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 3.300.000,00 ₺ | 09 Temmuz 2025 | İstanbul/Arnavutköy | 
|  | TAŞTAN GRUP'TAN HADIMKÖY MERKEZ'DE 70 M2 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 70 m² (Net): 65 Oda Sayısı: 2+1 | 2.375.000,00 ₺ | 09 Temmuz 2025 | İstanbul/Arnavutköy | 
|  | TOKAT TURHAL FATİH MH. KİRALIK 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 120 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 10.000,00 ₺ | 09 Temmuz 2025 | Tokat/Turhal | 
|  | SANCAKTEPE BELEDİYE VE METRO YANI SATILIK 2+1 SIFIR DAİRELER.... | m² (Brüt): 75 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 5.150.000,00 ₺ | 09 Temmuz 2025 | İstanbul/Sancaktepe | 
|  | SANCAKTEPE BELEDİYE VE METRO YANI SATILIK 2+1 SIFIR DAİRELER.... | m² (Brüt): 70 m² (Net): 65 Oda Sayısı: 2+1 | 5.050.000,00 ₺ | 09 Temmuz 2025 | İstanbul/Sancaktepe | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025