 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | ÇENGELKÖY MEYDAN PROJESİNDE SATILIK 2+1 ARA KAT DAİRE | m² (Brüt): 73 m² (Net): 63 Oda Sayısı: 2+1 | 15.900.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | İLHAN VARANK DEVLET HASTANESİNE YAKIN SATILIK 3+1 ARA KAT DAİRE | m² (Brüt): 130 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 4.845.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sancaktepe | 
|  | ENEZ İLÇE DEVLET HASTANESİNE YAKIN 3 KAT İMARLI 429 M2 ARSA | İmar Durumu: Konut m²: 429 Ada No: 40 | 1.790.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | Edirne/Enez | 
|  | TEKİRDAĞ ŞARKÖYDE DENİZ MANZARALI SATILIK ARAZİ | İmar Durumu: Bağ & Bahçe m²: 2529 Ada No: 309 | 3.000.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | Tekirdağ/Şarköy | 
|  | DEKON SİLVA KOMŞU 3.kÖPRÜYE 5 dk 3000A PREMİUM SİTESİ NDE 3+1 | m² (Brüt): 140 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 3+1 | 5.750.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | BOĞAZIN İNCİSİ ÇENGELKÖY'DE MÜSTAKİL HAVUZLU MUHTEŞEM VİLLA | m² (Brüt): 1000 m² (Net): 800 Açık Alan m²: 650 | 415.000.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | ÇEKMEKÖY MEHMET AKİFTE METROYA YAKIN KİRALIK 2+1 ARA KAT DAİRE | m² (Brüt): 80 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 30.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | MAHİR'den SATILIK ÇEKMEKÖY GREENİUM ÇINAR MODEL 370m2 VİLLA | m² (Brüt): 370 m² (Net): 270 Açık Alan m²: 650 | 85.000.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | ÇEKMEKÖY MERKEZDE MALİKANE GİBİ MUHTEŞEM BİR VİLLA SUNUYORUZ | m² (Brüt): 500 m² (Net): 400 Açık Alan m²: 250 | 62.500.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | MALTEPE DE DEPO VE KİRALAMAYA UYGUN KİRALIK 3 KATLI İŞ YERİ | m²: 130 Bölüm & Oda Sayısı: 3 Isıtma: Yok | 36.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Zeytinburnu | 
|  | gökhanışıldaktan ÇEKMEKÖY MİMAR SİNAN'DA KİRALIK DEPOLU DÜKKAN | m²: 160 Bina Yaşı: 5-10 arası Bölüm & Oda Sayısı: 2 | 31.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | ÜMRANİYE CEMİL MERİÇTE SATILIK 140 M2 CADDEYE PARALEL DÜKKAN | m²: 140 Bölüm & Oda Sayısı: 1 Aidat (TL): | 4.900.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | TEK YETKİLİ CARPEDİEM SİTESİNE KOMŞU 1+1 ARAKAT | m² (Brüt): 60 m² (Net): 40 Oda Sayısı: 1+1 | 20.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | BEYKOZ PAŞABAHÇE DE DEVİR YURT, RESTORANT VE TİCARİ ALANLAR | m²: 700 Oda Sayısı: 12 Yatak Sayısı: 21 | 21.000.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Beykoz | 
|  | Bursa Osmangazi Beşyol Fatih mhde kiralık daire | m² (Brüt): 120 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 12.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | Bursa/Osmangazi | 
|  | Bursa Osmangazi Beşyol Fatih mhde kiralık daire | m² (Brüt): 120 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 12.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | Bursa/Osmangazi | 
|  | TURYAP TAN "BOŞ"KOÇ ÜNİV YAKINI ALYA DA 2+1 | m² (Brüt): 103 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 14.200.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sarıyer | 
|  | Sarıyer Turyap tan Plus Flats de Full Eşyalı 1+1 Arakat | m² (Brüt): 70 m² (Net): 55 Oda Sayısı: 1+1 | 55.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sarıyer | 
|  | KOÇ ÜNİV YAKINI ALYA DA 2+1 BOŞ | m² (Brüt): 201 m² (Net): 180 Oda Sayısı: 2+1 | 90.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sarıyer | 
|  | Sarıyer Turyap tan Alya Evleri nde 2+1 Full Eşyalı Daire | m² (Brüt): 87 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2+1 | 70.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Sarıyer | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025