 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | ALTINTEPE ÇAMLIKTA SAHİLE YÜRÜME MESAFESİNDE 3+1 BAHÇE KULLANIML | m² (Brüt): 130 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 6.490.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Maltepe | 
|  | üsküdar kuzguncuk cadde üstünde şirin kiralık giriş katı daire | m² (Brüt): 100 m² (Net): 74 Oda Sayısı: 2+1 | 30.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | ACİL ÇINARCIKTA SÜPER MANZARALI SATILIK MÜSTAKİL VİLLA | m² (Brüt): 309 m² (Net): 255 Açık Alan m²: | 14.750.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | Yalova/Çınarcık | 
|  | Büyük külüp yanı harika sokak yeni bina 3+1 balkon | m² (Brüt): 120 m² (Net): 105 Oda Sayısı: 3+1 | 25.950.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | Caddebostan plajyolu yanı alçak katlı bina sıfır 4+2 penthouse | m² (Brüt): 260 m² (Net): 235 Oda Sayısı: 4+2 | 58.000.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | TEK YETKİLİ SUADİYE' DE BAĞDATA YAKIN BALKONLU 100M2 2+1 KOMBİLİ | m² (Brüt): 100 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2+1 | 14.500.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | Caddebostan Özel Bahçe Siteiçi Bahçeli Alçak kat Sıfır 3+1 | m² (Brüt): 160 m² (Net): 95 Oda Sayısı: 3+1 | 29.500.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | Suadiye Alçak Katlı Yalı Parseli Sıfır 2+1 Güvenlik Havuz | m² (Brüt): 105 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 36.500.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | Sosko ultra geniş 500m2 katta tek | m²: 550 Bina Yaşı: 21-25 arası Bulunduğu Kat: 10 | 185.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Şişli | 
|  | Sıfır Özel Bahçeli Yalı Parseli Alçak Katlı 3+1 Güvenlik Havuz | m² (Brüt): 125 m² (Net): 111 Oda Sayısı: 3+1 | 39.500.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | TUZLA E5 YAN YOL'DA SATILIK MÜSTAKİL BİNA | Kat Sayısı: 3 Bir Kattaki Daire: 2 m²: 251 | 19.500.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Tuzla | 
|  | KOCAELİ DARICA SAHİLİN EN GÜZEL SATILIK VİLLA ARSASI | İmar Durumu: Villa m²: 403 Ada No: | 12.250.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | Kocaeli/Darıca | 
|  | PENDİK YAYALAR DA 2+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 100 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 4.250.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | ANADOLU FENERİNDE GENİŞ BAHÇELİ 2 KATLI SATILIK MÜSTAKİL EV | m² (Brüt): 115 m² (Net): 95 Açık Alan m²: 431 | 17.750.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Beykoz | 
|  | Finans merkezinde geniş 100m2 ofis 7/24 güvenlik kapalı garaj | m²: 100 Bina Yaşı: 3 Isıtma: VRV | 55.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | ELMALIKENT MAHALLESİ 3+1 KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 140 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 38.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | Dalyan 145net yeni sıfır binada deniz manzaralı balkonlu 4,5+1 | m² (Brüt): 180 m² (Net): 150 Oda Sayısı: 4+1 | 45.000.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | KÜLLİYE KARŞISI CADDE ÜZERİ FINDIKLI ULTRA LÜX 3+1 DAİRE KELEPİR | m² (Brüt): 135 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 3+1 | 6.350.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Maltepe | 
|  | BARBAROS BULVARI ÜZERİNDE 3+1 SATILIK 110 MKARE DAİRE | m² (Brüt): 130 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 3+1 | 7.800.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | PETROL-IŞ'TE 2+1 KİRALIK DAİRE MARMARAY'A YÜRÜME MESAFESİ | m² (Brüt): 80 m² (Net): 60 Oda Sayısı: 2+1 | 24.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kartal | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025