 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | SULTANBEYLİ/NECİP FAZIL MAHALLESİN'DE 3+1 BOŞ SATILIK DAİRE... | m² (Brüt): 105 m² (Net): 92 Oda Sayısı: 3+1 | 6.200.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Sultanbeyli | 
|  | ŞEYHLİ MAHALLESİNDE SATILIK SIFIR 2+1 | m² (Brüt): 95 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 5.120.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | KARTAL HÜRİYET MAHALLESİ E5 ve METRO DURAĞINA YÜRÜME MESAFESİNDE | m² (Brüt): 105 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 3+1 | 7.680.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Kartal | 
|  | İSTANBUL TAKSIM'IN KALBİ, DEVREN KİRALIK OTEL 36 ODA 100 YATAKLI | Yıldız Sayısı: Özel Belgeli Oda Sayısı: 36 Yatak Sayısı: 100 | 47.250.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Beyoğlu | 
|  | DEVREN KİRALIK PLAZA (Medical Estetik-Diş Plk- Doktorlar için ) | m²: 2000 Bina Yaşı: 5-10 arası Bulunduğu Kat: 1 | 3.800.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Kocaeli/Gebze | 
|  | KARTEPE YENİEŞME D-100 ANA YOLA 57M CEPHELİ MÜSTAKİL ARAZİ | İmar Durumu: Bağ & Bahçe m²: 890 Ada No: 112 | 3.850.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Kocaeli/Kartepe | 
|  | BODRUM YALIKAVAK GERİŞ MAH. DENİZ MANZARALI 4+1 SATILIK VİLLA | m² (Brüt): 180 m² (Net): 150 Açık Alan m²: | 18.800.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Muğla/Bodrum | 
|  | YENİŞEHİR SKY NOVİTA SİTESİNDE BÜYÜK FERAH 3+1 KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 169 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 60.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | ÇINARCIK ACİL SATILIK FIRSAT 4+1 ÜST DUBLEKS DENİZ MANZARALI | m² (Brüt): 220 m² (Net): 200 Oda Sayısı: 4+2 | 5.500.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Yalova/Çınarcık | 
|  | Silver Home Sitesi'nde Ferah 3,5+1 Satılık Daire | m² (Brüt): 151 m² (Net): 135 Oda Sayısı: 3+1 | 11.500.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | ÜMRANİYE İSTİKLALDE KAPALI HAVUZLU GÜVENLİKLİ SİTEDE SATILIK 3+1 | m² (Brüt): 100 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 3+1 | 11.000.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | İMES SANAYİİ SİTESİNDE POTANSİYELİ YÜKSEK DEVREN PASTA CAFE | m²: 250 Bina Yaşı: 30 üzeri Aidat (TL): 900 | 9.500.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | PENDİK KAVAKPINARDA İŞLEK CADDE ÜZERİNDE SATILIK KOMPLE BİNA | Bina Tipi: Müstakil m²: 2400 Kat Sayısı: 2 | 65.000.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | TİP B3 2,5+1 BOŞ KİRALIK DAİRE 4.KAT GÜNEY CEPHE | m² (Brüt): 107 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2.5+1 | 40.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Kocaeli/Çayırova | 
|  | ŞİLE YAZIMANAYIR'DA SATILIK YATIRIMLIK TARLA.... | İmar Durumu: Tarla m²: 1788 Ada No: 1262 | 3.800.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Şile | 
|  | Organize Sanayi Bölgesine Yakın Modern Kiralık Komple Bina | Kat Sayısı: 4 Yapının Durumu: Sıfır Zemin Etüdü: Yok | 110.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Kocaeli/Dilovası | 
|  | TUZLA YAYLA FEVZİ ÇAKMAK CADDESİNDE SATILIK FIRSAT DÜKKAN (BOŞ) | m²: 35 Bölüm & Oda Sayısı: 1 Aidat (TL): | 4.150.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Tuzla | 
|  | YENİŞEHİR MAH. HAVUZLU SİTE KARYA EVLERİNDE 3+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 125 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 5.950.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | PENDİK E5 YANYOL PERA RESİDANCE 3+1 KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 155 m² (Net): 135 Oda Sayısı: 3+1 | 65.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | KARTAL KARLIKTEPE MAHALLESİ'NDE 2+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 85 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 5.700.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Kartal | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025