 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | İNEGÖL BAYKOCA MAH. TOKİ'DE , 3+1,120M2, ÇOK UYGUN SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 110 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 3+1 | 2.565.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | ARSLAN EMLAK'TAN İNEGÖL ÇAYYAKA DA SATILIK RUHSATI ALINMIŞ ÇİFTLİK | İmar Durumu: Ada m²: 5800 Ada No: | 2.999.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | GÜZELYALI MERKEZDE SATILIK 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 100 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 2.599.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Mudanya | 
|  | GÜZELYALI MERKEZDE 3+1 EŞYALI KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 150 m² (Net): 140 Oda Sayısı: 3+1 | 25.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Mudanya | 
|  | MUDANYA ÖMER BEY MH 2+1 FULL EŞYALI KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 85 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2+1 | 28.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Mudanya | 
|  | GÜZELYALI SİTELER MAH SATILIK 2+1 YENİ DAİRE HAVUZLU | m² (Brüt): 120 m² (Net): 108 Oda Sayısı: 2+1 | 5.999.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Mudanya | 
|  | GÜZELYALI SİTELER MAH SATILIK 3+1 HAVUZLU YENİ DAİRE | m² (Brüt): 170 m² (Net): 145 Oda Sayısı: 3+1 | 4.950.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Mudanya | 
|  | BURSA GEÇİT MAHALLESİNDE SATILIK GENİŞ 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 163 m² (Net): 127 Oda Sayısı: 3+1 | 6.099.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Osmangazi | 
|  | GÜZELYALI SİTELER MAH.KAT MÜLKİYETLİ 3+1 MASRAFSIZ SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 150 m² (Net): 135 Oda Sayısı: 3+1 | 3.850.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Mudanya | 
|  | MUDANYA YENİ MAH SATILIK 2+1 DENİZ MANZARALI DAİRE | m² (Brüt): 120 m² (Net): 105 Oda Sayısı: 2+1 | 2.999.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Mudanya | 
|  | GÜZELYALI SİTELER MAH SATILIK 2+1 HAVUZLU YENİ DAİRE | m² (Brüt): 120 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 2+1 | 3.299.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Mudanya | 
|  | BURSA OSMANGAZİ ALTIPARMAK'TA GİRİŞ KAT EŞYALI KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 90 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 15.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Osmangazi | 
|  | GÜZELYALI SİTELER MAH SATILIK 3+1 HAVUZLU DAİRE | m² (Brüt): 170 m² (Net): 150 Oda Sayısı: 3+1 | 4.999.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Mudanya | 
|  | MUDANYA HALİTPAŞA MAH.DENİZ MANZARALI 3+1 DUBLEX | m² (Brüt): 160 m² (Net): 140 Oda Sayısı: 3+1 | 5.100.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Mudanya | 
|  | GÜZELYALI SİTELER MAH KİRALIK 3+1 HAVUZLU DAİRE | m² (Brüt): 140 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 37.500,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Mudanya | 
|  | NİLÜFER HASANAĞA MERKEZDE SATILIK 3+1 SIFIR DAİRE ARAKAT | m² (Brüt): 130 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 4.199.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Nilüfer | 
|  | MUDANYA HALİTPAŞA MH MERKEZİ KONUM KİRALIK OFİS & HOME OFİS | m²: 60 Bina Yaşı: 26-30 arası Bulunduğu Kat: 2 | 16.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Mudanya | 
|  | MUDANYA YENİ MAH. SATILIK 3+1 HAVUZLU SIFIR DAİRE | m² (Brüt): 150 m² (Net): 135 Oda Sayısı: 3+1 | 5.749.999,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Mudanya | 
|  | GÜZELYALI SİTELER MAH.MASRAFSIZ GENİŞ TERASLI 4+2 SATILIK DUBLEX | m² (Brüt): 240 m² (Net): 220 Oda Sayısı: 4+2 | 6.200.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Mudanya | 
|  | MUDANYA YENİ MAH.MASRAFSIZ 3+1 MERKEZİ KONUMDA KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 150 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 24.999,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Mudanya | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025