 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | LENS İSTANBUL YAŞAM MERKEZİ HAVUZ CEPHELİ BALKONLU 2+1 SATILIK | m² (Brüt): 85 m² (Net): 60 Oda Sayısı: 2+1 | 8.150.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | KURTKÖY HARMANDERE GREENLİFE 2+1 SATILIK BOŞ FERAH DAİRE | m² (Brüt): 87 m² (Net): 78 Oda Sayısı: 2+1 | 5.950.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | Kurtköy Optimum Cityde Kiracılı, Prim Potansiyeli Yüksek 2+1 | m² (Brüt): 103 m² (Net): 78 Oda Sayısı: 2+1 | 6.850.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | PENDİK ESENLER MAHALLESİ FERAH SATILIK 2+1 SIFIR DAİRE | m² (Brüt): 75 m² (Net): 65 Oda Sayısı: 2+1 | 5.149.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | PENDİK'TE MUHTEŞEM DENİZ MANZARASIYLA LEB-İ DERYA EVLERİ | m² (Brüt): 115 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 3+1 | 42.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | NOVELLA SİTESİ SATILIK 3+1 ŞEREFİYELİ HAVUZ CEPHE DAİRE | m² (Brüt): 143 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 12.890.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | MOPAŞ BAHÇE EVLER PEYZAJ CEPHELİ 3+1 BAHÇE DUBLEKS DAİRE | m² (Brüt): 216 m² (Net): 114 Oda Sayısı: 3+1 | 12.000.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Kocaeli/Çayırova | 
|  | DUMANKAYA TREND SİTESİ'NDE 1+1 SATILIK DAİRE.... | m² (Brüt): 65 m² (Net): 55 Oda Sayısı: 1+1 | 4.350.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | MOPAŞ BAHÇE EVLER TERASLI 2+1 DÖNÜŞEBİLİR 159m2 1+1 DUBLEKS | m² (Brüt): 159 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 1+1 | 7.200.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Kocaeli/Çayırova | 
|  | KURTKÖY METRO YÜRÜME MESAFESİNDE ÇORUH SİTESİ SATILIK 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 90 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2+1 | 4.180.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | DUMANKAYA TREND EŞSİZ HAVUZ VE PEYZAJ CEPHE SATILIK 1+1 DAİRE... | m² (Brüt): 67 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 1+1 | 4.200.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | PENDİK ÇARŞI DOĞU MH. LOKMAN HEKİM CD. ARA KAT SATILIK 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 140 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 4.100.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | ÇAMLIK MAH SİTE İÇERİSİNDE KİRALIK 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 135 m² (Net): 106 Oda Sayısı: 3+1 | 33.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | BLUE PLANET SİTESİ GÖLET ve HAVUZ MANZARALI 2 TERASLI 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 156 m² (Net): 127 Oda Sayısı: 3+1 | 11.200.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | KURTKÖY METROSUNA YÜRÜME MESAFESİNDE SATILIK 2+1 BOŞ DAİRE | m² (Brüt): 95 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 5.500.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | MOPAŞ BAHÇE EVLER ÇİFT BALKONLU 4+1 ÇATI DUBLEKS DAİRE BOŞ | m² (Brüt): 218 m² (Net): 148 Oda Sayısı: 4+1 | 11.600.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Kocaeli/Çayırova | 
|  | PENDİK'TE MUHTEŞEM DENİZ MANZARASIYLA LEB-İ DERYA EVLERİ | m² (Brüt): 115 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 3+1 | 9.500.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | GÖÇMEN KONUTLARI 3997 ADA'DA 2+1 KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 85 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2+1 | 21.500,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | MOPAŞ BAHÇE EVLER 205m2 BALKONLU S O N SIFIR 2+1 BAHÇE DUBLEKS | m² (Brüt): 205 m² (Net): 116 Oda Sayısı: 2+1 | 12.250.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Kocaeli/Çayırova | 
|  | YENİŞEHİR MAH.GÖÇMEN KONUTLARI 3997 ADA' DA SATILIK 2+1 DAİRE.. | m² (Brüt): 85 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2+1 | 4.050.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025