 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | MUSTAFAKEMALPAŞA İLYASCİLARDA SATILIK TARLA | İmar Durumu: Tarla m²: 2150 Ada No: | 660.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Mustafakemalpaşa | 
|  | BURSA OVAAKÇA ÇEŞME MAHALLESİNDE ACİL SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 230 m² (Net): 200 Oda Sayısı: 5+1 | 4.265.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Osmangazi | 
|  | Bursa Gemlik küçük kumla'da Eşyalı kiralık Daire | m² (Brüt): 110 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 25.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Gemlik | 
|  | MUSTAFAKEMALPAŞA KUMKADIDA SATILIK TARLA | İmar Durumu: Tarla m²: 3000 Ada No: | 1.400.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Mustafakemalpaşa | 
|  | DEMİRTAŞ CUMHURİYET MAHALLESİ'NDE SATILIK DUBLEKS DAİRE | m² (Brüt): 250 m² (Net): 220 Oda Sayısı: 4+1 | 3.995.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Osmangazi | 
|  | Bursa Mustafa Kemal Paşa Melik köyde satılık Tarla | İmar Durumu: Tarla m²: 6075 Ada No: 0 | 2.600.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Mustafakemalpaşa | 
|  | AKILLI EV4+1 TEKİL ŞÖMİNELİ SATILIK DUBLEKS BAHCESEHİR VİLLALARI | m² (Brüt): 290 m² (Net): 240 Açık Alan m²: 140 | 12.750.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Düzce/Merkez | 
|  | YIĞILCA SANAYİ SİTESİNDE SATILIK 70M2 DÜKKAN VE ÜSTKAT 70 M2 EV | m²: 146 Bölüm & Oda Sayısı: 2 Aidat (TL): 0 | 2.100.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Düzce/Yığılca | 
|  | BAHÇESEHİR VİLLALARI AKİLLİ EV SİSTEMLİ ŞÖMİNELİ SATILIK VİLLA | m² (Brüt): 210 m² (Net): 170 Açık Alan m²: 120 | 5.950.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Düzce/Merkez | 
|  | İNEGÖL BAYKOCA MAH. TOKİ'DE , 3+1,120M2, ÇOK UYGUN SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 110 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 3+1 | 2.565.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | ARSLAN EMLAK'TAN İNEGÖL ÇAYYAKA DA SATILIK RUHSATI ALINMIŞ ÇİFTLİK | İmar Durumu: Ada m²: 5800 Ada No: | 2.999.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | GÜZELYALI MERKEZDE SATILIK 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 100 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 2.599.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Mudanya | 
|  | GÜZELYALI MERKEZDE 3+1 EŞYALI KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 150 m² (Net): 140 Oda Sayısı: 3+1 | 25.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Mudanya | 
|  | MUDANYA ÖMER BEY MH 2+1 FULL EŞYALI KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 85 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2+1 | 28.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Mudanya | 
|  | GÜZELYALI SİTELER MAH SATILIK 2+1 YENİ DAİRE HAVUZLU | m² (Brüt): 120 m² (Net): 108 Oda Sayısı: 2+1 | 5.999.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Mudanya | 
|  | GÜZELYALI SİTELER MAH SATILIK 3+1 HAVUZLU YENİ DAİRE | m² (Brüt): 170 m² (Net): 145 Oda Sayısı: 3+1 | 4.950.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Mudanya | 
|  | BURSA GEÇİT MAHALLESİNDE SATILIK GENİŞ 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 163 m² (Net): 127 Oda Sayısı: 3+1 | 6.099.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Osmangazi | 
|  | GÜZELYALI SİTELER MAH.KAT MÜLKİYETLİ 3+1 MASRAFSIZ SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 150 m² (Net): 135 Oda Sayısı: 3+1 | 3.850.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Mudanya | 
|  | MUDANYA YENİ MAH SATILIK 2+1 DENİZ MANZARALI DAİRE | m² (Brüt): 120 m² (Net): 105 Oda Sayısı: 2+1 | 2.999.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Mudanya | 
|  | GÜZELYALI SİTELER MAH SATILIK 2+1 HAVUZLU YENİ DAİRE | m² (Brüt): 120 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 2+1 | 3.299.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/Mudanya | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025