 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | DÖŞEMEALTI ÇIPLAKLIDA 382 M2 İMARLI VİLLA ARSASI HARİKA KONUM | İmar Durumu: Villa m²: 382 Ada No: 214 | 4.220.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | Antalya/Döşemealtı | 
|  | DÖŞEMEALTI DÜZLERÇAMINDA 600 M2 SATILIK ARSA VİLLA İMARLI | İmar Durumu: Villa m²: 600 Ada No: 422 | 9.000.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | Antalya/Döşemealtı | 
|  | KONYAALTI SARISU EŞYALI 2+1 KİRALIK DAİRE HAVUZLU DOĞALGAZ SİTE | m² (Brüt): 90 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2+1 | 31.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | Antalya/Konyaaltı | 
|  | ANTALYA AKSU ÇAMKÖY DE 7407 m² SATILIK TEK TAPU TARLA | İmar Durumu: Tarla m²: 7407 Ada No: 13245 | 34.000.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | Antalya/Aksu | 
|  | KEPEZ ESENTEPE'DE 126 M2 KONUT+TİCARİ ARSA HİSSESİ | İmar Durumu: Ticari + Konut m²: 126 Ada No: 29948 | 1.750.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | Antalya/Kepez | 
|  | ANTALYA ALTINTAŞ SATILIK SIFIR LÜKS 1+1 ARA KAT İSKANLI | m² (Brüt): 55 m² (Net): 45 Oda Sayısı: 1+1 | 4.250.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | Antalya/Aksu | 
|  | DÖŞEMEALTI YENİKÖY 3+1 KATTA SİTE İÇİNDE SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 140 m² (Net): 135 Oda Sayısı: 3+1 | 4.200.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | Antalya/Döşemealtı | 
|  | DÖŞEMEALTI YENİKÖY'DE 314 M2 0,60 EMSAL SATILIK İMARLI ARSA | İmar Durumu: Konut m²: 314 Ada No: 2118 | 3.495.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | Antalya/Döşemealtı | 
|  | ACİL ! - KADIKÖY HASANPAŞA MH. SATILIK 2+1 ARAKAT DAİRE | m² (Brüt): 80 m² (Net): 65 Oda Sayısı: 2+1 | 5.350.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | ACIBADEM NİŞANTAŞI'NDA; MÜKEMMEL LOKASYONDA;ÇOK GENİŞ-KULLANIŞLI | m² (Brüt): 170 m² (Net): 150 Oda Sayısı: 3+1 | 80.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | KOŞUYOLU TAM MERKEZDE; ÖZEL TERAS ALANLI,BAHÇE DUBLEKS,MÜKEMMEL | m²: 200 Aidat (TL): Isıtma: Doğalgaz (kombi) | 23.500.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | ACIBADEM ÇAKMAK SİTESİNDE; ARA KAT,GAYET BAKIMLI,FERAH,2+1 | m² (Brüt): 110 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 60.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | ÇEKMEKÖY SIRAPINAR'DA "18 DÖNÜM" YATIRIMLIK ARAZİ | İmar Durumu: Tarla m²: 18611 Ada No: 628 | 175.000.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | ÜMRANİYE ÇARŞININ GÖBEĞİNDE, 1.400 m2, 4 KATLI, KOMPLE PLAZA | m²: 1400 Kat Sayısı: 5 Isıtma: Merkezi | 82.000.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | MOZAİK SİTESİNDE; GÜVENLİKLİ,HAVUZ CEPHELİ,GENİŞ BALKONLU,2+1 | m² (Brüt): 96 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 36.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Sancaktepe | 
|  | CUMHURİYET MAH.KOMBİLİ ,KULLANIŞLI 65m2 1+1 BAHÇE KATI | m² (Brüt): 65 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 1+1 | 3.250.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | DENİZ,ŞEHİR,DOĞA MUHTEŞEM MANZARASI İLE SOKULLU KONAKLARI 4+1 | m² (Brüt): 200 m² (Net): 160 Oda Sayısı: 4+1 | 42.500.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | ACIBADEM'DE; TEMİZ BİNADA; GAYET GENİŞ,FERAH,MASRAFSIZ,150m2 | m² (Brüt): 150 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 3+1 | 69.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | ACIBADEM NİŞANTAŞI BÖLGESİ,4 YILLIK BİNADA,100m2 3+1 BAHÇE KATI | m² (Brüt): 120 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 3.5+1 | 67.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | BAĞDAT CADDESİNE 2. BİNADA;1. KAT,GENİŞ MUTFAKLI,GÜNEY CEPHE,2+1 | m² (Brüt): 85 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2+1 | 15.000.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025