 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | ALTIN EMLAK'TAN KÖKLÜ PREMIUM'DA 2+1 EŞYALI DAİRE | m² (Brüt): 85 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2+1 | 19.000,00 ₺ | 02 Ekim 2025 | Van/İpekyolu | 
|  | ALTIN EMLAK'TAN HATUNİYE'DE 3+1 YÜKSEK GİRİŞ DAİRE SATILIK | m² (Brüt): 160 m² (Net): 140 Oda Sayısı: 3+1 | 4.450.000,00 ₺ | 02 Ekim 2025 | Van/İpekyolu | 
|  | ALTIN EMLAK'TAN SIHKE CADDESİNDE SATILIK 4+1 LÜKS DAİRE | m² (Brüt): 220 m² (Net): 200 Oda Sayısı: 4+1 | 6.000.000,00 ₺ | 02 Ekim 2025 | Van/İpekyolu | 
|  | ALTIN EMLAK'TAN KAMPÜS YOLU ÜZERİ KİRALIK 1+1 DAİRELER | m² (Brüt): 50 m² (Net): 40 Oda Sayısı: 1+1 | 11.000,00 ₺ | 02 Ekim 2025 | Van/Tuşba | 
|  | ALTIN EMLAK'TAN BAHÇIVAN'DA 1+1 EŞYALI DAİRE KIRALIK'TIR | m² (Brüt): 45 m² (Net): 40 Oda Sayısı: 1+1 | 13.000,00 ₺ | 02 Ekim 2025 | Van/İpekyolu | 
|  | ALTIN EMLAK'TAN 1+1 EŞYALI LÜX DAİRE KIRALIK'TIR | m² (Brüt): 45 m² (Net): 40 Oda Sayısı: 1+1 | 15.000,00 ₺ | 02 Ekim 2025 | Van/İpekyolu | 
|  | ALTIN EMLAK'TAN İSKELE CADDESİNDE SATILIK 4+1 DAİRE | m² (Brüt): 190 m² (Net): 165 Oda Sayısı: 4+1 | 6.250.000,00 ₺ | 02 Ekim 2025 | Van/İpekyolu | 
|  | ALTIN EMLAK'TAN REGNUM ONE EVLERIN'DE 3+1 LÜX DAİRE | m² (Brüt): 180 m² (Net): 160 Oda Sayısı: 3+1 | 6.900.000,00 ₺ | 02 Ekim 2025 | Van/Edremit | 
|  | ALTIN EMLAK'TAN İKİZLER CİVARI 3+1 DAİRE SATILIK'TIR | m² (Brüt): 170 m² (Net): 150 Oda Sayısı: 3+1 | 3.200.000,00 ₺ | 02 Ekim 2025 | Van/İpekyolu | 
|  | ALTIN EMLAK'TAN HATUNİYE'DE 3+1 LÜX DAİRE SATILIK'TIR | m² (Brüt): 170 m² (Net): 150 Oda Sayısı: 3+1 | 5.800.000,00 ₺ | 02 Ekim 2025 | Van/İpekyolu | 
|  | ALTIN EMLAK'TAN İKİ NİSAN FERĞÜL SITESIN'DE 4+1 SATILIK | m² (Brüt): 170 m² (Net): 160 Oda Sayısı: 4+1 | 3.250.000,00 ₺ | 02 Ekim 2025 | Van/İpekyolu | 
|  | ALTIN EMLAK'TAN HAFİZİYE'DE 2+1 DAİRE KIRALIK'TIR | m² (Brüt): 95 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 18.000,00 ₺ | 02 Ekim 2025 | Van/İpekyolu | 
|  | ALTIN EMLAK'TAN KİRALIK 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 160 m² (Net): 140 Oda Sayısı: 3+1 | 22.000,00 ₺ | 02 Ekim 2025 | Van/İpekyolu | 
|  | ALTIN EMLAK'TAN ELİT WORD OTEL KARŞISI 2+1 DAİRE SATILIK'TIR | m² (Brüt): 85 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2+1 | 2.590.000,00 ₺ | 02 Ekim 2025 | Van/İpekyolu | 
|  | ALTIN EMLAK'TAN KAMPÜS YOLU ÜZERİ KİRALIK 1+1 EŞYALI DAİRELER | m² (Brüt): 50 m² (Net): 40 Oda Sayısı: 1+1 | 15.000,00 ₺ | 02 Ekim 2025 | Van/Tuşba | 
|  | ALTIN EMLAK'TAN KALE YOLUN'DA 2+1 ARA KAT DAİRE SATILIK'TIR | m² (Brüt): 95 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 3.300.000,00 ₺ | 02 Ekim 2025 | Van/İpekyolu | 
|  | ERKİLETİN GÖZDESİ KALİTENİN ADRESİ BU DAİRE | m² (Brüt): 175 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3+1 | 4.300.000,00 ₺ | 02 Ekim 2025 | Kayseri/Kocasinan | 
|  | FED GLOBAL 3+1 ANAYURT DAİRESİ | m² (Brüt): 150 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 2.270.000,00 ₺ | 02 Ekim 2025 | Kayseri/Talas | 
|  | ESENYURT MAH. KARTAL SİTELERİNDE ARA KATTA SATILIK 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 165 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 1.750.000,00 ₺ | 02 Ekim 2025 | Kayseri/Melikgazi | 
|  | Uğur evlerde 3+1 satılık daire | m² (Brüt): 170 m² (Net): 135 Oda Sayısı: 3+1 | 2.650.000,00 ₺ | 02 Ekim 2025 | Kayseri/Kocasinan | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025