 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Alihikmetpaşa ilkokulu ile Altay caddesi arasında bodrum katı | m² (Brüt): 70 m² (Net): 60 Oda Sayısı: 2+1 | 8.500,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Balıkesir/Karesi | 
|  | PAŞAALANI MAHALLESİ'NDE SATILIK 135 m2 ARSA HİSSESİ | İmar Durumu: Konut m²: 135 Ada No: 13203 | 875.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Balıkesir/Karesi | 
|  | Balıkesir Plevne de 2+1 KİRALIK Kombili bodrum katı Daire | m² (Brüt): 100 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 11.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Balıkesir/Altıeylül | 
|  | BALIKESİR MERKEZDE SIFIR 1+1 EŞYALI KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 45 m² (Net): 40 Oda Sayısı: 1+1 | 14.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Balıkesir/Altıeylül | 
|  | Balıkesir Bahçelievler Yük. Giriş Site Geniş 3+1 KİRALIK Daire | m² (Brüt): 150 m² (Net): 135 Oda Sayısı: 3+1 | 22.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Balıkesir/Altıeylül | 
|  | BALIKESİR DURSUNBEY ÜÇEYLÜL MAHALLESİNDE SATILIK İMARLI ARSA | İmar Durumu: Konut m²: 930 Ada No: 823 | 3.250.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Balıkesir/Dursunbey | 
|  | TED Koleji yanında, KYK Kız Yurdu Arkasında, Site içinde,2+1 | m² (Brüt): 90 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2+1 | 2.800.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Balıkesir/Bandırma | 
|  | MERKEZ'DE SGM KARŞISI 3+1 DAİRE ! ** ÖN CEPHE, GENİŞ KULLANIM ** | m² (Brüt): 125 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 3+1 | 4.500.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Sakarya/Karasu | 
|  | '' YÜKSEKOKUL KARŞISI, DENİZ GÖREN '' ARSA DEĞERİ İYİ KONUMDA !! | Kat Sayısı: 3 Bir Kattaki Daire: 2 m²: 345 | 15.500.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Sakarya/Karasu | 
|  | YEŞİLKÖY HAVA ALANI CADDESİNDE MERKEZE YAKIN SATILIK 3+1 ARAKAT | m² (Brüt): 120 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 21.500.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Bakırköy | 
|  | AVCILAR GÜMÜŞPALADA 3+2 GÖL MANZARALI SATILIK DUBLEKS | m² (Brüt): 206 m² (Net): 170 Oda Sayısı: 3+2 | 8.500.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Avcılar | 
|  | BEYKENT HİLAL KONAKLARI'NDA LÜKS 3+1 BAHÇE KATI HEMEN TAŞIN | m² (Brüt): 190 m² (Net): 170 Oda Sayısı: 3+1 | 8.900.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | MİMAROBA ATLAS VADİ EVLERİ SİTE İÇERİSİNDE EŞYALI 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 138 m² (Net): 128 Oda Sayısı: 3+1 | 60.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | Büyükçekmece Mimaroba Satılık Villa | m² (Brüt): 320 m² (Net): 300 Açık Alan m²: 221 | 23.500.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | BÜYÜKÇEKMECE KUMBURGAZ FIRSAT VİLLA | m² (Brüt): 286 m² (Net): 216 Açık Alan m²: 538 | 30.000.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | KAMİLOBA 'DA EŞYALI KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 110 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 3+1 | 30.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | Satılık arsa güzelce de güneş caddesine cephe | İmar Durumu: Villa m²: 386 Ada No: | 15.500.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | BÜYÜKÇEKMECE ÇAKIL GÖL MANZARALI Kiralık Tarla 10.250 m2 | İmar Durumu: Tarla m²: 10250 Ada No: 3241 | 90.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | Satılık 3+1 Daire Sinanoba da Prestijli Bir Yaşam | m² (Brüt): 155 m² (Net): 140 Oda Sayısı: 3+1 | 5.950.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | Modern Mimari Rüya Gibi Bir Yaşam! Satılık Deniz Manzaralı Villa | m² (Brüt): 420 m² (Net): 380 Açık Alan m²: 365 | 38.000.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025