 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Balıkesir Bahçelievler Yük. Giriş Site Geniş 3+1 SATILIK Daire | m² (Brüt): 150 m² (Net): 135 Oda Sayısı: 3+1 | 3.850.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Balıkesir/Altıeylül | 
|  | Satılık Köy Evi ve Arsası | m² (Brüt): 200 m² (Net): 180 Açık Alan m²: 450 | 3.350.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Balıkesir/Altıeylül | 
|  | TOYGAR MAHALLESİ'NDE SATILIK 1+1 DAİRE | m² (Brüt): 62 m² (Net): 52 Oda Sayısı: 1+1 | 2.250.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Balıkesir/Karesi | 
|  | Çarşı merkezde ara kat, oturmaya hazır 3+1 daire | m² (Brüt): 135 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 26.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Balıkesir/Altıeylül | 
|  | Eğitim Fakültesi civarı SÜTLÜCE de SATILÍK 1+1 | m² (Brüt): 50 m² (Net): 45 Oda Sayısı: 1+1 | 1.800.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Balıkesir/Altıeylül | 
|  | Orucgazi Mahallesi'nde 4 kat imarlı arsa üzerinde Müstakil Ev | m² (Brüt): 110 m² (Net): 90 Açık Alan m²: 70 | 3.950.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Balıkesir/Karesi | 
|  | BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE 5+2 KİRALIK İŞ YERİ | m²: 325 Bina Yaşı: 1 Bulunduğu Kat: 3 | 50.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Balıkesir/Altıeylül | 
|  | ON BURDA AVM karşısında, KÖFTECİ YUSUF yakınında 3+1 | m² (Brüt): 135 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 3+1 | 5.600.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Balıkesir/Altıeylül | 
|  | BALIKESİR ÇARŞI MERKEZ 2+1 EŞYALI HER ŞEY DAHİL KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 70 m² (Net): 65 Oda Sayısı: 2+1 | 14.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Balıkesir/Karesi | 
|  | SATILIK BÜYÜKÇEKMECE MERKEZ MAHALLESİ GÖL MANZARALI ARSA | İmar Durumu: Özel Kullanım m²: 2530 Ada No: 12 | 14.000.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | MİMAROBA MUHTEŞEM LOKASYON SATILIK 1+1 75 M2 FIRSAT DAIRE | m² (Brüt): 75 m² (Net): 65 Oda Sayısı: 1+1 | 4.300.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | ÇATALCA NAKKAŞ SATILIK 239 M2 TARLA | İmar Durumu: Tarla m²: 268 Ada No: 139 | 650.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Çatalca | 
|  | Güzelce'de 3 Katlı Müstakil Bina'da Giriş kat Kiralık Daire 3+1 | m² (Brüt): 130 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3+1 | 65.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | GÜZELCE MÜSTAKİL ASANSÖRLÜ LÜKS VİLLA | m² (Brüt): 395 m² (Net): 365 Açık Alan m²: 350 | 38.000.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | BÜYÜKÇEKMECE CELALİYE 2+1 DENİZ MANZARALI SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 110 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 4.150.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | Diamond Hill Sitesi'nde Park Cepheli 3+2 Dubleks 170 m² Net | m² (Brüt): 200 m² (Net): 170 Oda Sayısı: 3+2 | 7.450.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | BÜYÜKÇEKMECE KARAAĞAÇTA LÜKS PROJELERİN YANINDA SATILIK İMARLI | İmar Durumu: Villa m²: 4507 Ada No: 188 | 55.500.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | İSTANBUL ARNAVUTKÖY'DE SATILIK ARSA- 676m2- | İmar Durumu: Konut m²: 676 Ada No: 135 | 11.000.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Arnavutköy | 
|  | Mimaroba hazal sitesi bahçe kat 2+1 kiralık daire | m² (Brüt): 130 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 2+1 | 45.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | Mimaroba Emlak Bankası Konutlarında 2+1 | 115 m²| Çift Balkon | m² (Brüt): 115 m² (Net): 95 Oda Sayısı: 2+1 | 4.150.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025