 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | İstanbul Küçükçekmece'de Arsa Fırsatı | İmar Durumu: Özel Kullanım m²: 800 Ada No: 0 | 32.000.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Bakırköy | 
|  | Altındağ Beşikkaya'da Sıfır 4+1 Daire | m² (Brüt): 172 m² (Net): 155 Oda Sayısı: 4+1 | 4.427.500,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Ankara/Altındağ | 
|  | BANKADAN Aydın Köşk İncirkent Sitesi'nde 4+1 Dubleks Daire | m² (Brüt): 186 m² (Net): 180 Oda Sayısı: 4+1 | 4.370.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Aydın/Köşk | 
|  | Bursa Orhangazi Üreğil Mahallesi'nde 7 Dönüm Tarla | İmar Durumu: Tarla m²: 7275 Ada No: 0 | 4.500.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Bursa/Orhangazi | 
|  | ANGORA EVLERİ PRİME ONE VİLLALARINDA 5+2 KONUT VE OFİSE UYGUN | m² (Brüt): 692 m² (Net): 522 Açık Alan m²: | 79.000.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Ankara/Çankaya | 
|  | KEÇİÖREN AKTEPE CADDE ÜSTÜNDE MUHTEŞEM FIRSAT 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 125 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 2.925.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Ankara/Keçiören | 
|  | BAĞLICA MERKEZDE 4+1 TRİPLEKS VİLLA BAHÇELİ DORUKCAN-1 SİTESİ | m² (Brüt): 300 m² (Net): 200 Açık Alan m²: | 62.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Ankara/Etimesgut | 
|  | KUZEYANKARA 6.ETAP MANZARALI 10. KAT. MUHTEŞEM LOKASYON 3+1 | m² (Brüt): 116 m² (Net): 105 Oda Sayısı: 3+1 | 2.995.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Ankara/Keçiören | 
|  | İVEDİK ANTEKS'TE HER İŞE UYGUN 3 KATLI DEPOLU 1200 M2 DÜKKAN | m²: 1200 Bina Yaşı: 0 Bölüm & Oda Sayısı: 3 | 150.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Ankara/Yenimahalle | 
|  | ÇANKAYA BİRLİK MAH. 5+1 ÇATI DUBLEKS TERASLI KATTA TEK DAİRE | m² (Brüt): 300 m² (Net): 220 Oda Sayısı: 5+1 | 8.750.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Ankara/Çankaya | 
|  | KUZEYKENT'TE 6+1 TERASLI SAUNALI BAHÇE İÇİNDE MUHTEŞEM VİLLA | m² (Brüt): 700 m² (Net): 450 Açık Alan m²: 750 | 70.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Ankara/Altındağ | 
|  | İNCEK TAŞPINAR JANDARMA KARŞISI 1+1 FULL MOBİLYALI 1.KAT | m² (Brüt): 50 m² (Net): 45 Oda Sayısı: 1+1 | 25.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Ankara/Gölbaşı | 
|  | KUZEYKENT MERKEZİNDE 809 ETAP 4.KAT 3+1 | m² (Brüt): 160 m² (Net): 140 Oda Sayısı: 3+1 | 30.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Ankara/Altındağ | 
|  | ETLİK AŞAĞI EĞLENCE MERKEZDE, EŞYALI VEYA EŞYASIZ, 3+1 | m² (Brüt): 100 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 3+1 | 24.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Ankara/Keçiören | 
|  | PROTOKOL YOLU ESENBOĞA HAVALİMANI YÖNÜ CADDE ÜZERİ 1 + 1 DAİRE | m² (Brüt): 42 m² (Net): 30 Oda Sayısı: 1+1 | 2.650.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Ankara/Pursaklar | 
|  | İZMİR KEMALPAŞA ÇAMBEL TOKİ 3 KATLI KÖŞE BAŞI 120M2 DÜKKAN | m²: 120 Bölüm & Oda Sayısı: 3 Aidat (TL): | 3.695.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İzmir/Kemalpaşa | 
|  | Kasa Gayrimenkul | Görükle | M.Erciyas apt. | Eşyalı 2+1 Dubleks | m² (Brüt): 80 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 14.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Bursa/Nilüfer | 
|  | Kasa Gayrimenkul | Görükle | Doğa Sitesi | 2+1 Eşyalı Kiralık | m² (Brüt): 80 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 14.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Bursa/Nilüfer | 
|  | Kasa Gayrimenkul | Görükle | Cemil Efendi Sitesi | 2+1 Eşyalı | m² (Brüt): 80 m² (Net): 65 Oda Sayısı: 2+1 | 14.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Bursa/Nilüfer | 
|  | Kasa Gayrimenkul | Görükle | Alya Apt | Eşyalı 3+1 Kiralık Daire | m² (Brüt): 90 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 3+1 | 14.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Bursa/Nilüfer | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025