 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Ankara Mamak Odabaşı'nda 26 Dönüm Tarla | İmar Durumu: Tarla m²: 26459 Ada No: 216 | 5.500.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Ankara/Mamak | 
|  | Yeni Gelişen Bölgede Nenekte İmara Sıfır Kazançlı Arsa | İmar Durumu: Tarla m²: 18000 Ada No: | 18.000.000,00 ₺ | 16 Eylül 2025 | Ankara/Mamak | 
|  | MAMAK MEHTAP MAH.2,+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 95 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 2.600.000,00 ₺ | 16 Eylül 2025 | Ankara/Mamak | 
|  | Kusunlar Mah. Yeni İmar Geçmiş Ticari Alan Fırsatt | İmar Durumu: Ticari m²: 33 Ada No: 52826 | 100.000,00 ₺ | 16 Eylül 2025 | Ankara/Mamak | 
|  | Kusunlar Mah Nata Vegaya Yakın 1.2 Emsal Yeni İmar Geçmiş Fırsat | İmar Durumu: Konut m²: 232 Ada No: 52825 | 570.000,00 ₺ | 16 Eylül 2025 | Ankara/Mamak | 
|  | ŞEHZADE'DEN ACİLL BU FİYATA DOĞUKENT CD. ÜZERİ! 3+1 BALKONLU | m² (Brüt): 125 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 1.990.000,00 ₺ | 27 Haziran 2025 | Ankara/Mamak | 
|  | TURYAP'tan KIBRIS KÖYÜ'NDE 8.857 M2 TEK TAPU | İmar Durumu: Tarla m²: 8857 Ada No: 127 | 4.517.000,00 ₺ | 07 Şubat 2025 | Ankara/Mamak | 
|  | TURYAP'tan KIBRIS KÖYÜNDE TEK TAPU 1.150 M2 TARLA (Bağ) | İmar Durumu: Tarla + Bağ m²: 1152 Ada No: 153 | 1.670.000,00 ₺ | 07 Şubat 2025 | Ankara/Mamak | 
|  | DEMİRLİBAHÇE GÜZELTEPE SOKAK 3+1 KAT 1 KİRACILI | m² (Brüt): 130 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 2.500.000,00 ₺ | 07 Şubat 2025 | Ankara/Mamak | 
|  | satılık mutlu Mahallesi'nde cadde üzeri 3+1 2 kat masrafsız full | m² (Brüt): 140 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 2.390.000,00 ₺ | 14 Ağustos 2024 | Ankara/Mamak | 
|  | satılık türközünde Çankaya'ya yakın 3+1 3.450.000 pazarlıklı | m² (Brüt): 160 m² (Net): 140 Oda Sayısı: 3+1 | 3.450.000,00 ₺ | 14 Ağustos 2024 | Ankara/Mamak | 
|  | kiralık Tuzluçayır göbekte 3+1 16.500 | m² (Brüt): 120 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 3+1 | 16.500,00 ₺ | 14 Ağustos 2024 | Ankara/Mamak | 
|  | SATLIK 2+1 ALANA 1+1 HEDİYE FULL YAPILI GİRİŞLERİ AYRI 2 Daire | m² (Brüt): 180 m² (Net): 140 Oda Sayısı: 4+1 | 1.699.000,00 ₺ | 14 Ağustos 2024 | Ankara/Mamak | 
|  | satılık Abidinpaşa'da 3+1 1 kat ön cephe masrafsız | m² (Brüt): 130 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 2.150.000,00 ₺ | 14 Ağustos 2024 | Ankara/Mamak | 
|  | satılık Mamak Bostancık Da 2+1 GİRİŞ KATTA | m² (Brüt): 110 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 1.299.000,00 ₺ | 14 Ağustos 2024 | Ankara/Mamak | 
|  | kiralık Şahintepe'de Anadolu Caddesi'ne yakın 4+1 çift banyolu | m² (Brüt): 130 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 4+1 | 16.250,00 ₺ | 14 Ağustos 2024 | Ankara/Mamak | 
|  | SATILIK 1.99 ÖDEME KOŞULLARI 3+1 MUTLU DA DUBLEKS ASANSÖRLÜ | m² (Brüt): 200 m² (Net): 180 Oda Sayısı: 3+1 | 2.850.000,00 ₺ | 14 Ağustos 2024 | Ankara/Mamak | 
|  | SATILIK1.99 ÖDEME KOŞULLŞAHİNTEPE DE KATTA 2+1 FULL YAPILI DAİRE | m² (Brüt): 120 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 2+1 | 1.839.000,00 ₺ | 14 Ağustos 2024 | Ankara/Mamak | 
|  | SATILIK 1.99 ÖDEME KOŞULLARI CENGİZHAN MAHALLESİNDE 4+1 DUBLEX | m² (Brüt): 240 m² (Net): 230 Oda Sayısı: 3+1 | 3.550.000,00 ₺ | 14 Ağustos 2024 | Ankara/Mamak | 
|  | SATILIK 1.99 ÖDEME KOŞULLARI ANADOLU CADDESİNDE 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 130 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3+1 | 2.150.000,00 ₺ | 14 Ağustos 2024 | Ankara/Mamak | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025