 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | AKMAN/19 MAYIS LİSESİ ALTINDA/LİSE CAD.YAKIN/3+1 DAİRE | m² (Brüt): 125 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 1.750.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | Samsun/İlkadım | 
|  | AKMAN/DERECİK'TE 6 KATA İMARLI/1.30 EMSAL/YATIRIMLIK ARSA | İmar Durumu: Konut m²: 927 Ada No: 6946 | 10.250.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | Samsun/İlkadım | 
|  | MEYDANDA GENİŞ KULLANIŞLI KİRALIK OFİS | m²: 100 Bina Yaşı: 21-25 arası Isıtma: Merkezi | 27.500,00 ₺ | 16 Ekim 2025 | Samsun/İlkadım | 
|  | İLKADIM CEDİTTE MÜTHİŞ MANZARLI 2+1 | m² (Brüt): 120 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 2+1 | 1.400.000,00 ₺ | 16 Ekim 2025 | Samsun/İlkadım | 
|  | CEDİTTE GİRİŞ KAT GENİŞ 1+1 | m² (Brüt): 70 m² (Net): 65 Oda Sayısı: 1+1 | 750.000,00 ₺ | 16 Ekim 2025 | Samsun/İlkadım | 
|  | GÜRBÜZ CAMİİ KARŞI ARASI BALKONLU YALITIMLI DAİRE | m² (Brüt): 95 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 1.460.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/İlkadım | 
|  | TEPECİKTE ARAŞTIRMA HASTANESİ YAKINI SATILIK 3+1 | m² (Brüt): 140 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 2.900.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/İlkadım | 
|  | İKİNCİ BULVAR ALTI KUBİLAY OKULU YANI 5 KAT İMARLI ARSA | İmar Durumu: Konut m²: 165 Ada No: 7208 | 1.750.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/İlkadım | 
|  | ÇİFTLİĞİN ÜST ARASINDA DEPOLU KİRALIK DÜKKAN | m²: 80 Bina Yaşı: 11-15 arası Bölüm & Oda Sayısı: 2 | 11.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/İlkadım | 
|  | İSTİKLAL OKULU ARASINDA 25 M2 SATILIK DÜKKAN | m²: 25 Bölüm & Oda Sayısı: 1 Aidat (TL): | 650.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Samsun/İlkadım | 
|  | Fahri ÜNAL'dan Satılık Daire | m² (Brüt): 140 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3+1 | 3.300.000,00 ₺ | 07 Mart 2025 | Samsun/İlkadım | 
|  | Hüseyin ÜLKER'den FİYAT DÜŞTÜ !..DEREBAHÇE'DE KÖŞE ARSA | İmar Durumu: Arazi m²: 126 Ada No: 3619 | 1.530.000,00 ₺ | 07 Mart 2025 | Samsun/İlkadım | 
|  | ALİ ERİŞGİN'DEN İLKADIM İLYASKÖY MAH.DE SATILIK 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 150 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 2.370.000,00 ₺ | 07 Mart 2025 | Samsun/İlkadım | 
|  | ALİ ERİŞGİN'DEN İLKADIM CEDİT MAHALLESİNDE SATILIK DUBLEKS DAİRE | m² (Brüt): 280 m² (Net): 240 Oda Sayısı: 4+2 | 3.200.000,00 ₺ | 07 Mart 2025 | Samsun/İlkadım | 
|  | ÇİFTLİK MAHALLESİNDE FIRSAT DÜKKAN | m²: 30 Bölüm & Oda Sayısı: 2 Aidat (TL): | 1.610.000,00 ₺ | 07 Mart 2025 | Samsun/İlkadım | 
|  | FİLİZ DAĞHAN'dan BAHÇELİEVLERDE 152 m2 3+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 152 m² (Net): 140 Oda Sayısı: 3+1 | 3.250.000,00 ₺ | 07 Mart 2025 | Samsun/İlkadım | 
|  | İlkadım kavacık mahallesinde kat karşılığı arsa | m²: 512 Ada No: 9727 Parsel No: 2 | 0,00 ₺ | 07 Mart 2025 | Samsun/İlkadım | 
|  | ALİ ERİŞGİN'DEN İLKADIM KIŞLA' DA 3+1 KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 130 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 3+1 | 21.000,00 ₺ | 07 Mart 2025 | Samsun/İlkadım | 
|  | ACİL SATILIK GENİŞ 3+1 | m² (Brüt): 165 m² (Net): 150 Oda Sayısı: 3+1 | 2.875.000,00 ₺ | 07 Mart 2025 | Samsun/İlkadım | 
|  | ALİ ERİŞGİN'DEN İLKADIM YENİ ADLİYE MEVKİİNDE SATILIK 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 100 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 3+1 | 1.880.000,00 ₺ | 07 Mart 2025 | Samsun/İlkadım | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025