 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | AKMAN/BORNOVA CAD.YAKINI/ULAŞIMA YAKIN/MUTFAK AYRI/SIFIR 2+1 | m² (Brüt): 100 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 3.750.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | AKMAN/TRAMAVAYA 300M/DÜZAYAK/KOMBİLİ/FULL EŞYALI/1+1 DAİRE | m² (Brüt): 55 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 1+1 | 2.175.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | AKMAN/DERECİK'TE 6 KATA İMARLI/1.30 EMSAL/YATIRIMLIK ARSA | İmar Durumu: Konut m²: 927 Ada No: 6946 | 10.250.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | Samsun/İlkadım | 
|  | AKMAN'dan/TRAMVAYA 400M/EMSALLERİNDEN GENİŞ/ÖNÜ AÇIK 1+1 DAİRE | m² (Brüt): 60 m² (Net): 55 Oda Sayısı: 1+1 | 2.050.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | AKMAN/TRAMVAYA 400M/FULL SIFIR EŞYALI/KOMBİLİ/FIRSAT 1+1 | m² (Brüt): 53 m² (Net): 48 Oda Sayısı: 1+1 | 2.185.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | AKMAN'dan/TRAMVAYA 300M/DÜZAYAK/KOMBİLİ/EŞYALI/FIRSAT 1+1 DAİRE | m² (Brüt): 55 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 1+1 | 2.250.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | AKMAN'dan SAHİLDE/YEŞİLYURT AVM YAKIN/KATTA TEK DAİRE/4+1 DAİRE | m² (Brüt): 200 m² (Net): 165 Oda Sayısı: 4+1 | 9.750.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | AKMAN/İSTİKLAL'de/OKULLARA YAKIN/CAM BALKON+KOMBİLİ/FIRSAT/3+1 | m² (Brüt): 135 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 3.950.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | AKMAN/PAMUKLU BULVARI'nda/DEPOZİSTOSUZ/FULL SIFIR EŞYALI/1+1 | m² (Brüt): 55 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 1+1 | 15.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | AKMAN/ANAYOLA 250M/CADDEYE CEPHE/5 KATA İMARLI/978M2 ARSA | İmar Durumu: Konut m²: 978 Ada No: 69 | 16.250.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | AKMAN/DENİZEVLERİ TRAMVAYA 100M/CAM BALKONLU/FIRSAT 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 135 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 3.200.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | AKMAN/KÖRFEZ'de TRAMVAYA 200 m/MÜSTAKİL BİNADA/KİRALIK 3+1 | m² (Brüt): 140 m² (Net): 123 Oda Sayısı: 3+1 | 15.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | AKMAN'dan/PELİTKÖY/TRAMVAYA 300M/ULTRA LÜKS/SIFIR EŞYALI/1+1 | m² (Brüt): 55 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 1+1 | 2.575.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | AKMAN/19 MAYIS BULV.1 SOKAK/FULL SIFIR EŞYALI/1+1 DAİRE | m² (Brüt): 55 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 1+1 | 14.500,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | AKMAN/KÖRFEZ'de/TRAMVAYA 100M/KOMBİLİ/FIRSAT/ 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 95 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 2.810.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | GRAND ATAKULE A BLOKTA 23. KATTA SATILIK 4+1 DAİRE | m² (Brüt): 195 m² (Net): 175 Oda Sayısı: 4+1 | 7.150.000,00 ₺ | 16 Ekim 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | MEYDANDA GENİŞ KULLANIŞLI KİRALIK OFİS | m²: 100 Bina Yaşı: 21-25 arası Isıtma: Merkezi | 27.500,00 ₺ | 16 Ekim 2025 | Samsun/İlkadım | 
|  | ATAKUM TÜRKİŞ İSTİKLAL MAHALLESİNDE DENİZ MANZARALI 3+1 | m² (Brüt): 145 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 5.000.000,00 ₺ | 16 Ekim 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | KURUPELİTTE CAM BALKONLU GENİŞ FERAH 1+1 KİRALIK | m² (Brüt): 55 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 1+1 | 10.000,00 ₺ | 16 Ekim 2025 | Samsun/Atakum | 
|  | İLKADIM CEDİTTE MÜTHİŞ MANZARLI 2+1 | m² (Brüt): 120 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 2+1 | 1.400.000,00 ₺ | 16 Ekim 2025 | Samsun/İlkadım | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025