 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | PENDİK KURTKÖY, VEKİL SOKAKTA, 2+1, YENİ BİNADA, SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 95 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 5.550.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | MERKEZDE CADDE ÜSTÜ AVANTAJLI DAİRE | m²: 130 Bölüm & Oda Sayısı: 3 Banyo Sayısı: 2 | 3.499.999,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | Pendik Şeyhli de Hilal Konutları Karşısın da Kıralık Eşyalı 3+1 | m² (Brüt): 130 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3+1 | 30.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | Pendik Çamçeşme de İskanlı Her İşe Uygun 130 m Dukkan | m²: 130 Bina Yaşı: 2 Bölüm & Oda Sayısı: 2 | 55.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | Pendik Altkaynarca da Satılık Dogalgaz Kombili E 5 Kenarı Daire | m² (Brüt): 90 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 3.000.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | KAYNARCA E-5 50 MT. AVANTAJLI DÜKKAN | m²: 14 Bölüm & Oda Sayısı: 1 Isıtma: Yok | 15.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | Pendik Çamçeşme de Caddede Devren Satılık 3 Katlı Giyim Mağaza | m²: 250 Kimden: Emlak Ofisinden Takas: Evet | 2.500.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | MVK WORK SQUARE'da SATILIK BALKONLU DAİRE | m² (Brüt): 65 m² (Net): 55 Oda Sayısı: 1+1 | 5.500.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | YENİŞEHİRDE SİTE İÇERİSİNDE 2+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 95 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2+1 | 3.700.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | OPTİMUM YENİŞEHİR PROJESİNDE SIFIR 1+1 KİRALIK ARAKAT DAİRE | m² (Brüt): 66 m² (Net): 40 Oda Sayısı: 1+1 | 26.500,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | PENDİK KURTKÖY MERKEZDE SATILIK 3+1DAİRE MÜLK SAHİBİ OTURUYOR | m² (Brüt): 145 m² (Net): 122 Oda Sayısı: 3+1 | 5.750.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | ŞEYHLİ TOKİ KONUTLARINDA KİRACISIZ SATILIK 1+1 DAİRE | m² (Brüt): 67 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 1+1 | 3.150.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | YENİŞEHİR AYDINLAR SİT. GENİŞ TERASLI KİRALIK DUBLEKS DAİRE | m² (Brüt): 200 m² (Net): 180 Oda Sayısı: 3+2 | 61.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | ++++KEÇECİ"DEN PENDİK KURTKÖY "DEN 2+1 ARA KAT DAİRE+++++++ | m² (Brüt): 95 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2+1 | 4.750.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | Pendik Kurtköy Yeni şehir mah 2+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 80 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 3.800.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | +++Erol Keçeci"den Pendik Kurtköy Sanayi mah Müstakil Bina++++ | Kat Sayısı: 3 Bir Kattaki Daire: 2 m²: 260 | 15.000.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | MİNİTOLİA SİTESİNDE YATIRIMLIK ARAKAT GÜNEY CEPHE SATILIK 1+1 | m² (Brüt): 65 m² (Net): 49 Oda Sayısı: 1+1 | 3.680.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | SATİLİK 3+1 | m² (Brüt): 90 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 3+1 | 4.750.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | PRNDİK YENİŞEHİRDE ARAKAT GÜNEY CEPHE SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 120 m² (Net): 95 Oda Sayısı: 3+1 | 6.350.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | GÜLLÜBAĞLAR MAHALLESİNDE KOMPLE SATILIK BİNA | Kat Sayısı: 4 Bir Kattaki Daire: 1 m²: 595 | 24.500.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025