 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | EMLAK KONUT ÇINARKÖY EVLERİ 3+1 KİRALIK BAHÇE KATI | m² (Brüt): 149 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 3+1 | 83.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | ÇEKMEKÖY SIRAPINAR'DA "18 DÖNÜM" YATIRIMLIK ARAZİ | İmar Durumu: Tarla m²: 18611 Ada No: 628 | 175.000.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | CUMHURİYET MAH.KOMBİLİ ,KULLANIŞLI 65m2 1+1 BAHÇE KATI | m² (Brüt): 65 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 1+1 | 3.250.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | MUHTEŞEM DAİRELER SIFIR ÇEKMEKÖY SOĞUKPINARDA | m² (Brüt): 98 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 5.250.000,00 ₺ | 21 Ekim 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | BUTİK SİTE İÇERİSİNDE KULLANIŞLI 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 80 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 2.950.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | Eşyalı Çekmeköy Cumhuriyet Mah.Kiralık 1+1 | m² (Brüt): 67 m² (Net): 47 Oda Sayısı: 1+1 | 20.000,00 ₺ | 06 Ekim 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | ÇEKMEKÖY MEHMET AKİF MAH 2+1 KİRALIK 85m2 KAT 3 BALKONLU | m² (Brüt): 90 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 27.000,00 ₺ | 05 Ekim 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | emlak konut çınarköy çok güzel konum kiralık açık mutfak 2+1 | m² (Brüt): 97 m² (Net): 73 Oda Sayısı: 2+1 | 50.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | ÇAMLIKTA METROYA MİLLET BAHÇESİNE YÜRÜME AYRI MUTFAKLI 2+1 | m² (Brüt): 80 m² (Net): 60 Oda Sayısı: 2+1 | 24.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | GENİŞ BAHÇELİ ŞEREFİYELİ SATILIK VİLLA | m² (Brüt): 1000 m² (Net): 360 Açık Alan m²: 1000 | 120.000.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | ÇEKMEKÖY REŞADİYE 4 KATLI 6+2 ANA CADDE ÜZERi KİRALIK LÜKS VİLLA | m² (Brüt): 550 m² (Net): 500 Açık Alan m²: 5000 | 150.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | İSTANBUL ÇEKMEKÖY NUROL KONAKLARI SATILIK 5+2 ASANSÖRLÜ VİLLA | m² (Brüt): 450 m² (Net): 300 Açık Alan m²: 600 | 68.000.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | ÇEKMEKÖY BİRBAHÇE EVLERİ SIFIR BOŞ HİÇ KULLANILMAMIŞ 1+1 | m² (Brüt): 75 m² (Net): 55 Oda Sayısı: 1+1 | 9.750.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | EKŞİOĞLU MAHALLESİNDE 3+1 DUBLEKS 140 MKARE SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 170 m² (Net): 140 Oda Sayısı: 3+1 | 6.950.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | Çekmeköy Sırapınar'da 400 m2 Villalık Arsa | İmar Durumu: Villa m²: 400 Ada No: | 18.000.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | Çekmeköy Sırapınar'da 400 m2 Villa İmarlı Arsa | İmar Durumu: Konut m²: 400 Ada No: | 20.000.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | ÇEKMEKÖY 216 BUTİK PLUS SİTESİ SATILIK 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 116 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 5.750.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | SİTE İÇERİSİNDE HAVUZ MANZARALI KİRACISIZ 3+1 BOŞ DAİRE | m² (Brüt): 135 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3+1 | 8.100.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | TURYAP DAN MİMARSİNAN DA GENİŞ FERAH ÇATI DUBLEKSİ | m² (Brüt): 160 m² (Net): 135 Oda Sayısı: 3+2 | 6.250.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | 90 M2 KAT MÜLKİYETLİ ,EBEVEYN BANYOLU DAİRE | m² (Brüt): 90 m² (Net): 78 Oda Sayısı: 2+1 | 5.250.000,00 ₺ | 15 Eylül 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025