 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | CUMHURİYET MAH.KOMBİLİ ,KULLANIŞLI 65m2 1+1 BAHÇE KATI | m² (Brüt): 65 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 1+1 | 3.250.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | DENİZ,ŞEHİR,DOĞA MUHTEŞEM MANZARASI İLE SOKULLU KONAKLARI 4+1 | m² (Brüt): 200 m² (Net): 160 Oda Sayısı: 4+1 | 42.500.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | ACIBADEM CAD. YAKIN,TEMİZ BİNADA;GAYET GENİŞ,FERAH,MASRAFSIZ,3+1 | m² (Brüt): 150 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 3+1 | 65.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | ACIBADEM NİŞANTAŞI BÖLGESİ,4 YILLIK BİNADA,100m2 3+1 BAHÇE KATI | m² (Brüt): 120 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 3.5+1 | 67.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | BAĞDAT CADDESİNE 2. BİNADA;1. KAT,GENİŞ MUTFAKLI,GÜNEY CEPHE,2+1 | m² (Brüt): 85 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2+1 | 15.000.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | AYDINEVLER MAHALLESİNDE CADDE ÜZERİ 90 M2 KİRALIK DÜKKAN | m²: 90 Bina Yaşı: 11-15 arası Bölüm & Oda Sayısı: 1 | 45.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Maltepe | 
|  | ACIBADEM CADDESİNE 1.PARALEL, 145 m2 NET,SIFIR, 3+1 DUBLEKS | m² (Brüt): 165 m² (Net): 145 Oda Sayısı: 3+1 | 25.250.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | ÇENGELKÖY NATOYOLU BOSNA BULVARI KİRALIK 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 80 m² (Net): 65 Oda Sayısı: 2+1 | 23.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | ANA CADDEYE YAKIN,ARA KAT,GAYET GENİŞ,KULLANIŞLI,3.5+1,MÜKEMMEL | m² (Brüt): 160 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3.5+1 | 21.000.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | ŞİLE'DE MÜSTAKİL KİRALIK 5+1 VİLLA HAVUZ+HAMAM+BUHAR ODASI | m² (Brüt): 450 m² (Net): 350 Açık Alan m²: 1400 | 200.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Şile | 
|  | ÇENGELKÖY'DE MÜSTAKİL-BOĞAZ MANZARALI-HAVUZLU-VİLLA | m² (Brüt): 525 m² (Net): 400 Açık Alan m²: 600 | 78.500.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | İSTANBUL 3. HAVALİMANI YOLU ÜZERİNDE, KIZILCAALİ MEVKİİNDE,350m2 | İmar Durumu: Tarla m²: 350 Ada No: 0 | 2.000.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Çatalca | 
|  | AKMERKEZ KARSISI BELEDIYE SITESI 90M2 OZEL BAHCE CIKISLI GIRISLI | m² (Brüt): 90 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 25.000.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | Kempinski Residences Balmumcu, Boğaz ve Şehir Manzaralı Satılık | m² (Brüt): 220 m² (Net): 160 Oda Sayısı: 2+1 | 87.000.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | BEBEK'TE MUHTEŞEM BOĞAZ MANZARALI DUBLEKS TERASLI YALI DAİRESİ | m² (Brüt): 500 m² (Net): 450 Oda Sayısı: 3 | 235.000.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | SELENIUM TWINS RESIDENCE SATILIK 1+1 LÜKS KONUT *BOŞ TESLİM* | m² (Brüt): 100 m² (Net): 88 Oda Sayısı: 1+1 | 21.500.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | İdealtepe de 50.Yıl Koru Prkna Komşu Kapalı otoprklı Yeni | m² (Brüt): 95 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 8.900.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Maltepe | 
|  | EMİRGAN'DA SAHİLE ÇOK YAKIN 3 KATLI SATILIK MÜSTAKİL EV | m² (Brüt): 140 m² (Net): 118 Açık Alan m²: | 24.500.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Sarıyer | 
|  | FENERBAHÇE'DE MUHTEŞEM MANZARALI YENİ BİNADA SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 160 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 2+1 | 69.000.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | Yeniköy Hatttat Villalarında Satılık 6+2 Boğaz Manzaralı Villa | m² (Brüt): 850 m² (Net): 700 Açık Alan m²: | 340.000.000,00 ₺ | 31 Ekim 2025 | İstanbul/Sarıyer | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025