 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | AVRUPA KONUTLARI RESİDENCE DOĞU CEPHE GENİŞ 116M2 NET 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 176 m² (Net): 116 Oda Sayısı: 3+1 | 92.500,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | ÜMRANİYE MERKEZDE EYÜBOĞLU KOLEJİNE YAKIN TEMİZ 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 120 m² (Net): 105 Oda Sayısı: 3+1 | 40.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | ADİL MAH BOSNA BULVARINDA MOPAŞ KARŞISI SATILIK 2+1 LÜKS DAİRE | m² (Brüt): 100 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 4.950.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Sultanbeyli | 
|  | AVRUPA KONUTLARI ORMAN MANZARA YÜKSEK KAT KAPALI BALKON KÖŞE | m² (Brüt): 74 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 1+1 | 9.750.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | İDEALTEPE GÖZ VAKFINA YAKIN YENİ BİNADA 1+0 SATILIK STÜDYO DAİRE | m² (Brüt): 20 m² (Net): 17 Oda Sayısı: Stüdyo (1+0) | 2.950.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Maltepe | 
|  | Beka Gm Y.Dudullu'da 78m2 Satılık Dükkan 3,150,000 Tl | m²: 78 Bölüm & Oda Sayısı: 2 Aidat (TL): 100 | 3.150.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | TUZLA DA KAT KARŞILIĞI VİLLA | m²: 10000 Ada No: Parsel No: | 0,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Tuzla | 
|  | ÇARŞI MERKEZDE ESYALİ YUKSEK KİRA GELİRLİ METROYA YURUMEMESAFESİ | m² (Brüt): 105 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 5.000.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | BUTİK SİTE İÇERİSİNDE KULLANIŞLI 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 80 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 2.950.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | AVRUPA KONUTLARI YAMANEVLER MUHTEŞEM MANZARA ÖZEL YAPIM DAİRE | m² (Brüt): 170 m² (Net): 117 Oda Sayısı: 3+1 | 23.000.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | ÜMRANİYE MERKEZDE YUKSEK KİRA GELİRLİ KOMPLE SATILIK BİNA | Kat Sayısı: 6 Bir Kattaki Daire: 1 m²: 320 | 187.000.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | TEMA İSTANBUL 2+1 122m2 MANZARALI TEMİZ SATILIK FIRSAT DAİRE | m² (Brüt): 122 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 12.500.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Küçükçekmece | 
|  | Soyak'da Müstakil tadında Eşyalı Ya da Eşyasız 2+1 Kiralık Daire | m² (Brüt): 100 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 31.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | Beka Gm Pendik Kurtköy'de Satılık Ticari İmarlı Arsa | İmar Durumu: Ticari + Konut m²: 25000 Ada No: | 1.050.000.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | TUZLA DA SATILIK FIRSAT ARSA | İmar Durumu: Villa m²: 7500 Ada No: | 300.000.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Tuzla | 
|  | AVRUPA KONUTLARI YAMANEVLER SATILIK BAHÇE KATI 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 135 m² (Net): 95 Oda Sayısı: 2+1 | 16.750.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | SATILIK TİCARİ ARSA | İmar Durumu: Ticari m²: 16 Ada No: | 700.000.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | ŞERİFALİ KAYAPARK TEKTAŞ SİTESİ 155M2 NET EŞYALI EŞYASIZ 3+1 | m² (Brüt): 205 m² (Net): 155 Oda Sayısı: 3+1 | 80.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | ÜSKÜDAR DA SİTE İÇERİSİNDE VİLLA | m² (Brüt): 650 m² (Net): 450 Açık Alan m²: 500 | 69.500.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | Ümraniye Çarşı'da 135m2 3+1 Satılık Dubleks | m² (Brüt): 135 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3+1 | 6.590.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025