 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Uzunlardan Soğanlık Yeni Mh. 5+1 Dubleks | m² (Brüt): 125 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 5+1 | 45.000,00 ₺ | 21 Ekim 2025 | İstanbul/Kartal | 
|  | UZUNLAR'DAN YAKAÇIK ÇARSI MH KAP.OTOPARK-AYRIWC-BOLKON 100NET3+1 | m² (Brüt): 115 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 3+1 | 6.175.000,00 ₺ | 21 Ekim 2025 | İstanbul/Kartal | 
|  | UZUNLARDAN SANCAKTEDE KONUT + TİCARİ İMARLI SATILIK 1872m2 ARSA | İmar Durumu: Ticari + Konut m²: 1872 Ada No: 6347 | 59.000.000,00 ₺ | 21 Ekim 2025 | İstanbul/Sancaktepe | 
|  | Uzunlardan Kartal Soğanlık Ana Cadde Üzeri Kiralık Geniş Dükkan | m²: 85 Bina Yaşı: 0 Bölüm & Oda Sayısı: 2 | 90.000,00 ₺ | 21 Ekim 2025 | İstanbul/Kartal | 
|  | UZUNLARDAN KARTAL ÇAVUŞOĞLUNDA MÜKEMMEL KONUM SATILIK 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 85 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 3+1 | 6.500.000,00 ₺ | 21 Ekim 2025 | İstanbul/Kartal | 
|  | UZUNLARDAN METROYA ÇOK YAKIN 3+1 YENİ DAİRE | m² (Brüt): 100 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 3+1 | 7.300.000,00 ₺ | 21 Ekim 2025 | İstanbul/Kartal | 
|  | UZUNLAR'DAN ORTA MH İSKANLI 2 MUTFAKLI TERASLI 170M2 4+1 DUBLEX | m² (Brüt): 175 m² (Net): 160 Oda Sayısı: 4+1 | 11.650.000,00 ₺ | 21 Ekim 2025 | İstanbul/Kartal | 
|  | UZUNLARDAN GÜMÜŞPINAR DA TAPU HARÇSIZ SIFIR 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 72 m² (Net): 67 Oda Sayısı: 2+1 | 6.199.000,00 ₺ | 21 Ekim 2025 | İstanbul/Kartal | 
|  | Beka GM Pendik'te 20098 m2 Ticari İmarlı Satılı Arsa | İmar Durumu: Ticari m²: 20098 Ada No: | 850.000.000,00 ₺ | 21 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | ÜMRANİYE ÇAKMAK METROYA BEŞ DAKİKA 4+1 | m² (Brüt): 180 m² (Net): 160 Oda Sayısı: 4+1 | 40.000,00 ₺ | 21 Ekim 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | BEKA GAYRİMENKUL LİMONLU BAHÇE KONAKLARI 2+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 104 m² (Net): 67 Oda Sayısı: 2+1 | 14.000.000,00 ₺ | 21 Ekim 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | Mehmet Akif Mah. 3+1 110m2 Satılık daire | m² (Brüt): 110 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 3+1 | 5.490.000,00 ₺ | 21 Ekim 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | Mediko 2 Sitesinde Manzaralı, Sauna ve Kapalı Otoparklı Kiralık 7+2 Villa | m² (Brüt): 490 m² (Net): 410 Açık Alan m²: | 300.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | SULTANBEYLİ MECİDİYE MAHALLESİ GENİŞ 3+1 | m² (Brüt): 130 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 25.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Sultanbeyli | 
|  | ÜMRANİYE ARMAĞANEVLER İKİ BLOKLU SİTE İÇİ Y.GİRİŞ 1+1 | m² (Brüt): 65 m² (Net): 60 Oda Sayısı: 1+1 | 4.500.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | PENDİK TE KAT KARŞILIĞI ARSA | m²: 3300 Ada No: Parsel No: | 0,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | BEKA GM ATAKENT'DE CADDE ÜZERİ 3+1 90m2 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 118 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 3+1 | 5.250.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | BEKA GAYRİMENKUL LİMONLU BAHÇE KONAKLARI 2+1 KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 104 m² (Net): 67 Oda Sayısı: 2+1 | 68.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | Beykoz Çengeldere Mahallesinde Satılık Arsa | İmar Durumu: Konut m²: 438 Ada No: 1466 | 22.950.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Beykoz | 
|  | TUZLA MERKEZDE KAT KARŞILIĞI ARSA | m²: 8000 Ada No: Parsel No: | 0,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Tuzla | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025