 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Pendik Kurtköy Yeni şehir mah 2+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 80 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 3.800.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | +++Erol Keçeci"den Pendik Kurtköy Sanayi mah Müstakil Bina++++ | Kat Sayısı: 3 Bir Kattaki Daire: 2 m²: 260 | 15.000.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | MİNİTOLİA SİTESİNDE YATIRIMLIK ARAKAT GÜNEY CEPHE SATILIK 1+1 | m² (Brüt): 65 m² (Net): 49 Oda Sayısı: 1+1 | 3.680.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | SATİLİK 3+1 | m² (Brüt): 90 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 3+1 | 4.750.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | PRNDİK YENİŞEHİRDE ARAKAT GÜNEY CEPHE SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 120 m² (Net): 95 Oda Sayısı: 3+1 | 6.350.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | GÜLLÜBAĞLAR MAHALLESİNDE KOMPLE SATILIK BİNA | Kat Sayısı: 4 Bir Kattaki Daire: 1 m²: 595 | 24.500.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | BOŞ KİRALİK 2+1 | m² (Brüt): 75 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 21.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | YENİŞEHİR MERKEZDE SEÇKİNEVLER SİTESİNDE KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 125 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 3+1 | 35.500,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | SATILIK 2+1 İNCİ SİTESİNDE | m² (Brüt): 75 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 4.200.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | KEÇECİ"PENDİK HARMANDERE"DEN KİRALIK DEPO | İmar Durumu: Tarla m²: 1150 Ada No: | 125.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | SATİLİK 5+1 | m² (Brüt): 260 m² (Net): 226 Oda Sayısı: 5+1 | 19.750.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | Pendik Kurtköy Yenişehir'de Geniş Teraslı 4+1 Dubleks | m² (Brüt): 184 m² (Net): 175 Oda Sayısı: 4+1 | 15.250.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | PENDİK KURTKÖYDE GÜNEY CEPHE SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 120 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 3+1 | 8.750.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | SATILIK YAPİLİ | m² (Brüt): 75 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 4.200.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | SABİHAGÖKÇEN HAVA ALANINA KOMŞU KUĞUPARK SİTESİNDE KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 95 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 28.500,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | KEÇECİ"DEN PENDİK KURTKÖY MERKEZ"DEN SATILIK 2+1 95m2 DAİRE | m² (Brüt): 95 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2+1 | 5.550.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | TUZLA AKFIRAT MAH SATILIK VİLLA 330 m2 İSKANI ALINMIŞ | m² (Brüt): 330 m² (Net): 320 Açık Alan m²: | 24.000.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Tuzla | 
|  | Pendik Kurtköy Yenişehir'de FUUL Eşyalı Kiralık 2+1 Daire | m² (Brüt): 70 m² (Net): 65 Oda Sayısı: 2+1 | 29.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | ELİT PARK SİTESİNDE KİRALIK 3+1 ARAKAT DAİRE | m² (Brüt): 130 m² (Net): 105 Oda Sayısı: 3+1 | 35.500,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | Pendik Kurtköy Yeni Şehirde 3+1 Kiralık Daire | m² (Brüt): 135 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3+1 | 30.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025