 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | ATATÜRK MERKEZ MAHALLEDE Y.GİRİŞ ÖN CEPHE | m² (Brüt): 115 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 3+1 | 2.630.000,00 ₺ | 10 Ekim 2025 | Ankara/Sincan | 
|  | Bursa Osmangazi Yahşibey Mah satılık dubleks müstakil ev | m² (Brüt): 200 m² (Net): 184 Açık Alan m²: 64 | 6.500.000,00 ₺ | 10 Ekim 2025 | Bursa/Osmangazi | 
|  | AĞAOĞLU EMLAK'TAN AYMANAS MAH'DE SATILIK 3+1 SON KAT DAİRE | m² (Brüt): 150 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 3.650.000,00 ₺ | 10 Ekim 2025 | Konya/Meram | 
|  | AKÖREN 3.ETAP TOKİDE SATILIK 2+1 ARAKAT DAİRE | m² (Brüt): 90 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2+1 | 1.520.000,00 ₺ | 10 Ekim 2025 | Konya/Akören | 
|  | AYMANAS TURGUTREİS MAH. SATILIK 3+1 ARA KAT DAİRE | m² (Brüt): 150 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 3.800.000,00 ₺ | 10 Ekim 2025 | Konya/Meram | 
|  | ASANSÖR SOKAĞINDA KAPALI MUTFAK DAİRE. DETAYLARI OKUMADAN GEÇME. | m² (Brüt): 115 m² (Net): 105 Oda Sayısı: 2+1 | 2.550.000,00 ₺ | 09 Ekim 2025 | İzmir/Konak | 
|  | OTOPARKLI SİTEDE SATILIK 2+1 8 KAT | m² (Brüt): 86 m² (Net): 77 Oda Sayısı: 2+1 | 5.800.000,00 ₺ | 09 Ekim 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | ACIBADEM CADDE ÜZERİNDE 5+2 DUBLEKS ÇİFT GİRİŞLİ | m² (Brüt): 210 m² (Net): 185 Oda Sayısı: 5+2 | 19.500.000,00 ₺ | 09 Ekim 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | ZEYNEP KAMİL HASTANESİNE ÇOK YAKIN 3 ODA 1 SALON MASRAFSIZ TEMİZ | m² (Brüt): 130 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 4.475.000,00 ₺ | 09 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | GARANTİDEN ATAŞEHİR MANZARALI KİRACILI ÇATI KATI | m² (Brüt): 110 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 3.025.000,00 ₺ | 09 Ekim 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | ATAŞEHİR EKŞİOĞLU SİTESİNDE 3 ODA 1 SALON KAÇIRILMAZ DAİRE | m² (Brüt): 135 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 8.450.000,00 ₺ | 09 Ekim 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | MALTEPE SAHİLDE LEBİDERYA DENİZ MANZARALI 5+2 DUBLEKS DAİRE | m² (Brüt): 240 m² (Net): 210 Oda Sayısı: 5+2 | 16.500.000,00 ₺ | 09 Ekim 2025 | İstanbul/Maltepe | 
|  | ELALMIŞ CAD 100 mt KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 115 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 3+1 | 32.500,00 ₺ | 09 Ekim 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | BAHÇELİ EV MÜSTAKİL 2+1 KİRALIK | m² (Brüt): 110 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 2+1 | 31.000,00 ₺ | 09 Ekim 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | Tuzla orta mah 2+1 satılık daire | m² (Brüt): 85 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 2.350.000,00 ₺ | 09 Ekim 2025 | İstanbul/Tuzla | 
|  | GARANTİ'den SATILIK 2+1 YATIRIMLIK FAİZLER DÜŞÜYOR | m² (Brüt): 75 m² (Net): 65 Oda Sayısı: 2+1 | 2.890.000,00 ₺ | 09 Ekim 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | ACIBADEM MEDİPOL HASTANESİNE YAKIN 3 ODA 1 SALON TERS DUBLEKS | m² (Brüt): 115 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 3+1 | 7.850.000,00 ₺ | 09 Ekim 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | ÜSKÜDAR MURAT REİS MAHALLESİNDE 3+2 DUBLEKS | m² (Brüt): 180 m² (Net): 165 Oda Sayısı: 3+2 | 9.950.000,00 ₺ | 09 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | GREENLİFE RESİDENCE 2+1 KAÇIRILMAYACAK FIRSAT | m² (Brüt): 87 m² (Net): 78 Oda Sayısı: 2+1 | 5.450.000,00 ₺ | 09 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | ACIBADEMDE ANA CADDEYE PARALEL SOKAKTA 3+1 ARAKAT | m² (Brüt): 110 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 3+1 | 9.900.000,00 ₺ | 09 Ekim 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025