 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | FINDIKLI MAH.'DE CADDE ÜZERİNDE ASMA KATLI KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 60 m² (Net): 55 Oda Sayısı: 2+1 | 20.000,00 ₺ | 15 Ekim 2025 | İstanbul/Maltepe | 
|  | YEDİTEPE ÜNİV. YAKIN KONUMDA EŞYALI 1+1 DAİRE | m² (Brüt): 45 m² (Net): 40 Oda Sayısı: 1+1 | 25.000,00 ₺ | 15 Ekim 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | YEDİTEPE ÜNİV. YAKIN KONUMDA ARA KAT GENÇ BİNADA 1+1 DAİRE | m² (Brüt): 60 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 1+1 | 4.200.000,00 ₺ | 15 Ekim 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | ESİNTİ'DEN 19 MAYIS CD GENİŞ, YAPILI, ARA KAT 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 120 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 7.600.000,00 ₺ | 15 Ekim 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | YEDİTEPE ÜNİV. YAKIN KONUMDA KEYİFLİ 2+1 TERAS DAİRESİ | m² (Brüt): 70 m² (Net): 65 Oda Sayısı: 2+1 | 3.450.000,00 ₺ | 15 Ekim 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | İNÖNÜ MAH.'DE YURTSEVER CAD. ÜZERİNDE ARA KAT 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 95 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 5.500.000,00 ₺ | 15 Ekim 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | 7TEPE ÜNV. YAKIN ÖĞRENCİYE-BEYAZ YAKALIYA FUL EŞYALI 1+1 KİRALIK | m² (Brüt): 70 m² (Net): 65 Oda Sayısı: 2+1 | 32.000,00 ₺ | 15 Ekim 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | İNÖNÜ MAH. 19 MAYIS CAD.'DE AYRI GİRİŞLİ MANZARALI DUBLEKS DAİRE | m² (Brüt): 165 m² (Net): 150 Oda Sayısı: 4+2 | 14.500.000,00 ₺ | 15 Ekim 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | İNÖNÜ'DE 19 MAYIS CADDESİ METROYA YAKIN EMSALSİZ LUX 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 90 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 6.350.000,00 ₺ | 15 Ekim 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | 19 MAYIS CD ÜZERİ TERASLI, YENİ EŞYALI, SIFIR 1+1 DAİRE | m² (Brüt): 45 m² (Net): 40 Oda Sayısı: 1+1 | 30.000,00 ₺ | 15 Ekim 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | İNÖNÜ MAH. 19 MAYIS CAD YAKIN KONUMDA SİTE İÇİ ARA KAT 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 80 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 24.000,00 ₺ | 15 Ekim 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | TAŞAR İNŞAATTAN SATILIK 3+1 GENİŞ,LÜKS DAİRE | m² (Brüt): 147 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 9.100.000,00 ₺ | 15 Ekim 2025 | Tekirdağ/Süleymanpaşa | 
|  | SAHİBİNDEN TAŞAR İNŞAAT HAVUZLU SİTE İÇERİSİNDE 3+1 DAİRELER | m² (Brüt): 130 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 6.100.000,00 ₺ | 15 Ekim 2025 | Tekirdağ/Süleymanpaşa | 
| ![[ SUNFLOWER VILLAS ] 4+1 HAVUZLU,DENİZ MANZARALI,GENİŞ VİLLALAR](https://file.satisgaranti.com/uploads/advertPhoto/2025/06/27/1750992889833-261105512.jpg) | [ SUNFLOWER VILLAS ] 4+1 HAVUZLU,DENİZ MANZARALI,GENİŞ VİLLALAR | m² (Brüt): 220 m² (Net): 205 Açık Alan m²: 250 | 27.500.000,00 ₺ | 15 Ekim 2025 | Tekirdağ/Süleymanpaşa | 
| ![[ SUNFLOWER VİLLAS ] SİTESİNDE 3+1 HAVUZLU, GENİŞ, LÜKS DAİRELER](https://file.satisgaranti.com/uploads/advertPhoto/2025/06/27/1750992824927-232332532.jpg) | [ SUNFLOWER VİLLAS ] SİTESİNDE 3+1 HAVUZLU, GENİŞ, LÜKS DAİRELER | m² (Brüt): 150 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 9.950.000,00 ₺ | 15 Ekim 2025 | Tekirdağ/Süleymanpaşa | 
|  | satılık daire | m² (Brüt): 110 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 2+1 | 3.850.000,00 ₺ | 15 Ekim 2025 | Tekirdağ/Süleymanpaşa | 
|  | yüzüncü yıl mahallesi satılık daire | m² (Brüt): 110 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 2+1 | 5.150.000,00 ₺ | 15 Ekim 2025 | Tekirdağ/Süleymanpaşa | 
|  | TAŞAR İNŞAATTAN 3+1 GENİŞ,LÜKS DAİRE | m² (Brüt): 130 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 3+1 | 4.150.000,00 ₺ | 15 Ekim 2025 | Tekirdağ/Süleymanpaşa | 
|  | ONUR EMLAKTAN MALTEPE FINDIKLI MAH 130M 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 135 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 5.000.000,00 ₺ | 15 Ekim 2025 | İstanbul/Maltepe | 
|  | MALTEPE FINDIKLI MAH MERKEZİ KONUMDA İSKANLI GENİŞ 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 85 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 5.500.000,00 ₺ | 15 Ekim 2025 | İstanbul/Maltepe | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025