 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | YENİÇİFTLİK'DE 4+1 120M2 DENİZE SIFIR EŞYALI SATILIK VİLLA | m² (Brüt): 150 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 4+1 | 7.250.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | Tekirdağ/Marmaraereğlisi | 
|  | TEMA İSTANBUL 2'DE BOŞ 146M2 2+1 ÖNÜ AÇIK FIRSAT SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 146 m² (Net): 102 Oda Sayısı: 2+1 | 21.300.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Küçükçekmece | 
|  | SEFAKÖY SEGA LİFE 2+1 115M2 BAHÇE KATI SATILIK DAİRE FIRSATI | m² (Brüt): 115 m² (Net): 79 Oda Sayısı: 2+1 | 7.700.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Küçükçekmece | 
|  | ATAKENT KARŞI YAKA 2+1 120M2 DUBLEKS TERASLI GÖL MANZARALI DAİRE | m² (Brüt): 120 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 2+1 | 11.600.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Küçükçekmece | 
|  | TEMA İSTANBUL 3+1 147M2 GÜNCEL BOŞ GÖL MANZARA KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 147 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 70.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Küçükçekmece | 
|  | TEMA İSTANBUL 2+1 93m2 EBEVEYN BANYOLU PEYZAJ BOŞ FIRSAT DAİRE | m² (Brüt): 93 m² (Net): 78 Oda Sayısı: 2+1 | 10.500.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Küçükçekmece | 
|  | AVRUPA KONUTLARI 1'DE 3+1 141m2 FULL YAPILI KÖŞE SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 141 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3+1 | 16.400.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Küçükçekmece | 
|  | GÜNEŞLİ MAH. KİRALIK 3+1 SIFIR DAİRE | m² (Brüt): 145 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 27.500,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | Tokat/Merkez | 
|  | ÇAMAĞZI KÖYÜNDE SATILIK 3+1 BAĞ EVİ | m² (Brüt): 240 m² (Net): 230 Açık Alan m²: 1370 | 7.250.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | Tokat/Merkez | 
|  | YARAHMET MAH. KİRALIK 1+1 EŞYALI DAİRE | m² (Brüt): 55 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 1+1 | 15.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | Tokat/Merkez | 
|  | AKDEĞİRMEN MAH. KİRALIK 1+1 DAİRE | m² (Brüt): 55 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 1+1 | 13.500,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | Tokat/Merkez | 
|  | LOCA SUİTTE EŞYALI KİRALIK 1+1 DAİRE | m² (Brüt): 55 m² (Net): 45 Oda Sayısı: 1+1 | 17.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | Tokat/Merkez | 
|  | ESENTEPE MAH. SATILIK 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 150 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 5.800.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | Tokat/Merkez | 
|  | GÜNEŞLİ MAH.KİRALIK 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 145 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 24.500,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | Tokat/Merkez | 
|  | ESENTEPE MAH. SATILIK 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 170 m² (Net): 155 Oda Sayısı: 3+1 | 5.650.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | Tokat/Merkez | 
|  | AKDEĞİRMEN MAH. KİRALIK 1+1 DAİRE | m² (Brüt): 55 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 1+1 | 15.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | Tokat/Merkez | 
|  | AKDEĞİRMEN MAH. KİRALIK 1+1 DAİRE | m² (Brüt): 65 m² (Net): 60 Oda Sayısı: 2+0 | 15.500,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | Tokat/Merkez | 
|  | TEMA İSTANBUL DA 6 KATLIDA 157M2 3+1 HAVUZ MANZARA SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 157 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 18.900.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Küçükçekmece | 
|  | YARIMBURGAZ DA 3+1 180 m2 tadilatlı satılık daire | m² (Brüt): 180 m² (Net): 160 Oda Sayısı: 3+1 | 3.700.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Küçükçekmece | 
|  | Kanarya Mah dr.sadık ahmet Cadde 4+2 200 m2 dubleks daire | m² (Brüt): 200 m² (Net): 190 Oda Sayısı: 4+2 | 7.200.000,00 ₺ | 20 Ekim 2025 | İstanbul/Küçükçekmece | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025