 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Turyap'tan Çekmeköy Neveser Konaklar Bahçe Kat Kiralık 3+1 daire | m² (Brüt): 179 m² (Net): 149 Oda Sayısı: 3+1 | 80.000,00 ₺ | 07 Şubat 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | Nef Çekmeköy Kiralık 2+1 Ön Cephe Özyeğin Ünivers Tamer Karvan | m² (Brüt): 98 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 40.000,00 ₺ | 07 Şubat 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | ÜMRANİYE BELEDİYESİNİN HEMEN YANINDA BAKIMLI 3+1 KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 110 m² (Net): 95 Oda Sayısı: 3+1 | 37.000,00 ₺ | 07 Şubat 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | SİNPAŞ AQUACİTY 2010 DA 3+1 ŞEREFİYELİ SATILIK | m² (Brüt): 146 m² (Net): 122 Oda Sayısı: 3+1 | 9.900.000,00 ₺ | 07 Şubat 2025 | İstanbul/Sancaktepe | 
|  | Turyap'tan Çekmeköy Akasya evleri boyalı Kiralık 3+1 Daire | m² (Brüt): 148 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3+1 | 38.500,00 ₺ | 07 Şubat 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | TURYAP TAN AĞAOĞLU ELTES GOLD RESİDENCE 139M2 2+1 SATILIK | m² (Brüt): 139 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 7.400.000,00 ₺ | 07 Şubat 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | EVİDEA SİTESİNDE 2+1 NECİP FAZIL METRO DURAĞI VE AVM KARŞISI | m² (Brüt): 94 m² (Net): 81 Oda Sayısı: 2+1 | 8.000.000,00 ₺ | 07 Şubat 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | Ağaoğlu eltes gold rezidans full eşyalı 123m2 2+1 satılık daire | m² (Brüt): 123 m² (Net): 82 Oda Sayısı: 2+1 | 6.400.000,00 ₺ | 07 Şubat 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | AĞAOĞLU ELTES GOLD RESİDENCE BOŞ 2+1 OTURUMA HAZIR SATILIK | m² (Brüt): 121 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 6.900.000,00 ₺ | 07 Şubat 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | BAĞLAR CADDESİ YAVUZEVLER SOKAKTA 3+1 GÜNEY CEPHE | m² (Brüt): 115 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 3+1 | 25.000,00 ₺ | 07 Şubat 2025 | Ankara/Çankaya | 
|  | CİNNAH CADDESİ ENİS BEHİÇ KORYÜREK SOKAKTA 1+1 MOBİLYALI BAHÇELİ | m² (Brüt): 65 m² (Net): 55 Oda Sayısı: 1+1 | 30.000,00 ₺ | 07 Şubat 2025 | Ankara/Çankaya | 
|  | AYRANCI ÖMÜR SOKAKTA MECLİS BAHÇESİ YANI 1+1 MOBİLYALI TERAS | m² (Brüt): 80 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 1+1 | 35.000,00 ₺ | 07 Şubat 2025 | Ankara/Çankaya | 
|  | EMEK 18 CADDEDE 4+1 YENİ DUBLEKS | m² (Brüt): 160 m² (Net): 140 Oda Sayısı: 4+1 | 9.250.000,00 ₺ | 07 Şubat 2025 | Ankara/Çankaya | 
|  | ÇANKAYA ŞEMSETTİN GÜNALTAY CD ÜZERİ ÖZEL YAPILI DAİRE | m² (Brüt): 116 m² (Net): 106 Oda Sayısı: 3+1 | 4.950.000,00 ₺ | 07 Şubat 2025 | Ankara/Çankaya | 
|  | ŞEHRİN MERKEZİNDE DAİRE FİYATINA 6+1 NET 235 m2 DUBLEKS | m² (Brüt): 270 m² (Net): 235 Oda Sayısı: 6+1 | 6.950.000,00 ₺ | 07 Şubat 2025 | Ankara/Çankaya | 
|  | ATAKULE AZİZ SANCAR SOKAKTA 3+1 den 2+1e DÖNMÜŞ 100M2 KOMBİLİ | m² (Brüt): 90 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 4.750.000,00 ₺ | 07 Şubat 2025 | Ankara/Çankaya | 
|  | YENİ FOÇA SOKAK YÜCE SİTESİNDE KAT KONUMUNDA GİRİŞ 3+1 | m² (Brüt): 100 m² (Net): 82 Oda Sayısı: 3+1 | 3.800.000,00 ₺ | 07 Şubat 2025 | Ankara/Çankaya | 
|  | PARİS CADDESİNDE 3+1+ 2 KİLER MERKEZİ SİSTEM | m² (Brüt): 150 m² (Net): 140 Oda Sayısı: 3+1 | 7.500.000,00 ₺ | 07 Şubat 2025 | Ankara/Çankaya | 
|  | KIZILAY HALK SOKAKTA 2+1 BOŞ DAİRE | m² (Brüt): 80 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 2.500.000,00 ₺ | 07 Şubat 2025 | Ankara/Çankaya | 
|  | KIRKKONAKLAR 260 SOKAKTA 3+1 BAKIMLI ASANSÖRLÜ | m² (Brüt): 130 m² (Net): 105 Oda Sayısı: 3+1 | 23.000,00 ₺ | 07 Şubat 2025 | Ankara/Çankaya | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025