 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | CARŞI MERKEZDE 90M2 2+1 ODA SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 90 m² (Net): 89 Oda Sayısı: 2+1 | 1.350.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Sakarya/Akyazı | 
|  | AKYAZI MERKEZE YAKIN DOĞAL GAZLI ACİL SATILIK MÜSTAKİL EV | m² (Brüt): 135 m² (Net): 130 Açık Alan m²: 682 | 5.700.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Sakarya/Akyazı | 
|  | ÜNİVERSİTEYE YAKIN 3. KAT 2+1 ODA SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 86 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 2.560.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Sakarya/Akyazı | 
|  | DARÜL KURRA CAMİİ KURSLARA VE MARKETE YAKIN KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 95 m² (Net): 92 Oda Sayısı: 2+1 | 13.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Sakarya/Akyazı | 
|  | GENİŞ FERAH YERDEN ISITMALI 2+1 MEMURA KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 108 m² (Net): 105 Oda Sayısı: 2+1 | 17.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Sakarya/Akyazı | 
|  | DÜZKENT'DEN KOÇYAZIDA 3+1 SATILIK GENİŞ DAİRE | m² (Brüt): 136 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 3.100.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Düzce/Merkez | 
|  | DÜZKENT'DEN ÇAVUŞLAR TOKİ'DE 2+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 90 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 1.550.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Düzce/Merkez | 
|  | DÜZKENT'DEN CEDİDİYE MAHALLESİNDE GENİŞ 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 150 m² (Net): 140 Oda Sayısı: 3+1 | 4.500.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Düzce/Merkez | 
|  | DÜZKENT 'DEN KOÇYAZIDA GENİŞ 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 125 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 2+1 | 17.500,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Düzce/Merkez | 
|  | DÜZKENT'DEN MERGİÇ'TE PROJEDEN SATILIK 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 101 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 2.400.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Düzce/Merkez | 
|  | DÜZKENT'DEN MERGİÇ'TE PROJEDEN SATILIK 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 131 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 2.750.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Düzce/Merkez | 
|  | DÜZCE UZUNMUSTAFA MAHALLESİNDE SATILIK ORTA KAT DAİRE | m² (Brüt): 150 m² (Net): 140 Oda Sayısı: 3+1 | 3.425.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Düzce/Merkez | 
|  | BURSA OSMANGAZİ DEMİRTAŞ PRESTİJ HAYAT ARA KAT SİTE İÇİ MANZARA | m² (Brüt): 121 m² (Net): 118 Oda Sayısı: 3+1 | 4.500.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Bursa/Osmangazi | 
|  | BURSA OSMANGAZİ DEMİRTAŞ PRESTİJ AVLU ARA KAT FIRSAT 2 GÜN İÇİN | m² (Brüt): 121 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 3+1 | 4.350.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Bursa/Osmangazi | 
|  | BURSA OSMANGAZİ ÇEKİRGE MANZARALI DUBLEX SIFIR FIRSAT | m² (Brüt): 172 m² (Net): 142 Oda Sayısı: 3+1 | 4.100.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Bursa/Osmangazi | 
|  | BURSA NİLÜFER BALAT SIFIR PROJE 1+1 SIFIR EŞYALI | m² (Brüt): 65 m² (Net): 51 Oda Sayısı: 1+1 | 30.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Bursa/Nilüfer | 
|  | AKÇALAR'DA GÖL MANZARALI FIRSAT DUBLEKS | m² (Brüt): 159 m² (Net): 141 Oda Sayısı: 3+1 | 3.200.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Bursa/Nilüfer | 
|  | TEK İŞİM GAYRİMENKUL'DEN KÜÇÜK KUMLA'DA SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 90 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 3.150.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Bursa/Gemlik | 
|  | KAYAPA'DA 3+1 FIRSAT FİYAT | m² (Brüt): 130 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 3+1 | 3.975.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Bursa/Nilüfer | 
|  | TEK İŞİM GAYRİMENKUL'DEN ÇEKİRGEDE SATILIK 2 KATLI MÜSTAKİL EV | m² (Brüt): 100 m² (Net): 90 Açık Alan m²: 171 | 3.120.000,00 ₺ | 03 Temmuz 2025 | Bursa/Osmangazi | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025