 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | CADDEBOSTAN SAHİLDE KATTA TEK 137M2 NET 2 BALKONLU LÜKS DAİRE | m² (Brüt): 170 m² (Net): 137 Oda Sayısı: 4+1 | 42.500.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | KALAMIŞ SAHİLDE YENİ BİNA 4+1 KİRALIK DUBLEKS | m² (Brüt): 240 m² (Net): 190 Oda Sayısı: 4+1 | 175.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | GÖZTEPE BAHARİYELİ'DE SATILIK 140M2 SÜPER DAİRE | m² (Brüt): 140 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 21.950.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | ERENKÖY BAHRİYELİ SOKAKTA 130M2 NET 3+1 ARA KAT BOŞ DAİRE | m² (Brüt): 155 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 32.950.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | BAĞDAT CADDESİ ÜZERİNDE 3+1 95M2 NET LÜKS GÜNEY CEPHELİ İŞ YERİ | m² (Brüt): 115 m² (Net): 95 Oda Sayısı: 3+1 | 16.950.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | KADIKÖY'DE HARİKA KONUMDA 4+1 EŞSİZ ÇATI DUBLEKSİ 120 MKARE | m² (Brüt): 150 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 4+1 | 13.500.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | beykoz site içerisinde muhteşem satılık özel havuzlu villa | m² (Brüt): 385 m² (Net): 346 Açık Alan m²: 977 | 39.975.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Beykoz | 
|  | ALTINTEPE'DE SATILIK 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 75 m² (Net): 65 Oda Sayısı: 2+1 | 6.500.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Maltepe | 
|  | SUADİYE CAMİ SOKAKTA 200M2 4+1 ÖZEL DEKORLU EBEVENLİ BALKONLU | m² (Brüt): 200 m² (Net): 170 Oda Sayısı: 4+1 | 26.500.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | KÜÇÜKYALI MİNÜBÜSE 1 DAKİKALIK YÜRÜME MESAFEDE ARA KAT DAİRE | m² (Brüt): 95 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 37.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Maltepe | 
|  | BAĞDATA 2. PARALELDE 122M2 NET 3+1 SİTEDE YEŞİLLİK MANZARALI BOŞ | m² (Brüt): 160 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3+1 | 32.450.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | ÜSKÜDAR KISIKLIDA SATILIK SÜPER DUBLEKS DAİRE | m² (Brüt): 168 m² (Net): 140 Oda Sayısı: 4+2 | 11.750.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | BAĞDAT CADDESİNE 2. BİNADA 6 YILLIK 3+1 LÜKS ARA KAT DAİRE | m² (Brüt): 140 m² (Net): 107 Oda Sayısı: 3+1 | 27.950.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | GÖKTÜRK DOĞA MEŞE PARK EVLERİNDE 4+1 SATILIK SÜPER LÜKS DAİRE | m² (Brüt): 190 m² (Net): 155 Oda Sayısı: 4+1 | 29.750.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Eyüpsultan | 
|  | 2+1 FULL EŞYALI KAVAKPINAR KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 90 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 27.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | KALAMIŞTA MARİNA DENİZ ve YEŞİLLİK MANZARALI GENİŞ TERASLI 2+1 | m² (Brüt): 110 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 130.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | ÖnüAçık UltraLüks İçMimar Tasarımlı Hayalinizdeki YaşamBurada | m² (Brüt): 950 m² (Net): 800 Açık Alan m²: 500 | 36.900.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Tuzla | 
|  | üsküdar küçüksu karmen sitesinde geniş satılık daire | m² (Brüt): 165 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3+1 | 12.230.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | ETHEMEFENDİ' DE BAĞDATA ÇOK YAKIN 3+1 105 NET BALKONLU SIFIR!!! | m² (Brüt): 135 m² (Net): 105 Oda Sayısı: 3+1 | 28.950.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | Göztepe park manz. önü açık yeni (suitable foreigner) yabancı | m² (Brüt): 110 m² (Net): 95 Oda Sayısı: 2+1 | 25.950.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025